78 KiB
78 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20231130 | 160852 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21300 | 300 | 2 | 1.43 | 479486200 | 22816 | 31.83 | 21000 | 21450 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 21015.35 | 1.04 | 0 | 612 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2550 | -19.00 | 6.22 | 12 | 0.19 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.77 | 13730 | 20230127 | 55.13 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20231130 | 150852 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21200 | 200 | 2 | 0.95 | 440101700 | 20960 | 29.24 | 21000 | 21450 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20997.22 | 1.04 | 0 | 610 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2538 | -18.91 | 6.19 | 12 | 0.18 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -20.15 | 13730 | 20230127 | 54.41 | 26550 | -20.15 | 20231106 | 13730 | 54.41 | 20230127 | 26550 | -20.15 | 20231106 | 13730 | 54.41 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20231130 | 140848 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21400 | 400 | 2 | 1.90 | 418920600 | 19964 | 27.85 | 21000 | 21450 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20983.80 | 1.04 | 0 | 533 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2562 | -19.09 | 6.24 | 12 | 0.17 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.40 | 13730 | 20230127 | 55.86 | 26550 | -19.40 | 20231106 | 13730 | 55.86 | 20230127 | 26550 | -19.40 | 20231106 | 13730 | 55.86 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20231130 | 130846 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21350 | 350 | 2 | 1.67 | 363370250 | 17367 | 24.23 | 21000 | 21400 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20923.03 | 1.04 | 0 | 333 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2556 | -19.05 | 6.23 | 12 | 0.15 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.59 | 13730 | 20230127 | 55.50 | 26550 | -19.59 | 20231106 | 13730 | 55.50 | 20230127 | 26550 | -19.59 | 20231106 | 13730 | 55.50 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20231130 | 120858 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21300 | 300 | 2 | 1.43 | 352870650 | 16874 | 23.54 | 21000 | 21400 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20912.09 | 1.04 | 0 | 150 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2550 | -19.00 | 6.22 | 12 | 0.14 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.77 | 13730 | 20230127 | 55.13 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20231130 | 110854 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21250 | 250 | 2 | 1.19 | 295833700 | 14184 | 19.79 | 21000 | 21400 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20856.86 | 1.04 | 0 | 157 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2544 | -18.96 | 6.20 | 12 | 0.12 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.96 | 13730 | 20230127 | 54.77 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20231130 | 100848 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 20850 | -150 | 5 | -0.71 | 230498550 | 11086 | 15.46 | 21000 | 21050 | 20600 | 27300 | 14700 | 21000 | 20791.86 | 1.04 | 0 | 279 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2496 | -18.60 | 6.08 | 12 | 0.09 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -21.47 | 13730 | 20230127 | 51.86 | 26550 | -21.47 | 20231106 | 13730 | 51.86 | 20230127 | 26550 | -21.47 | 20231106 | 13730 | 51.86 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20231130 | 090849 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21000 | 0 | 3 | 0.00 | 23848350 | 1139 | 1.59 | 21000 | 21050 | 20850 | 27300 | 14700 | 21000 | 20937.97 | 1.04 | 0 | 237 | 22666 | 21832 | 21416 | 20582 | 20166 | 21625 | 20375 | 60 | 6300 | 500 | 14280 | 50 | 1 | 11972856 | 2514 | -18.73 | 6.13 | 12 | 0.01 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -20.90 | 13730 | 20230127 | 52.95 | 26550 | -20.90 | 20231106 | 13730 | 52.95 | 20230127 | 26550 | -20.90 | 20231106 | 13730 | 52.95 | 20230127 | 2.17 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 124040 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20231129 | 160844 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21000 | -1100 | 5 | -4.98 | 1520830100 | 71513 | 169.15 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21266.02 | 1.13 | 0 | -11276 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2514 | -18.73 | 6.13 | 12 | 0.60 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -20.90 | 13730 | 20230127 | 52.95 | 26550 | -20.90 | 20231106 | 13730 | 52.95 | 20230127 | 26550 | -20.90 | 20231106 | 13730 | 52.95 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20231129 | 150852 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21250 | -850 | 5 | -3.85 | 1474300800 | 69301 | 163.92 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21273.40 | 1.13 | 0 | -10999 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2544 | -18.96 | 6.20 | 12 | 0.58 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.96 | 13730 | 20230127 | 54.77 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20231129 | 140846 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21150 | -950 | 5 | -4.30 | 1278839150 | 60051 | 142.04 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21295.35 | 1.13 | 0 | -6937 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2532 | -18.87 | 6.17 | 12 | 0.50 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -20.34 | 13730 | 20230127 | 54.04 | 26550 | -20.34 | 20231106 | 13730 | 54.04 | 20230127 | 26550 | -20.34 | 20231106 | 13730 | 54.04 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20231129 | 130847 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21250 | -850 | 5 | -3.85 | 964634300 | 45134 | 106.76 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21372.03 | 1.13 | 0 | -4175 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2544 | -18.96 | 6.20 | 12 | 0.38 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.96 | 13730 | 20230127 | 54.77 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20231129 | 120849 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21300 | -800 | 5 | -3.62 | 882225650 | 41245 | 97.56 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21389.19 | 1.13 | 0 | -3716 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2550 | -19.00 | 6.22 | 12 | 0.34 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.77 | 13730 | 20230127 | 55.13 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 26550 | -19.77 | 20231106 | 13730 | 55.13 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20231129 | 110849 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21250 | -850 | 5 | -3.85 | 813057400 | 37984 | 89.85 | 22250 | 22250 | 21000 | 28700 | 15500 | 22100 | 21404.53 | 1.13 | 0 | -2390 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2544 | -18.96 | 6.20 | 12 | 0.32 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.96 | 13730 | 20230127 | 54.77 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 26550 | -19.96 | 20231106 | 13730 | 54.77 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20231129 | 100847 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21500 | -600 | 5 | -2.71 | 299227500 | 13847 | 32.75 | 22250 | 22250 | 21350 | 28700 | 15500 | 22100 | 21608.13 | 1.13 | 0 | -1041 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2574 | -19.18 | 6.27 | 12 | 0.12 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -19.02 | 13730 | 20230127 | 56.59 | 26550 | -19.02 | 20231106 | 13730 | 56.59 | 20230127 | 26550 | -19.02 | 20231106 | 13730 | 56.59 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20231129 | 090843 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21850 | -250 | 5 | -1.13 | 43803000 | 2001 | 4.73 | 22250 | 22250 | 21800 | 28700 | 15500 | 22100 | 21886.28 | 1.13 | 0 | -752 | 22800 | 22450 | 22100 | 21750 | 21400 | 22275 | 21575 | 60 | 6600 | 500 | 15020 | 50 | 1 | 11972856 | 2616 | -19.49 | 6.38 | 12 | 0.02 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.70 | 13730 | 20230127 | 59.14 | 26550 | -17.70 | 20231106 | 13730 | 59.14 | 20230127 | 26550 | -17.70 | 20231106 | 13730 | 59.14 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 135607 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20231128 | 160844 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22100 | -350 | 5 | -1.56 | 928211100 | 42239 | 26.79 | 22450 | 22450 | 21750 | 29150 | 15750 | 22450 | 21974.66 | 1.18 | 0 | -5212 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2646 | -19.71 | 6.45 | 12 | 0.35 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -16.76 | 13730 | 20230127 | 60.96 | 26550 | -16.76 | 20231106 | 13730 | 60.96 | 20230127 | 26550 | -16.76 | 20231106 | 13730 | 60.96 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20231128 | 150749 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21750 | -700 | 5 | -3.12 | 827334750 | 37648 | 23.88 | 22450 | 22450 | 21750 | 29150 | 15750 | 22450 | 21975.05 | 1.18 | 0 | -3641 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2604 | -19.40 | 6.35 | 12 | 0.31 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -18.08 | 13730 | 20230127 | 58.41 | 26550 | -18.08 | 20231106 | 13730 | 58.41 | 20230127 | 26550 | -18.08 | 20231106 | 13730 | 58.41 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20231128 | 140844 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21850 | -600 | 5 | -2.67 | 706734900 | 32114 | 20.37 | 22450 | 22450 | 21800 | 29150 | 15750 | 22450 | 22006.54 | 1.18 | 0 | -2401 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2616 | -19.49 | 6.38 | 12 | 0.27 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.70 | 13730 | 20230127 | 59.14 | 26550 | -17.70 | 20231106 | 13730 | 59.14 | 20230127 | 26550 | -17.70 | 20231106 | 13730 | 59.14 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20231128 | 130838 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21950 | -500 | 5 | -2.23 | 574980500 | 26087 | 16.55 | 22450 | 22450 | 21800 | 29150 | 15750 | 22450 | 22040.29 | 1.18 | 0 | -206 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2628 | -19.58 | 6.41 | 12 | 0.22 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.33 | 13730 | 20230127 | 59.87 | 26550 | -17.33 | 20231106 | 13730 | 59.87 | 20230127 | 26550 | -17.33 | 20231106 | 13730 | 59.87 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20231128 | 120843 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22000 | -450 | 5 | -2.00 | 536293050 | 24325 | 15.43 | 22450 | 22450 | 21800 | 29150 | 15750 | 22450 | 22046.36 | 1.18 | 0 | 470 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2634 | -19.63 | 6.42 | 12 | 0.20 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.14 | 13730 | 20230127 | 60.23 | 26550 | -17.14 | 20231106 | 13730 | 60.23 | 20230127 | 26550 | -17.14 | 20231106 | 13730 | 60.23 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20231128 | 110843 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22000 | -450 | 5 | -2.00 | 467513550 | 21196 | 13.44 | 22450 | 22450 | 21800 | 29150 | 15750 | 22450 | 22055.98 | 1.18 | 0 | 1042 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2634 | -19.63 | 6.42 | 12 | 0.18 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.14 | 13730 | 20230127 | 60.23 | 26550 | -17.14 | 20231106 | 13730 | 60.23 | 20230127 | 26550 | -17.14 | 20231106 | 13730 | 60.23 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20231128 | 100841 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 21950 | -500 | 5 | -2.23 | 440288850 | 19954 | 12.66 | 22450 | 22450 | 21800 | 29150 | 15750 | 22450 | 22064.46 | 1.18 | 0 | 1273 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2628 | -19.58 | 6.41 | 12 | 0.17 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -17.33 | 13730 | 20230127 | 59.87 | 26550 | -17.33 | 20231106 | 13730 | 59.87 | 20230127 | 26550 | -17.33 | 20231106 | 13730 | 59.87 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20231128 | 090840 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22350 | -100 | 5 | -0.45 | 89475150 | 4006 | 2.54 | 22450 | 22450 | 22250 | 29150 | 15750 | 22450 | 22334.19 | 1.18 | 0 | 1280 | 24116 | 23282 | 22566 | 21732 | 21016 | 23700 | 22150 | 60 | 6700 | 500 | 15260 | 50 | 1 | 11972856 | 2676 | -19.94 | 6.52 | 12 | 0.03 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -15.82 | 13730 | 20230127 | 62.78 | 26550 | -15.82 | 20231106 | 13730 | 62.78 | 20230127 | 26550 | -15.82 | 20231106 | 13730 | 62.78 | 20230127 | 2.15 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 140811 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20231127 | 160837 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22450 | 500 | 2 | 2.28 | 3572357550 | 157159 | 1129.67 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22731.41 | 1.24 | 0 | -7506 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2688 | -20.03 | 6.55 | 12 | 1.31 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -15.44 | 13730 | 20230127 | 63.51 | 26550 | -15.44 | 20231106 | 13730 | 63.51 | 20230127 | 26550 | -15.44 | 20231106 | 13730 | 63.51 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20231127 | 150840 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22200 | 250 | 2 | 1.14 | 3511976900 | 154456 | 1110.24 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22737.88 | 1.24 | 0 | -7038 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2658 | -19.80 | 6.48 | 12 | 1.29 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -16.38 | 13730 | 20230127 | 61.69 | 26550 | -16.38 | 20231106 | 13730 | 61.69 | 20230127 | 26550 | -16.38 | 20231106 | 13730 | 61.69 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20231127 | 140845 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22650 | 700 | 2 | 3.19 | 3366143550 | 147944 | 1063.43 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22752.99 | 1.24 | 0 | -6063 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2712 | -20.21 | 6.61 | 12 | 1.24 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -14.69 | 13730 | 20230127 | 64.97 | 26550 | -14.69 | 20231106 | 13730 | 64.97 | 20230127 | 26550 | -14.69 | 20231106 | 13730 | 64.97 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20231127 | 130843 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22550 | 600 | 2 | 2.73 | 3170151700 | 139282 | 1001.16 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22760.85 | 1.24 | 0 | -6490 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2700 | -20.12 | 6.58 | 12 | 1.16 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -15.07 | 13730 | 20230127 | 64.24 | 26550 | -15.07 | 20231106 | 13730 | 64.24 | 20230127 | 26550 | -15.07 | 20231106 | 13730 | 64.24 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20231127 | 120845 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22850 | 900 | 2 | 4.10 | 3036083950 | 133367 | 958.65 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22765.07 | 1.24 | 0 | -5887 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2736 | -20.38 | 6.67 | 12 | 1.11 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -13.94 | 13730 | 20230127 | 66.42 | 26550 | -13.94 | 20231106 | 13730 | 66.42 | 20230127 | 26550 | -13.94 | 20231106 | 13730 | 66.42 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20231127 | 110832 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22550 | 600 | 2 | 2.73 | 2751069350 | 120770 | 868.10 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22779.62 | 1.24 | 0 | -7856 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2700 | -20.12 | 6.58 | 12 | 1.01 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -15.07 | 13730 | 20230127 | 64.24 | 26550 | -15.07 | 20231106 | 13730 | 64.24 | 20230127 | 26550 | -15.07 | 20231106 | 13730 | 64.24 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20231127 | 100830 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22050 | 100 | 2 | 0.46 | 2362601900 | 103484 | 743.85 | 21950 | 23400 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 22830.86 | 1.24 | 0 | -8517 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2640 | -19.67 | 6.43 | 12 | 0.86 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -16.95 | 13730 | 20230127 | 60.60 | 26550 | -16.95 | 20231106 | 13730 | 60.60 | 20230127 | 26550 | -16.95 | 20231106 | 13730 | 60.60 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20231127 | 090834 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 22200 | 250 | 2 | 1.14 | 72078050 | 3282 | 23.59 | 21950 | 22200 | 21850 | 28500 | 15400 | 21950 | 21961.73 | 1.24 | 0 | -578 | 22650 | 22300 | 22050 | 21700 | 21450 | 22175 | 21575 | 60 | 6550 | 500 | 14920 | 50 | 1 | 11972856 | 2658 | -19.80 | 6.48 | 12 | 0.03 | -1121.00 | 3427.00 | 26550 | 20231106 | -16.38 | 13730 | 20230127 | 61.69 | 26550 | -16.38 | 20231106 | 13730 | 61.69 | 20230127 | 26550 | -16.38 | 20231106 | 13730 | 61.69 | 20230127 | 2.12 | N | 123860 | 500 | 60 억 | 148358 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
