68 KiB
68 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20230927 | 160717 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 77800 | 6300 | 2 | 8.81 | 25932298500 | 328423 | 573.81 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78961.88 | 29.32 | 0 | 44146 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3797 | 14.89 | 2.57 | 12 | 6.73 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -5.35 | 47000 | 20221017 | 65.53 | 82200 | -5.35 | 20230720 | 52000 | 49.62 | 20230519 | 82200 | -5.35 | 20230720 | 47000 | 65.53 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 14 | N | 00 | N | ||
| 3 | 20230927 | 150723 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 78600 | 7100 | 2 | 9.93 | 25051166400 | 317136 | 554.09 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78991.92 | 29.32 | 0 | 45175 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3836 | 15.04 | 2.60 | 12 | 6.50 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -4.38 | 47000 | 20221017 | 67.23 | 82200 | -4.38 | 20230720 | 52000 | 51.15 | 20230519 | 82200 | -4.38 | 20230720 | 47000 | 67.23 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 4 | 20230927 | 140724 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 79700 | 8200 | 2 | 11.47 | 23680264200 | 299823 | 523.85 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78980.86 | 29.32 | 0 | 41455 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3889 | 15.25 | 2.63 | 12 | 6.14 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -3.04 | 47000 | 20221017 | 69.57 | 82200 | -3.04 | 20230720 | 52000 | 53.27 | 20230519 | 82200 | -3.04 | 20230720 | 47000 | 69.57 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 5 | 20230927 | 130715 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 78900 | 7400 | 2 | 10.35 | 21914498300 | 277748 | 485.28 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78900.71 | 29.32 | 0 | 34255 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3850 | 15.10 | 2.61 | 12 | 5.69 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -4.01 | 47000 | 20221017 | 67.87 | 82200 | -4.01 | 20230720 | 52000 | 51.73 | 20230519 | 82200 | -4.01 | 20230720 | 47000 | 67.87 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 6 | 20230927 | 120713 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 78700 | 7200 | 2 | 10.07 | 20583945300 | 260929 | 455.89 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78887.21 | 29.32 | 0 | 33447 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3841 | 15.06 | 2.60 | 12 | 5.35 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -4.26 | 47000 | 20221017 | 67.45 | 82200 | -4.26 | 20230720 | 52000 | 51.35 | 20230519 | 82200 | -4.26 | 20230720 | 47000 | 67.45 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 7 | 20230927 | 110720 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 80400 | 8900 | 2 | 12.45 | 17961617800 | 227885 | 398.16 | 72900 | 81700 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 78818.84 | 29.32 | 0 | 26802 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3924 | 15.39 | 2.66 | 12 | 4.67 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -2.19 | 47000 | 20221017 | 71.06 | 82200 | -2.19 | 20230720 | 52000 | 54.62 | 20230519 | 82200 | -2.19 | 20230720 | 47000 | 71.06 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 8 | 20230927 | 100716 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 78800 | 7300 | 2 | 10.21 | 9219167900 | 119096 | 208.08 | 72900 | 79900 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 77409.65 | 29.32 | 0 | 17373 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3845 | 15.08 | 2.60 | 12 | 2.44 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -4.14 | 47000 | 20221017 | 67.66 | 82200 | -4.14 | 20230720 | 52000 | 51.54 | 20230519 | 82200 | -4.14 | 20230720 | 47000 | 67.66 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 9 | 20230927 | 090727 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 78000 | 6500 | 2 | 9.09 | 2881042700 | 37765 | 65.98 | 72900 | 78200 | 72700 | 92900 | 50100 | 71500 | 76288.95 | 29.32 | 0 | 3072 | 75433 | 73466 | 72033 | 70066 | 68633 | 72750 | 69350 | 24 | 21400 | 500 | 54340 | 100 | 1 | 4880000 | 3806 | 14.93 | 2.58 | 12 | 0.77 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -5.11 | 47000 | 20221017 | 65.96 | 82200 | -5.11 | 20230720 | 52000 | 50.00 | 20230519 | 82200 | -5.11 | 20230720 | 47000 | 65.96 | 20221017 | 1.46 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1430830 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 10 | 20230926 | 160714 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71500 | 200 | 2 | 0.28 | 4135403100 | 57091 | 279.53 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72435.85 | 29.23 | 0 | 4450 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3489 | 13.68 | 2.36 | 12 | 1.17 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.02 | 47000 | 20221017 | 52.13 | 82200 | -13.02 | 20230720 | 52000 | 37.50 | 20230519 | 82200 | -13.02 | 20230720 | 47000 | 52.13 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 11 | 20230926 | 150715 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72000 | 700 | 2 | 0.98 | 4031472200 | 55642 | 272.43 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72453.76 | 29.23 | 0 | 5003 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3514 | 13.78 | 2.38 | 12 | 1.14 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.41 | 47000 | 20221017 | 53.19 | 82200 | -12.41 | 20230720 | 52000 | 38.46 | 20230519 | 82200 | -12.41 | 20230720 | 47000 | 53.19 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 12 | 20230926 | 140708 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72200 | 900 | 2 | 1.26 | 3580131900 | 49387 | 241.81 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72491.38 | 29.23 | 0 | 4758 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3523 | 13.82 | 2.39 | 12 | 1.01 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.17 | 47000 | 20221017 | 53.62 | 82200 | -12.17 | 20230720 | 52000 | 38.85 | 20230519 | 82200 | -12.17 | 20230720 | 47000 | 53.62 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 13 | 20230926 | 130711 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72000 | 700 | 2 | 0.98 | 3151554700 | 43416 | 212.57 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72589.71 | 29.23 | 0 | 3991 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3514 | 13.78 | 2.38 | 12 | 0.89 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.41 | 47000 | 20221017 | 53.19 | 82200 | -12.41 | 20230720 | 52000 | 38.46 | 20230519 | 82200 | -12.41 | 20230720 | 47000 | 53.19 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 14 | 20230926 | 120715 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72600 | 1300 | 2 | 1.82 | 2881284600 | 39672 | 194.24 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72627.66 | 29.23 | 0 | 3644 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3543 | 13.89 | 2.40 | 12 | 0.81 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -11.68 | 47000 | 20221017 | 54.47 | 82200 | -11.68 | 20230720 | 52000 | 39.62 | 20230519 | 82200 | -11.68 | 20230720 | 47000 | 54.47 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 15 | 20230926 | 110714 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72400 | 1100 | 2 | 1.54 | 2567356200 | 35337 | 173.02 | 72100 | 74000 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 72653.49 | 29.23 | 0 | 3507 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3533 | 13.86 | 2.39 | 12 | 0.72 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -11.92 | 47000 | 20221017 | 54.04 | 82200 | -11.92 | 20230720 | 52000 | 39.23 | 20230519 | 82200 | -11.92 | 20230720 | 47000 | 54.04 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 16 | 20230926 | 100713 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 72300 | 1000 | 2 | 1.40 | 650809400 | 9086 | 44.49 | 72100 | 72500 | 70600 | 92600 | 50000 | 71300 | 71627.71 | 29.23 | 0 | 2100 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3528 | 13.84 | 2.39 | 12 | 0.19 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.04 | 47000 | 20221017 | 53.83 | 82200 | -12.04 | 20230720 | 52000 | 39.04 | 20230519 | 82200 | -12.04 | 20230720 | 47000 | 53.83 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 17 | 20230926 | 090713 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71800 | 500 | 2 | 0.70 | 97644100 | 1359 | 6.65 | 72100 | 72100 | 71400 | 92600 | 50000 | 71300 | 71849.96 | 29.23 | 0 | -84 | 73233 | 72266 | 71233 | 70266 | 69233 | 72750 | 70750 | 24 | 21300 | 500 | 54180 | 100 | 1 | 4880000 | 3504 | 13.74 | 2.37 | 12 | 0.03 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.65 | 47000 | 20221017 | 52.77 | 82200 | -12.65 | 20230720 | 52000 | 38.08 | 20230519 | 82200 | -12.65 | 20230720 | 47000 | 52.77 | 20221017 | 1.43 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1426354 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 18 | 20230925 | 160713 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71300 | 800 | 2 | 1.13 | 1453901400 | 20389 | 52.61 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71308.16 | 29.20 | 0 | -1778 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3479 | 13.65 | 2.36 | 12 | 0.42 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.26 | 47000 | 20221017 | 51.70 | 82200 | -13.26 | 20230720 | 52000 | 37.12 | 20230519 | 82200 | -13.26 | 20230720 | 47000 | 51.70 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 19 | 20230925 | 150717 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71400 | 900 | 2 | 1.28 | 1364652500 | 19135 | 49.38 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71317.09 | 29.20 | 0 | -1437 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3484 | 13.67 | 2.36 | 12 | 0.39 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.14 | 47000 | 20221017 | 51.91 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 52000 | 37.31 | 20230519 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 47000 | 51.91 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 20 | 20230925 | 140703 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71400 | 900 | 2 | 1.28 | 1031368000 | 14446 | 37.28 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71394.71 | 29.20 | 0 | -317 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3484 | 13.67 | 2.36 | 12 | 0.30 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.14 | 47000 | 20221017 | 51.91 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 52000 | 37.31 | 20230519 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 47000 | 51.91 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 21 | 20230925 | 130707 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71800 | 1300 | 2 | 1.84 | 899261600 | 12603 | 32.52 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71352.98 | 29.20 | 0 | 133 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3504 | 13.74 | 2.37 | 12 | 0.26 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -12.65 | 47000 | 20221017 | 52.77 | 82200 | -12.65 | 20230720 | 52000 | 38.08 | 20230519 | 82200 | -12.65 | 20230720 | 47000 | 52.77 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 22 | 20230925 | 120713 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71400 | 900 | 2 | 1.28 | 712400400 | 9996 | 25.79 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71268.55 | 29.20 | 0 | 313 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3484 | 13.67 | 2.36 | 12 | 0.20 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.14 | 47000 | 20221017 | 51.91 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 52000 | 37.31 | 20230519 | 82200 | -13.14 | 20230720 | 47000 | 51.91 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 23 | 20230925 | 110708 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71200 | 700 | 2 | 0.99 | 622643200 | 8735 | 22.54 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71281.42 | 29.20 | 0 | 186 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3475 | 13.63 | 2.35 | 12 | 0.18 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.38 | 47000 | 20221017 | 51.49 | 82200 | -13.38 | 20230720 | 52000 | 36.92 | 20230519 | 82200 | -13.38 | 20230720 | 47000 | 51.49 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 24 | 20230925 | 100711 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71200 | 700 | 2 | 0.99 | 466492200 | 6540 | 16.88 | 70800 | 72200 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 71329.08 | 29.20 | 0 | 277 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3475 | 13.63 | 2.35 | 12 | 0.13 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.38 | 47000 | 20221017 | 51.49 | 82200 | -13.38 | 20230720 | 52000 | 36.92 | 20230519 | 82200 | -13.38 | 20230720 | 47000 | 51.49 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 25 | 20230925 | 090708 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 70700 | 200 | 2 | 0.28 | 56181700 | 796 | 2.05 | 70800 | 71100 | 70200 | 91600 | 49400 | 70500 | 70580.03 | 29.20 | 0 | 71 | 75633 | 73066 | 69833 | 67266 | 64033 | 74350 | 68550 | 24 | 21100 | 500 | 53580 | 100 | 1 | 4880000 | 3450 | 13.53 | 2.34 | 12 | 0.02 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.99 | 47000 | 20221017 | 50.43 | 82200 | -13.99 | 20230720 | 52000 | 35.96 | 20230519 | 82200 | -13.99 | 20230720 | 47000 | 50.43 | 20221017 | 1.42 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1425167 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 26 | 20230922 | 160733 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 70500 | 3000 | 2 | 4.44 | 2721778200 | 38731 | 211.37 | 67300 | 72400 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 70273.87 | 29.00 | 0 | 7256 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3440 | 13.49 | 2.33 | 12 | 0.79 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -14.23 | 47000 | 20221017 | 50.00 | 82200 | -14.23 | 20230720 | 52000 | 35.58 | 20230519 | 82200 | -14.23 | 20230720 | 47000 | 50.00 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 23 | N | 00 | N | ||
| 27 | 20230922 | 150729 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 71300 | 3800 | 2 | 5.63 | 2571226500 | 36601 | 199.74 | 67300 | 72400 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 70250.17 | 29.00 | 0 | 6964 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3479 | 13.65 | 2.36 | 12 | 0.75 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.26 | 47000 | 20221017 | 51.70 | 82200 | -13.26 | 20230720 | 52000 | 37.12 | 20230519 | 82200 | -13.26 | 20230720 | 47000 | 51.70 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 28 | 20230922 | 140729 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 70800 | 3300 | 2 | 4.89 | 2387069700 | 33999 | 185.54 | 67300 | 72400 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 70210.00 | 29.00 | 0 | 6832 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3455 | 13.55 | 2.34 | 12 | 0.70 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.87 | 47000 | 20221017 | 50.64 | 82200 | -13.87 | 20230720 | 52000 | 36.15 | 20230519 | 82200 | -13.87 | 20230720 | 47000 | 50.64 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 29 | 20230922 | 130644 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 70800 | 3300 | 2 | 4.89 | 2029054800 | 28975 | 158.13 | 67300 | 72400 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 70027.78 | 29.00 | 0 | 6791 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3455 | 13.55 | 2.34 | 12 | 0.59 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -13.87 | 47000 | 20221017 | 50.64 | 82200 | -13.87 | 20230720 | 52000 | 36.15 | 20230519 | 82200 | -13.87 | 20230720 | 47000 | 50.64 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 30 | 20230922 | 120643 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 70600 | 3100 | 2 | 4.59 | 1846276500 | 26394 | 144.04 | 67300 | 72400 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 69950.61 | 29.00 | 0 | 5964 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3445 | 13.51 | 2.33 | 12 | 0.54 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -14.11 | 47000 | 20221017 | 50.21 | 82200 | -14.11 | 20230720 | 52000 | 35.77 | 20230519 | 82200 | -14.11 | 20230720 | 47000 | 50.21 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 31 | 20230922 | 110639 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 69400 | 1900 | 2 | 2.81 | 673840900 | 9909 | 54.08 | 67300 | 69500 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 68002.92 | 29.00 | 0 | 2024 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3387 | 13.28 | 2.29 | 12 | 0.20 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -15.57 | 47000 | 20221017 | 47.66 | 82200 | -15.57 | 20230720 | 52000 | 33.46 | 20230519 | 82200 | -15.57 | 20230720 | 47000 | 47.66 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 32 | 20230922 | 100641 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 67600 | 100 | 2 | 0.15 | 360757700 | 5356 | 29.23 | 67300 | 68300 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 67355.81 | 29.00 | 0 | 2230 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3299 | 12.94 | 2.23 | 12 | 0.11 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -17.76 | 47000 | 20221017 | 43.83 | 82200 | -17.76 | 20230720 | 52000 | 30.00 | 20230519 | 82200 | -17.76 | 20230720 | 47000 | 43.83 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
| 33 | 20230922 | 090636 | 55 | 30.00 | KOSDAQ | 인터넷 | N | N | N | Y | 40 | N | 66600 | -900 | 5 | -1.33 | 67402100 | 1008 | 5.50 | 67300 | 67300 | 66600 | 87700 | 47300 | 67500 | 66867.16 | 29.00 | 0 | 21 | 70366 | 68932 | 68166 | 66732 | 65966 | 68550 | 66350 | 24 | 20200 | 500 | 51300 | 100 | 1 | 4880000 | 3250 | 12.75 | 2.20 | 12 | 0.02 | 5225.00 | 30262.00 | 82200 | 20230720 | -18.98 | 47000 | 20221017 | 41.70 | 82200 | -18.98 | 20230720 | 52000 | 28.08 | 20230519 | 82200 | -18.98 | 20230720 | 47000 | 41.70 | 20221017 | 1.40 | N | 093320 | 500 | 24 억 | 1415087 | N | N | 50 | N | 00 | N | ||
