41 KiB
41 KiB
| 1 | stockBusinessDate | stockClosingPrice | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | accumulatedVolume | accumulatedTradingAmount | exDivision | partitionRate | partitionModifiable | previousDayVariableRatioSign | previousDayVariableRatio | revaluationIssueReason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20250228 | 2260 | 2300 | 2320 | 2250 | 27038 | 61622150 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 3 | 20250227 | 2325 | 2380 | 2380 | 2310 | 60343 | 141140710 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 4 | 20250226 | 2380 | 2435 | 2455 | 2315 | 99193 | 235044505 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 5 | 20250225 | 2435 | 2280 | 2490 | 2260 | 169557 | 410523855 | 00 | 0.00 | N | 2 | 155 | |
| 6 | 20250224 | 2280 | 2245 | 2290 | 2245 | 21195 | 48260710 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 7 | 20250221 | 2245 | 2250 | 2275 | 2225 | 56811 | 127750720 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 8 | 20250220 | 2250 | 2220 | 2265 | 2205 | 32693 | 72972920 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 9 | 20250219 | 2245 | 2240 | 2290 | 2220 | 56359 | 126906580 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 10 | 20250218 | 2220 | 2230 | 2245 | 2190 | 46621 | 103536105 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 11 | 20250217 | 2215 | 2195 | 2255 | 2195 | 46488 | 103043835 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 12 | 20250214 | 2195 | 2210 | 2230 | 2195 | 25621 | 56650325 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 13 | 20250213 | 2205 | 2215 | 2245 | 2205 | 23253 | 51874915 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 14 | 20250212 | 2195 | 2265 | 2270 | 2185 | 27138 | 60098495 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 15 | 20250211 | 2245 | 2235 | 2250 | 2225 | 11991 | 26856765 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 16 | 20250210 | 2240 | 2225 | 2250 | 2215 | 21839 | 48777155 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 17 | 20250207 | 2245 | 2270 | 2270 | 2230 | 25391 | 57083220 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 18 | 20250206 | 2280 | 2230 | 2280 | 2070 | 50488 | 110590965 | 00 | 0.00 | N | 2 | 80 | |
| 19 | 20250205 | 2200 | 2300 | 2300 | 2140 | 36745 | 81217470 | 00 | 0.00 | N | 2 | 40 | |
| 20 | 20250204 | 2160 | 2160 | 2200 | 2130 | 48671 | 105351975 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 21 | 20250203 | 2160 | 2215 | 2215 | 2145 | 93248 | 202106760 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 22 | 20250131 | 2215 | 2215 | 2240 | 2155 | 23584 | 52023085 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 23 | 20250124 | 2265 | 2215 | 2295 | 2215 | 19598 | 44134520 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 24 | 20250123 | 2230 | 2225 | 2240 | 2205 | 21672 | 48222880 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 25 | 20250122 | 2245 | 2250 | 2250 | 2205 | 55654 | 123458605 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 26 | 20250121 | 2250 | 2215 | 2250 | 2205 | 33827 | 75369805 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 27 | 20250120 | 2260 | 2240 | 2290 | 2230 | 23381 | 52961820 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 28 | 20250117 | 2230 | 2200 | 2235 | 2175 | 14529 | 32190725 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 29 | 20250116 | 2200 | 2180 | 2210 | 2170 | 14869 | 32653280 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 30 | 20250115 | 2185 | 2245 | 2245 | 2180 | 18935 | 41483945 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 31 | 20250114 | 2190 | 2180 | 2210 | 2175 | 11408 | 24982715 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 32 | 20250113 | 2195 | 2215 | 2215 | 2135 | 53476 | 115570930 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 33 | 20250110 | 2215 | 2195 | 2225 | 2160 | 37077 | 81255575 | 00 | 0.00 | N | 2 | 45 | |
| 34 | 20250109 | 2170 | 2165 | 2175 | 2155 | 12647 | 27635770 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 35 | 20250108 | 2170 | 2150 | 2175 | 2120 | 47315 | 101792285 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 36 | 20250107 | 2165 | 2175 | 2190 | 2135 | 23423 | 50724380 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 37 | 20250106 | 2175 | 2160 | 2175 | 2140 | 29865 | 64149440 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 38 | 20250103 | 2155 | 2175 | 2175 | 2150 | 21423 | 46299410 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 39 | 20250102 | 2155 | 2205 | 2205 | 2155 | 32511 | 70555165 | 00 | 0.00 | N | 5 | -60 | |
| 40 | 20241230 | 2215 | 2205 | 2245 | 2165 | 16739 | 36641575 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 41 | 20241227 | 2225 | 2290 | 2290 | 2175 | 15960 | 35167135 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 42 | 20241226 | 2275 | 2280 | 2300 | 2235 | 15509 | 35132225 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 43 | 20241224 | 2280 | 2255 | 2285 | 2240 | 9042 | 20408605 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 44 | 20241223 | 2255 | 2220 | 2255 | 2210 | 17988 | 40292245 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 45 | 20241220 | 2195 | 2225 | 2225 | 2180 | 31263 | 68493455 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 46 | 20241219 | 2210 | 2145 | 2215 | 2145 | 33060 | 72329910 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 47 | 20241218 | 2215 | 2245 | 2245 | 2160 | 46815 | 102624850 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 48 | 20241217 | 2195 | 2245 | 2245 | 2195 | 14048 | 31126850 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 49 | 20241216 | 2230 | 2240 | 2245 | 2200 | 11909 | 26446990 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 50 | 20241213 | 2235 | 2240 | 2255 | 2195 | 34360 | 76239970 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 51 | 20241212 | 2230 | 2205 | 2240 | 2200 | 25891 | 57400705 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 52 | 20241211 | 2230 | 2185 | 2260 | 2185 | 16033 | 35643150 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 53 | 20241210 | 2195 | 2090 | 2225 | 2090 | 20524 | 44863515 | 00 | 0.00 | N | 2 | 115 | |
| 54 | 20241209 | 2080 | 2255 | 2255 | 2080 | 142182 | 302756080 | 00 | 0.00 | N | 5 | -180 | |
| 55 | 20241206 | 2260 | 2335 | 2335 | 2260 | 96625 | 221581875 | 00 | 0.00 | N | 5 | -75 | |
| 56 | 20241205 | 2335 | 2360 | 2360 | 2280 | 29287 | 67817505 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 57 | 20241204 | 2360 | 2265 | 2375 | 2265 | 103350 | 241926580 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 58 | 20241203 | 2375 | 2330 | 2375 | 2315 | 27427 | 64516910 | 00 | 0.00 | N | 2 | 55 | |
| 59 | 20241202 | 2320 | 2360 | 2380 | 2270 | 57024 | 131972885 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 60 | 20241129 | 2345 | 2445 | 2445 | 2335 | 30739 | 73012300 | 00 | 0.00 | N | 5 | -85 | |
| 61 | 20241128 | 2430 | 2425 | 2475 | 2415 | 19435 | 47257220 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 62 | 20241127 | 2450 | 2410 | 2500 | 2405 | 48384 | 118275700 | 00 | 0.00 | N | 2 | 45 | |
| 63 | 20241126 | 2405 | 2450 | 2455 | 2380 | 32104 | 77790610 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 64 | 20241125 | 2405 | 2520 | 2520 | 2315 | 57646 | 139205895 | 00 | 0.00 | N | 2 | 55 | |
| 65 | 20241122 | 2350 | 2385 | 2385 | 2320 | 37515 | 87902650 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 66 | 20241121 | 2355 | 2350 | 2390 | 2345 | 36909 | 87223950 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 67 | 20241120 | 2370 | 2370 | 2400 | 2350 | 24829 | 58570090 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 68 | 20241119 | 2370 | 2395 | 2400 | 2345 | 17169 | 40569945 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 69 | 20241118 | 2420 | 2315 | 2475 | 2310 | 78385 | 188080295 | 00 | 0.00 | N | 2 | 105 | |
| 70 | 20241115 | 2315 | 2435 | 2435 | 2305 | 38465 | 90454110 | 00 | 0.00 | N | 5 | -120 | |
| 71 | 20241114 | 2435 | 2365 | 2500 | 2365 | 65103 | 158038905 | 00 | 0.00 | N | 2 | 40 | |
| 72 | 20241113 | 2395 | 2435 | 2470 | 2345 | 47522 | 113614595 | 00 | 0.00 | N | 5 | -45 | |
| 73 | 20241112 | 2440 | 2345 | 2510 | 2310 | 119482 | 288338215 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 74 | 20241111 | 2350 | 2315 | 2350 | 2300 | 66309 | 153727485 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 75 | 20241108 | 2330 | 2310 | 2360 | 2310 | 15858 | 37037625 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 76 | 20241107 | 2320 | 2400 | 2400 | 2310 | 27631 | 64234105 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 77 | 20241106 | 2330 | 2310 | 2340 | 2305 | 47213 | 109779695 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 78 | 20241105 | 2325 | 2335 | 2355 | 2315 | 12969 | 30178735 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 79 | 20241104 | 2335 | 2335 | 2385 | 2320 | 20428 | 47795005 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 80 | 20241101 | 2370 | 2315 | 2375 | 2305 | 32080 | 74881940 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 81 | 20241031 | 2360 | 2370 | 2385 | 2300 | 68289 | 158295620 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 82 | 20241030 | 2380 | 2410 | 2410 | 2370 | 38268 | 91046775 | 00 | 0.00 | N | 5 | -30 | |
| 83 | 20241029 | 2410 | 2410 | 2420 | 2380 | 21875 | 52302315 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 84 | 20241028 | 2410 | 2405 | 2440 | 2405 | 18001 | 43515430 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 85 | 20241025 | 2435 | 2460 | 2465 | 2410 | 61314 | 148971320 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 86 | 20241024 | 2485 | 2550 | 2575 | 2455 | 44698 | 111325250 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 87 | 20241023 | 2550 | 2465 | 2560 | 2445 | 41536 | 104724365 | 00 | 0.00 | N | 2 | 85 | |
| 88 | 20241022 | 2465 | 2460 | 2500 | 2430 | 55664 | 136718730 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 89 | 20241021 | 2460 | 2470 | 2555 | 2450 | 60153 | 148410435 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 90 | 20241018 | 2485 | 2575 | 2575 | 2460 | 39701 | 98895390 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 91 | 20241017 | 2550 | 2550 | 2595 | 2540 | 25609 | 65335105 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 92 | 20241016 | 2550 | 2515 | 2620 | 2515 | 85503 | 219089190 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 93 | 20241015 | 2515 | 2590 | 2590 | 2475 | 37182 | 93186205 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 94 | 20241014 | 2550 | 2520 | 2550 | 2415 | 145889 | 362825740 | 00 | 0.00 | N | 2 | 95 | |
| 95 | 20241011 | 2455 | 2470 | 2490 | 2435 | 18985 | 46733065 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 96 | 20241010 | 2470 | 2470 | 2515 | 2430 | 88236 | 219138635 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 97 | 20241008 | 2445 | 2405 | 2480 | 2395 | 36512 | 89478060 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 98 | 20241007 | 2425 | 2405 | 2440 | 2385 | 14470 | 35049555 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 99 | 20241004 | 2405 | 2405 | 2440 | 2385 | 47910 | 115173770 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 100 | 20241002 | 2405 | 2445 | 2450 | 2380 | 67428 | 162392745 | 00 | 0.00 | N | 5 | -45 | |
| 101 | 20240930 | 2450 | 2420 | 2475 | 2395 | 33999 | 82494150 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 102 | 20240927 | 2420 | 2470 | 2480 | 2420 | 25999 | 63358335 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 103 | 20240926 | 2445 | 2470 | 2480 | 2410 | 53366 | 130027175 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 104 | 20240925 | 2435 | 2495 | 2505 | 2430 | 88708 | 219302545 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 105 | 20240924 | 2500 | 2550 | 2550 | 2480 | 51058 | 127727990 | 00 | 0.00 | N | 5 | -30 | |
| 106 | 20240923 | 2530 | 2550 | 2600 | 2525 | 41969 | 106826545 | 00 | 0.00 | N | 5 | -85 | |
| 107 | 20240920 | 2615 | 2615 | 2650 | 2540 | 80942 | 209905165 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 108 | 20240919 | 2580 | 2565 | 2675 | 2540 | 37486 | 96264820 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 109 | 20240913 | 2570 | 2470 | 2605 | 2465 | 72331 | 184489090 | 00 | 0.00 | N | 2 | 100 | |
| 110 | 20240912 | 2470 | 2395 | 2470 | 2395 | 25363 | 61591350 | 00 | 0.00 | N | 2 | 70 | |
| 111 | 20240911 | 2400 | 2495 | 2495 | 2380 | 217016 | 522478110 | 00 | 0.00 | N | 5 | -100 | |
| 112 | 20240910 | 2500 | 2550 | 2585 | 2430 | 187976 | 465696425 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 113 | 20240909 | 2550 | 2500 | 2600 | 2500 | 122446 | 313514020 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 114 | 20240906 | 2565 | 2600 | 2640 | 2540 | 89009 | 227622050 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 115 | 20240905 | 2600 | 2615 | 2685 | 2555 | 121517 | 314197885 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 116 | 20240904 | 2620 | 2590 | 2655 | 2580 | 103869 | 272980330 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 117 | 20240903 | 2685 | 2635 | 2755 | 2635 | 99070 | 268796490 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 118 | 20240902 | 2650 | 2650 | 2665 | 2600 | 69644 | 183168250 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 119 | 20240830 | 2665 | 2640 | 2680 | 2625 | 62252 | 165177255 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 120 | 20240829 | 2640 | 2690 | 2690 | 2600 | 85099 | 225225010 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 121 | 20240828 | 2665 | 2740 | 2740 | 2635 | 132720 | 354269180 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 122 | 20240827 | 2720 | 2745 | 2815 | 2705 | 119595 | 329167710 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 123 | 20240826 | 2745 | 2880 | 2880 | 2705 | 215035 | 598184450 | 00 | 0.00 | N | 5 | -125 | |
| 124 | 20240823 | 2870 | 2645 | 2880 | 2625 | 371789 | 1035857620 | 00 | 0.00 | N | 2 | 220 | |
| 125 | 20240822 | 2650 | 2710 | 2730 | 2615 | 202990 | 537279635 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 126 | 20240821 | 2705 | 2620 | 2760 | 2620 | 209390 | 563910605 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 127 | 20240820 | 2670 | 2455 | 2670 | 2430 | 279886 | 732038875 | 00 | 0.00 | N | 2 | 240 | |
| 128 | 20240819 | 2430 | 2465 | 2490 | 2380 | 95039 | 229651905 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 129 | 20240816 | 2465 | 2545 | 2595 | 2445 | 125183 | 311746075 | 00 | 0.00 | N | 5 | -80 | |
| 130 | 20240814 | 2545 | 2645 | 2650 | 2515 | 97042 | 251586205 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 131 | 20240813 | 2555 | 2515 | 2665 | 2505 | 377968 | 982718400 | 00 | 0.00 | N | 2 | 40 | |
| 132 | 20240812 | 2515 | 2425 | 2640 | 2395 | 314875 | 795960810 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 133 | 20240809 | 2455 | 2395 | 2460 | 2395 | 84536 | 206031130 | 00 | 0.00 | N | 2 | 65 | |
| 134 | 20240808 | 2390 | 2345 | 2400 | 2305 | 57889 | 136907480 | 00 | 0.00 | N | 2 | 75 | |
| 135 | 20240807 | 2315 | 2320 | 2410 | 2315 | 78067 | 184444040 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 136 | 20240806 | 2340 | 2250 | 2435 | 2245 | 147822 | 343607080 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 137 | 20240805 | 2250 | 2445 | 2465 | 2210 | 295634 | 679151525 | 00 | 0.00 | N | 5 | -190 | |
| 138 | 20240802 | 2440 | 2615 | 2615 | 2440 | 252565 | 628341525 | 00 | 0.00 | N | 5 | -155 | |
| 139 | 20240801 | 2595 | 2740 | 2740 | 2590 | 151521 | 398213410 | 00 | 0.00 | N | 5 | -115 | |
| 140 | 20240731 | 2710 | 2600 | 2735 | 2575 | 334781 | 896547465 | 00 | 0.00 | N | 2 | 130 | |
| 141 | 20240730 | 2580 | 2635 | 2645 | 2545 | 173544 | 447193095 | 00 | 0.00 | N | 5 | -65 | |
| 142 | 20240729 | 2645 | 2555 | 2670 | 2535 | 244229 | 640266700 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 143 | 20240726 | 2555 | 2450 | 2560 | 2385 | 211052 | 521095630 | 00 | 0.00 | N | 2 | 105 | |
| 144 | 20240725 | 2450 | 2425 | 2520 | 2375 | 108782 | 264634335 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 145 | 20240724 | 2435 | 2575 | 2575 | 2405 | 231962 | 569225065 | 00 | 0.00 | N | 5 | -140 | |
| 146 | 20240723 | 2575 | 2590 | 2620 | 2515 | 184394 | 473486675 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 147 | 20240722 | 2590 | 2545 | 2645 | 2475 | 466635 | 1198697760 | 00 | 0.00 | N | 2 | 50 | |
| 148 | 20240719 | 2540 | 2410 | 2645 | 2360 | 905239 | 2288707345 | 00 | 0.00 | N | 2 | 180 | |
| 149 | 20240718 | 2360 | 2385 | 2385 | 2250 | 155836 | 360908575 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 150 | 20240717 | 2395 | 2280 | 2415 | 2255 | 275103 | 650748105 | 00 | 0.00 | N | 2 | 120 | |
| 151 | 20240716 | 2275 | 2285 | 2350 | 2235 | 106332 | 243118000 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 152 | 20240715 | 2285 | 2240 | 2285 | 2230 | 57270 | 129535230 | 00 | 0.00 | N | 2 | 45 | |
| 153 | 20240712 | 2240 | 2280 | 2310 | 2230 | 110659 | 250035385 | 00 | 0.00 | N | 5 | -40 | |
| 154 | 20240711 | 2280 | 2285 | 2315 | 2265 | 80100 | 182962100 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 155 | 20240710 | 2280 | 2345 | 2345 | 2270 | 89608 | 206291980 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 156 | 20240709 | 2315 | 2255 | 2380 | 2255 | 255836 | 594897390 | 00 | 0.00 | N | 2 | 105 | |
| 157 | 20240708 | 2210 | 2225 | 2245 | 2200 | 35596 | 78928730 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 158 | 20240705 | 2220 | 2180 | 2270 | 2180 | 48431 | 108004520 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 159 | 20240704 | 2200 | 2155 | 2205 | 2145 | 64690 | 140271480 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 160 | 20240703 | 2170 | 2265 | 2265 | 2150 | 160793 | 351230150 | 00 | 0.00 | N | 5 | -95 | |
| 161 | 20240702 | 2265 | 2345 | 2345 | 2230 | 152323 | 344836390 | 00 | 0.00 | N | 5 | -80 | |
| 162 | 20240701 | 2345 | 2310 | 2365 | 2295 | 186343 | 432846975 | 00 | 0.00 | N | 2 | 50 | |
| 163 | 20240628 | 2295 | 2285 | 2310 | 2265 | 74942 | 171316840 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 164 | 20240627 | 2280 | 2365 | 2380 | 2270 | 120702 | 279878585 | 00 | 0.00 | N | 5 | -75 | |
| 165 | 20240626 | 2355 | 2360 | 2425 | 2315 | 156241 | 368324970 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 166 | 20240625 | 2390 | 2225 | 2395 | 2200 | 400911 | 935464810 | 00 | 0.00 | N | 2 | 190 | |
| 167 | 20240624 | 2200 | 2230 | 2265 | 2180 | 248375 | 548024720 | 00 | 0.00 | N | 5 | -80 | |
| 168 | 20240621 | 2280 | 2360 | 2380 | 2275 | 379283 | 877631735 | 00 | 0.00 | N | 5 | -115 | |
| 169 | 20240620 | 2395 | 2285 | 2660 | 2250 | 3475236 | 8673943680 | 00 | 0.00 | N | 2 | 130 | |
| 170 | 20240619 | 2265 | 2250 | 2310 | 2250 | 67165 | 153064975 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 171 | 20240618 | 2265 | 2260 | 2385 | 2225 | 171078 | 395703390 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 172 | 20240617 | 2260 | 2390 | 2390 | 2190 | 190419 | 432199605 | 00 | 0.00 | N | 5 | -90 | |
| 173 | 20240614 | 2350 | 2385 | 2460 | 2290 | 525251 | 1245131200 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 174 | 20240613 | 2290 | 2325 | 2500 | 2225 | 995949 | 2368710480 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 175 | 20240612 | 2325 | 2165 | 2380 | 2145 | 1001995 | 2323670770 | 00 | 0.00 | N | 2 | 160 | |
| 176 | 20240611 | 2165 | 2150 | 2170 | 2100 | 97071 | 208505290 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 177 | 20240610 | 2150 | 2115 | 2160 | 2110 | 92678 | 198459625 | 00 | 0.00 | N | 2 | 40 | |
| 178 | 20240607 | 2110 | 2080 | 2115 | 2060 | 92012 | 192003810 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 179 | 20240605 | 2090 | 2150 | 2150 | 2060 | 125939 | 262994525 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 180 | 20240604 | 2105 | 2025 | 2390 | 2015 | 1688164 | 3722706085 | 00 | 0.00 | N | 2 | 80 | |
| 181 | 20240603 | 2025 | 2010 | 2025 | 2010 | 68223 | 137620175 | 00 | 0.00 | N | 2 | 20 | |
| 182 | 20240531 | 2005 | 1999 | 2010 | 1994 | 21147 | 42366050 | 00 | 0.00 | N | 2 | 8 | |
| 183 | 20240530 | 1997 | 2005 | 2005 | 1994 | 17010 | 33939228 | 00 | 0.00 | N | 5 | -8 | |
| 184 | 20240529 | 2005 | 2010 | 2010 | 1993 | 33707 | 67319536 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 185 | 20240528 | 2010 | 2010 | 2020 | 2000 | 14070 | 28188660 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 186 | 20240527 | 2000 | 2015 | 2035 | 2000 | 24919 | 50143820 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 187 | 20240524 | 2010 | 2015 | 2015 | 2000 | 23874 | 47861275 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 188 | 20240523 | 2015 | 2005 | 2020 | 2005 | 15832 | 31870675 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 189 | 20240522 | 2020 | 2010 | 2030 | 2010 | 14409 | 29108020 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 190 | 20240521 | 2010 | 2020 | 2025 | 2000 | 17691 | 35507060 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 191 | 20240520 | 2025 | 2015 | 2030 | 1992 | 32289 | 64934245 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 192 | 20240517 | 2025 | 2005 | 2030 | 2000 | 35883 | 72193475 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 193 | 20240516 | 2000 | 2020 | 2020 | 1997 | 32987 | 66079348 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 194 | 20240514 | 2015 | 1993 | 2015 | 1993 | 30522 | 61138094 | 00 | 0.00 | N | 2 | 22 | |
| 195 | 20240513 | 1993 | 1996 | 2005 | 1993 | 37408 | 74675964 | 00 | 0.00 | N | 5 | -3 | |
| 196 | 20240510 | 1996 | 1998 | 1999 | 1991 | 34051 | 67912398 | 00 | 0.00 | N | 2 | 4 | |
| 197 | 20240509 | 1992 | 2005 | 2025 | 1991 | 45358 | 90614915 | 00 | 0.00 | N | 5 | -13 | |
| 198 | 20240508 | 2005 | 2005 | 2020 | 2000 | 13114 | 26268025 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 199 | 20240507 | 2005 | 2000 | 2035 | 2000 | 9070 | 18162920 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 200 | 20240503 | 2000 | 2000 | 2015 | 1999 | 21588 | 43292784 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 201 | 20240502 | 2010 | 2015 | 2030 | 1998 | 22486 | 45096529 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 202 | 20240430 | 2015 | 1991 | 2025 | 1980 | 115003 | 230116757 | 00 | 0.00 | N | 2 | 24 | |
| 203 | 20240429 | 1991 | 1977 | 1992 | 1958 | 85653 | 169956468 | 00 | 0.00 | N | 2 | 14 | |
| 204 | 20240426 | 1977 | 1975 | 1991 | 1974 | 26367 | 52230706 | 00 | 0.00 | N | 5 | -3 | |
| 205 | 20240425 | 1980 | 1970 | 1989 | 1958 | 43710 | 86128395 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 206 | 20240424 | 1975 | 1959 | 1980 | 1955 | 58364 | 114835675 | 00 | 0.00 | N | 2 | 3 | |
| 207 | 20240423 | 1972 | 1964 | 1973 | 1955 | 48816 | 95816619 | 00 | 0.00 | N | 2 | 8 | |
| 208 | 20240422 | 1964 | 1941 | 1967 | 1941 | 34263 | 67051208 | 00 | 0.00 | N | 2 | 14 | |
| 209 | 20240419 | 1950 | 1956 | 1974 | 1939 | 45623 | 88958856 | 00 | 0.00 | N | 5 | -6 | |
| 210 | 20240418 | 1956 | 1937 | 1965 | 1928 | 22003 | 42762972 | 00 | 0.00 | N | 2 | 19 | |
| 211 | 20240417 | 1937 | 1928 | 1943 | 1928 | 24705 | 47846373 | 00 | 0.00 | N | 5 | -1 | |
| 212 | 20240416 | 1938 | 1958 | 1958 | 1935 | 33379 | 64778789 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 213 | 20240415 | 1958 | 1978 | 1978 | 1946 | 65427 | 127828320 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 214 | 20240412 | 1978 | 1977 | 1989 | 1968 | 17595 | 34807080 | 00 | 0.00 | N | 2 | 1 | |
| 215 | 20240411 | 1977 | 1990 | 1998 | 1957 | 34785 | 68683577 | 00 | 0.00 | N | 5 | -13 | |
| 216 | 20240409 | 1990 | 1972 | 1999 | 1972 | 40539 | 80314147 | 00 | 0.00 | N | 2 | 14 | |
