67 KiB
67 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240329 | 160949 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1215 | 157 | 2 | 14.84 | 5817110184 | 5032182 | 273.60 | 1065 | 1340 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1155.82 | 1.84 | 0 | 80392 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 919 | -1.32 | 2.05 | 12 | 6.65 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -78.15 | 1039 | 20240328 | 16.94 | 3135 | -61.24 | 20240123 | 1039 | 16.94 | 20240328 | 5560 | -78.15 | 20230421 | 1039 | 16.94 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20240329 | 150952 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1170 | 112 | 2 | 10.59 | 5503175258 | 4769024 | 259.29 | 1065 | 1340 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1153.94 | 1.84 | 0 | 108037 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 885 | -1.28 | 1.98 | 12 | 6.30 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -78.96 | 1039 | 20240328 | 12.61 | 3135 | -62.68 | 20240123 | 1039 | 12.61 | 20240328 | 5560 | -78.96 | 20230421 | 1039 | 12.61 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20240329 | 140947 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1127 | 69 | 2 | 6.52 | 4921797563 | 4263041 | 231.78 | 1065 | 1340 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1154.53 | 1.84 | 0 | -25084 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 853 | -1.23 | 1.90 | 12 | 5.63 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.73 | 1039 | 20240328 | 8.47 | 3135 | -64.05 | 20240123 | 1039 | 8.47 | 20240328 | 5560 | -79.73 | 20230421 | 1039 | 8.47 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20240329 | 130933 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1130 | 72 | 2 | 6.81 | 4437346392 | 3835367 | 208.53 | 1065 | 1340 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1156.95 | 1.84 | 0 | -79494 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 855 | -1.23 | 1.91 | 12 | 5.07 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.68 | 1039 | 20240328 | 8.76 | 3135 | -63.96 | 20240123 | 1039 | 8.76 | 20240328 | 5560 | -79.68 | 20230421 | 1039 | 8.76 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20240329 | 120943 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1139 | 81 | 2 | 7.66 | 3577349568 | 3085743 | 167.77 | 1065 | 1340 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1159.32 | 1.84 | 0 | -119473 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 862 | -1.24 | 1.92 | 12 | 4.08 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.51 | 1039 | 20240328 | 9.62 | 3135 | -63.67 | 20240123 | 1039 | 9.62 | 20240328 | 5560 | -79.51 | 20230421 | 1039 | 9.62 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20240329 | 110931 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1071 | 13 | 2 | 1.23 | 789603943 | 729161 | 39.64 | 1065 | 1127 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1082.89 | 1.84 | 0 | 85212 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 810 | -1.17 | 1.81 | 12 | 0.96 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.74 | 1039 | 20240328 | 3.08 | 3135 | -65.84 | 20240123 | 1039 | 3.08 | 20240328 | 5560 | -80.74 | 20230421 | 1039 | 3.08 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20240329 | 100932 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1078 | 20 | 2 | 1.89 | 615875471 | 567011 | 30.83 | 1065 | 1127 | 1057 | 1375 | 741 | 1058 | 1086.18 | 1.84 | 0 | 65923 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 816 | -1.18 | 1.82 | 12 | 0.75 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.61 | 1039 | 20240328 | 3.75 | 3135 | -65.61 | 20240123 | 1039 | 3.75 | 20240328 | 5560 | -80.61 | 20230421 | 1039 | 3.75 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20240329 | 090932 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1060 | 2 | 2 | 0.19 | 65254800 | 61043 | 3.32 | 1065 | 1100 | 1058 | 1375 | 741 | 1058 | 1069.00 | 1.84 | 0 | -21571 | 1178 | 1117 | 1078 | 1017 | 978 | 1098 | 998 | 378 | 317 | 500 | 740 | 1 | 1 | 75659350 | 802 | -1.16 | 1.79 | 12 | 0.08 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.94 | 1039 | 20240328 | 2.02 | 3135 | -66.19 | 20240123 | 1039 | 2.02 | 20240328 | 5560 | -80.94 | 20230421 | 1039 | 2.02 | 20240328 | 0.05 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1391030 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20240328 | 160938 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1058 | -31 | 5 | -2.85 | 1979378415 | 1816385 | 92.23 | 1089 | 1139 | 1039 | 1415 | 763 | 1089 | 1089.75 | 1.99 | 0 | -112768 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 800 | -1.15 | 1.79 | 12 | 2.40 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.97 | 1039 | 20240328 | 1.83 | 3135 | -66.25 | 20240123 | 1039 | 1.83 | 20240328 | 5560 | -80.97 | 20230421 | 1039 | 1.83 | 20240328 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 11 | 20240328 | 150939 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1055 | -34 | 5 | -3.12 | 1929399727 | 1769161 | 89.83 | 1089 | 1139 | 1039 | 1415 | 763 | 1089 | 1090.57 | 1.99 | 0 | -126417 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 798 | -1.15 | 1.78 | 12 | 2.34 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -81.03 | 1039 | 20240328 | 1.54 | 3135 | -66.35 | 20240123 | 1039 | 1.54 | 20240328 | 5560 | -81.03 | 20230421 | 1039 | 1.54 | 20240328 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 12 | 20240328 | 140926 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1048 | -41 | 5 | -3.76 | 1710602979 | 1560684 | 79.25 | 1089 | 1139 | 1047 | 1415 | 763 | 1089 | 1096.06 | 1.99 | 0 | -144153 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 793 | -1.14 | 1.77 | 12 | 2.06 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -81.15 | 1047 | 20240328 | 0.10 | 3135 | -66.57 | 20240123 | 1047 | 0.10 | 20240328 | 5560 | -81.15 | 20230421 | 1047 | 0.10 | 20240328 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 13 | 20240328 | 130926 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1088 | -1 | 5 | -0.09 | 1254306222 | 1135308 | 57.65 | 1089 | 1139 | 1083 | 1415 | 763 | 1089 | 1104.82 | 1.99 | 0 | -102846 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 823 | -1.19 | 1.84 | 12 | 1.50 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.43 | 1070 | 20240327 | 1.68 | 3135 | -65.30 | 20240123 | 1070 | 1.68 | 20240327 | 5560 | -80.43 | 20230421 | 1070 | 1.68 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20240328 | 120931 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1089 | 0 | 3 | 0.00 | 1135771688 | 1026442 | 52.12 | 1089 | 1139 | 1083 | 1415 | 763 | 1089 | 1106.51 | 1.99 | 0 | -66723 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 824 | -1.19 | 1.84 | 12 | 1.36 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.41 | 1070 | 20240327 | 1.78 | 3135 | -65.26 | 20240123 | 1070 | 1.78 | 20240327 | 5560 | -80.41 | 20230421 | 1070 | 1.78 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20240328 | 110934 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1104 | 15 | 2 | 1.38 | 994065682 | 897038 | 45.55 | 1089 | 1139 | 1083 | 1415 | 763 | 1089 | 1108.16 | 1.99 | 0 | -3675 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 835 | -1.20 | 1.86 | 12 | 1.19 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.14 | 1070 | 20240327 | 3.18 | 3135 | -64.78 | 20240123 | 1070 | 3.18 | 20240327 | 5560 | -80.14 | 20230421 | 1070 | 3.18 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20240328 | 100947 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1114 | 25 | 2 | 2.30 | 559589417 | 507675 | 25.78 | 1089 | 1132 | 1083 | 1415 | 763 | 1089 | 1102.26 | 1.99 | 0 | 25831 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 843 | -1.21 | 1.88 | 12 | 0.67 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.96 | 1070 | 20240327 | 4.11 | 3135 | -64.47 | 20240123 | 1070 | 4.11 | 20240327 | 5560 | -79.96 | 20230421 | 1070 | 4.11 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20240328 | 090947 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1093 | 4 | 2 | 0.37 | 162158137 | 147959 | 7.51 | 1089 | 1115 | 1083 | 1415 | 763 | 1089 | 1095.97 | 1.99 | 0 | -18306 | 1159 | 1124 | 1097 | 1062 | 1035 | 1110 | 1048 | 378 | 326 | 500 | 760 | 1 | 1 | 75659350 | 827 | -1.19 | 1.85 | 12 | 0.20 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.34 | 1070 | 20240327 | 2.15 | 3135 | -65.14 | 20240123 | 1070 | 2.15 | 20240327 | 5560 | -80.34 | 20230421 | 1070 | 2.15 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1503794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20240327 | 160942 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1089 | -37 | 5 | -3.29 | 2143404454 | 1962270 | 88.86 | 1111 | 1132 | 1070 | 1463 | 789 | 1126 | 1092.31 | 1.89 | 0 | 71535 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 824 | -1.19 | 1.84 | 12 | 2.59 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.41 | 1070 | 20240327 | 1.78 | 3135 | -65.26 | 20240123 | 1070 | 1.78 | 20240327 | 5560 | -80.41 | 20230421 | 1070 | 1.78 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 19 | 20240327 | 150943 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1088 | -38 | 5 | -3.37 | 2070763775 | 1895525 | 85.84 | 1111 | 1132 | 1070 | 1463 | 789 | 1126 | 1092.45 | 1.89 | 0 | 62386 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 823 | -1.19 | 1.84 | 12 | 2.51 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.43 | 1070 | 20240327 | 1.68 | 3135 | -65.30 | 20240123 | 1070 | 1.68 | 20240327 | 5560 | -80.43 | 20230421 | 1070 | 1.68 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 20 | 20240327 | 140943 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1086 | -40 | 5 | -3.55 | 1898909053 | 1737130 | 78.66 | 1111 | 1132 | 1070 | 1463 | 789 | 1126 | 1093.13 | 1.89 | 0 | 14318 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 822 | -1.18 | 1.83 | 12 | 2.30 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.47 | 1070 | 20240327 | 1.50 | 3135 | -65.36 | 20240123 | 1070 | 1.50 | 20240327 | 5560 | -80.47 | 20230421 | 1070 | 1.50 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 21 | 20240327 | 130941 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1075 | -51 | 5 | -4.53 | 1721270144 | 1572433 | 71.21 | 1111 | 1132 | 1071 | 1463 | 789 | 1126 | 1094.65 | 1.89 | 0 | 13388 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 813 | -1.17 | 1.82 | 12 | 2.08 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.67 | 1071 | 20240327 | 0.37 | 3135 | -65.71 | 20240123 | 1071 | 0.37 | 20240327 | 5560 | -80.67 | 20230421 | 1071 | 0.37 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 22 | 20240327 | 120940 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1093 | -33 | 5 | -2.93 | 1281209421 | 1165692 | 52.79 | 1111 | 1132 | 1074 | 1463 | 789 | 1126 | 1099.10 | 1.89 | 0 | 73260 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 827 | -1.19 | 1.85 | 12 | 1.54 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.34 | 1074 | 20240327 | 1.77 | 3135 | -65.14 | 20240123 | 1074 | 1.77 | 20240327 | 5560 | -80.34 | 20230421 | 1074 | 1.77 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 23 | 20240327 | 110940 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1097 | -29 | 5 | -2.58 | 1098942483 | 998875 | 45.23 | 1111 | 1132 | 1074 | 1463 | 789 | 1126 | 1100.18 | 1.89 | 0 | 73375 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 830 | -1.20 | 1.85 | 12 | 1.32 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.27 | 1074 | 20240327 | 2.14 | 3135 | -65.01 | 20240123 | 1074 | 2.14 | 20240327 | 5560 | -80.27 | 20230421 | 1074 | 2.14 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 24 | 20240327 | 100937 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1104 | -22 | 5 | -1.95 | 935737180 | 850144 | 38.50 | 1111 | 1132 | 1074 | 1463 | 789 | 1126 | 1100.68 | 1.89 | 0 | 92249 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 835 | -1.20 | 1.86 | 12 | 1.12 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.14 | 1074 | 20240327 | 2.79 | 3135 | -64.78 | 20240123 | 1074 | 2.79 | 20240327 | 5560 | -80.14 | 20230421 | 1074 | 2.79 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 25 | 20240327 | 090943 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1105 | -21 | 5 | -1.87 | 235588915 | 212118 | 9.61 | 1111 | 1132 | 1098 | 1463 | 789 | 1126 | 1110.65 | 1.89 | 0 | 31058 | 1246 | 1186 | 1150 | 1090 | 1054 | 1168 | 1072 | 378 | 337 | 500 | 780 | 1 | 1 | 75659350 | 836 | -1.21 | 1.87 | 12 | 0.28 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -80.13 | 1098 | 20240327 | 0.64 | 3135 | -64.75 | 20240123 | 1098 | 0.64 | 20240327 | 5560 | -80.13 | 20230421 | 1098 | 0.64 | 20240327 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1427024 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 26 | 20240326 | 160836 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1126 | -72 | 5 | -6.01 | 2505443265 | 2192558 | 59.35 | 1210 | 1210 | 1114 | 1557 | 839 | 1198 | 1142.73 | 1.95 | 0 | -47203 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 852 | -1.23 | 1.90 | 12 | 2.90 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.75 | 1114 | 20240326 | 1.08 | 3135 | -64.08 | 20240123 | 1114 | 1.08 | 20240326 | 5560 | -79.75 | 20230421 | 1114 | 1.08 | 20240326 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 27 | 20240326 | 150930 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 신저가 | 금속 | N | N | N | N | N | 1117 | -81 | 5 | -6.76 | 2401761820 | 2100660 | 56.86 | 1210 | 1210 | 1114 | 1557 | 839 | 1198 | 1143.34 | 1.95 | 0 | -78016 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 845 | -1.22 | 1.89 | 12 | 2.78 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.91 | 1114 | 20240326 | 0.27 | 3135 | -64.37 | 20240123 | 1114 | 0.27 | 20240326 | 5560 | -79.91 | 20230421 | 1114 | 0.27 | 20240326 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 28 | 20240326 | 140927 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1131 | -67 | 5 | -5.59 | 2024771225 | 1765385 | 47.78 | 1210 | 1210 | 1120 | 1557 | 839 | 1198 | 1146.93 | 1.95 | 0 | -116040 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 856 | -1.23 | 1.91 | 12 | 2.33 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.66 | 1117 | 20240325 | 1.25 | 3135 | -63.92 | 20240123 | 1117 | 1.25 | 20240325 | 5560 | -79.66 | 20230421 | 1117 | 1.25 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20240326 | 130922 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1136 | -62 | 5 | -5.18 | 1814748505 | 1580571 | 42.78 | 1210 | 1210 | 1120 | 1557 | 839 | 1198 | 1148.16 | 1.95 | 0 | -145584 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 859 | -1.24 | 1.92 | 12 | 2.09 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.57 | 1117 | 20240325 | 1.70 | 3135 | -63.76 | 20240123 | 1117 | 1.70 | 20240325 | 5560 | -79.57 | 20230421 | 1117 | 1.70 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20240326 | 120923 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1137 | -61 | 5 | -5.09 | 1649644021 | 1435225 | 38.85 | 1210 | 1210 | 1120 | 1557 | 839 | 1198 | 1149.40 | 1.95 | 0 | -125342 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 860 | -1.24 | 1.92 | 12 | 1.90 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.55 | 1117 | 20240325 | 1.79 | 3135 | -63.73 | 20240123 | 1117 | 1.79 | 20240325 | 5560 | -79.55 | 20230421 | 1117 | 1.79 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20240326 | 110920 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1125 | -73 | 5 | -6.09 | 1408569799 | 1222944 | 33.10 | 1210 | 1210 | 1120 | 1557 | 839 | 1198 | 1151.79 | 1.95 | 0 | -86847 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 851 | -1.23 | 1.90 | 12 | 1.62 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.77 | 1117 | 20240325 | 0.72 | 3135 | -64.11 | 20240123 | 1117 | 0.72 | 20240325 | 5560 | -79.77 | 20230421 | 1117 | 0.72 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20240326 | 100931 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1154 | -44 | 5 | -3.67 | 763260050 | 656460 | 17.77 | 1210 | 1210 | 1139 | 1557 | 839 | 1198 | 1162.69 | 1.95 | 0 | -16104 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 873 | -1.26 | 1.95 | 12 | 0.87 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -79.24 | 1117 | 20240325 | 3.31 | 3135 | -63.19 | 20240123 | 1117 | 3.31 | 20240325 | 5560 | -79.24 | 20230421 | 1117 | 3.31 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20240326 | 090930 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 금속 | N | N | N | N | N | 1176 | -22 | 5 | -1.84 | 158970724 | 134174 | 3.63 | 1210 | 1210 | 1170 | 1557 | 839 | 1198 | 1184.81 | 1.95 | 0 | -7557 | 1317 | 1257 | 1187 | 1127 | 1057 | 1222 | 1092 | 378 | 359 | 500 | 830 | 1 | 1 | 75659350 | 890 | -1.28 | 1.99 | 12 | 0.18 | -917.00 | 592.00 | 5560 | 20230421 | -78.85 | 1117 | 20240325 | 5.28 | 3135 | -62.49 | 20240123 | 1117 | 5.28 | 20240325 | 5560 | -78.85 | 20230421 | 1117 | 5.28 | 20240325 | 0.06 | N | 222810 | 500 | 378 억 | 1475586 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
