42 KiB
42 KiB
| 1 | stockBusinessDate | stockConclusionTime | accumulatedTradingAmount | currentStockPrice | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | conclusionVolume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240906 | 205100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 3 | 20240906 | 205000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 4 | 20240906 | 204900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 5 | 20240906 | 204800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 6 | 20240906 | 204700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 7 | 20240906 | 204600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 8 | 20240906 | 204500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 9 | 20240906 | 204400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 10 | 20240906 | 204300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 11 | 20240906 | 204200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 12 | 20240906 | 204100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 13 | 20240906 | 204000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 14 | 20240906 | 203900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 15 | 20240906 | 203800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 16 | 20240906 | 203700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 17 | 20240906 | 203600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 18 | 20240906 | 203500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 19 | 20240906 | 203400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 20 | 20240906 | 203300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 21 | 20240906 | 203200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 22 | 20240906 | 203100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 23 | 20240906 | 203000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 24 | 20240906 | 202900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 25 | 20240906 | 202800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 26 | 20240906 | 202700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 27 | 20240906 | 202600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 28 | 20240906 | 202500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 29 | 20240906 | 202400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 30 | 20240906 | 202300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 31 | 20240906 | 202200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 32 | 20240906 | 202100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 33 | 20240906 | 202000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 34 | 20240906 | 201900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 35 | 20240906 | 201800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 36 | 20240906 | 201700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 37 | 20240906 | 201600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 38 | 20240906 | 201500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 39 | 20240906 | 201400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 40 | 20240906 | 201300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 41 | 20240906 | 201200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 42 | 20240906 | 201100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 43 | 20240906 | 201000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 44 | 20240906 | 200900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 45 | 20240906 | 200800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 46 | 20240906 | 200700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 47 | 20240906 | 200600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 48 | 20240906 | 200500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 49 | 20240906 | 200400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 50 | 20240906 | 200300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 51 | 20240906 | 200200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 52 | 20240906 | 200100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 53 | 20240906 | 200000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 54 | 20240906 | 195900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 55 | 20240906 | 195800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 56 | 20240906 | 195700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 57 | 20240906 | 195600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 58 | 20240906 | 195500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 59 | 20240906 | 195400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 60 | 20240906 | 195300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 61 | 20240906 | 195200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 62 | 20240906 | 195100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 63 | 20240906 | 195000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 64 | 20240906 | 194900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 65 | 20240906 | 194800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 66 | 20240906 | 194700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 67 | 20240906 | 194600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 68 | 20240906 | 194500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 69 | 20240906 | 194400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 70 | 20240906 | 194300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 71 | 20240906 | 194200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 72 | 20240906 | 194100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 73 | 20240906 | 194000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 74 | 20240906 | 193900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 75 | 20240906 | 193800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 76 | 20240906 | 193700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 77 | 20240906 | 193600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 78 | 20240906 | 193500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 79 | 20240906 | 193400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 80 | 20240906 | 193300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 81 | 20240906 | 193200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 82 | 20240906 | 193100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 83 | 20240906 | 193000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 84 | 20240906 | 192900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 85 | 20240906 | 192800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 86 | 20240906 | 192700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 87 | 20240906 | 192600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 88 | 20240906 | 192500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 89 | 20240906 | 192400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 90 | 20240906 | 192300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 91 | 20240906 | 192200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 92 | 20240906 | 192100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 93 | 20240906 | 192000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 94 | 20240906 | 191900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 95 | 20240906 | 191800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 96 | 20240906 | 191700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 97 | 20240906 | 191600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 98 | 20240906 | 191500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 99 | 20240906 | 191400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 100 | 20240906 | 191300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 101 | 20240906 | 191200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 102 | 20240906 | 191100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 103 | 20240906 | 191000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 104 | 20240906 | 190900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 105 | 20240906 | 190800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 106 | 20240906 | 190700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 107 | 20240906 | 190600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 108 | 20240906 | 190500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 109 | 20240906 | 190400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 110 | 20240906 | 190300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 111 | 20240906 | 190200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 112 | 20240906 | 190100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 113 | 20240906 | 190000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 114 | 20240906 | 185900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 115 | 20240906 | 185800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 116 | 20240906 | 185700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 117 | 20240906 | 185600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 118 | 20240906 | 185500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 119 | 20240906 | 185400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 120 | 20240906 | 185300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 121 | 20240906 | 185200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 122 | 20240906 | 185100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 123 | 20240906 | 185000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 124 | 20240906 | 184900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 125 | 20240906 | 184800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 126 | 20240906 | 184700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 127 | 20240906 | 184600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 128 | 20240906 | 184500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 129 | 20240906 | 184400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 130 | 20240906 | 184300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 131 | 20240906 | 184200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 132 | 20240906 | 184100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 133 | 20240906 | 184000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 134 | 20240906 | 183900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 135 | 20240906 | 183800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 136 | 20240906 | 183700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 137 | 20240906 | 183600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 138 | 20240906 | 183500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 139 | 20240906 | 183400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 140 | 20240906 | 183300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 141 | 20240906 | 183200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 142 | 20240906 | 183100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 143 | 20240906 | 183000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 144 | 20240906 | 182900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 145 | 20240906 | 182800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 146 | 20240906 | 182700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 147 | 20240906 | 182600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 148 | 20240906 | 182500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 149 | 20240906 | 182400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 150 | 20240906 | 182300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 151 | 20240906 | 182200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 152 | 20240906 | 182100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 153 | 20240906 | 182000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 154 | 20240906 | 181900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 155 | 20240906 | 181800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 156 | 20240906 | 181700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 157 | 20240906 | 181600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 158 | 20240906 | 181500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 159 | 20240906 | 181400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 160 | 20240906 | 181300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 161 | 20240906 | 181200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 162 | 20240906 | 181100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 163 | 20240906 | 181000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 164 | 20240906 | 180900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 165 | 20240906 | 180800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 166 | 20240906 | 180700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 167 | 20240906 | 180600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 168 | 20240906 | 180500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 169 | 20240906 | 180400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 170 | 20240906 | 180300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 171 | 20240906 | 180200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 172 | 20240906 | 180100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 173 | 20240906 | 180000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 174 | 20240906 | 175900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 175 | 20240906 | 175800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 176 | 20240906 | 175700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 177 | 20240906 | 175600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 178 | 20240906 | 175500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 179 | 20240906 | 175400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 180 | 20240906 | 175300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 181 | 20240906 | 175200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 182 | 20240906 | 175100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 183 | 20240906 | 175000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 184 | 20240906 | 174900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 185 | 20240906 | 174800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 186 | 20240906 | 174700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 187 | 20240906 | 174600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 188 | 20240906 | 174500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 189 | 20240906 | 174400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 190 | 20240906 | 174300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 191 | 20240906 | 174200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 192 | 20240906 | 174100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 193 | 20240906 | 174000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 194 | 20240906 | 173900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 195 | 20240906 | 173800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 196 | 20240906 | 173700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 197 | 20240906 | 173600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 198 | 20240906 | 173500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 199 | 20240906 | 173400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 200 | 20240906 | 173300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 201 | 20240906 | 173200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 202 | 20240906 | 173100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 203 | 20240906 | 173000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 204 | 20240906 | 172900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 205 | 20240906 | 172800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 206 | 20240906 | 172700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 207 | 20240906 | 172600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 208 | 20240906 | 172500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 209 | 20240906 | 172400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 210 | 20240906 | 172300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 211 | 20240906 | 172200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 212 | 20240906 | 172100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 213 | 20240906 | 172000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 214 | 20240906 | 171900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 215 | 20240906 | 171800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 216 | 20240906 | 171700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 217 | 20240906 | 171600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 218 | 20240906 | 171500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 219 | 20240906 | 171400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 220 | 20240906 | 171300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 221 | 20240906 | 171200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 222 | 20240906 | 171100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 223 | 20240906 | 171000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 224 | 20240906 | 170900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 225 | 20240906 | 170800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 226 | 20240906 | 170700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 227 | 20240906 | 170600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 228 | 20240906 | 170500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 229 | 20240906 | 170400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 230 | 20240906 | 170300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 231 | 20240906 | 170200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 232 | 20240906 | 170100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 233 | 20240906 | 170000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 234 | 20240906 | 165900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 235 | 20240906 | 165800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 236 | 20240906 | 165700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 237 | 20240906 | 165600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 238 | 20240906 | 165500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 239 | 20240906 | 165400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 240 | 20240906 | 165300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 241 | 20240906 | 165200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 242 | 20240906 | 165100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 243 | 20240906 | 165000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 244 | 20240906 | 164900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 245 | 20240906 | 164800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 246 | 20240906 | 164700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 247 | 20240906 | 164600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 248 | 20240906 | 164500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 249 | 20240906 | 164400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 250 | 20240906 | 164300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 251 | 20240906 | 164200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 252 | 20240906 | 164100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 253 | 20240906 | 164000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 254 | 20240906 | 163900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 255 | 20240906 | 163800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 256 | 20240906 | 163700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 257 | 20240906 | 163600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 258 | 20240906 | 163500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 259 | 20240906 | 163400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 260 | 20240906 | 163300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 261 | 20240906 | 163200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 262 | 20240906 | 163100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 263 | 20240906 | 163000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 264 | 20240906 | 162900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 265 | 20240906 | 162800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 266 | 20240906 | 162700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 267 | 20240906 | 162600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 268 | 20240906 | 162500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 269 | 20240906 | 162400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 270 | 20240906 | 162300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 271 | 20240906 | 162200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 272 | 20240906 | 162100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 12226 |
| 273 | 20240906 | 162000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 274 | 20240906 | 161900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 275 | 20240906 | 161800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 276 | 20240906 | 161700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 277 | 20240906 | 161600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 278 | 20240906 | 161500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 279 | 20240906 | 161400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 280 | 20240906 | 161300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 281 | 20240906 | 161200 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 282 | 20240906 | 161100 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 283 | 20240906 | 161000 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 284 | 20240906 | 160900 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 285 | 20240906 | 160800 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 286 | 20240906 | 160700 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 287 | 20240906 | 160600 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 288 | 20240906 | 160500 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 289 | 20240906 | 160400 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
| 290 | 20240906 | 160300 | 162664897000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 0 |
