40 KiB
40 KiB
| 1 | stockBusinessDate | stockClosingPrice | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | accumulatedVolume | accumulatedTradingAmount | exDivision | partitionRate | partitionModifiable | previousDayVariableRatioSign | previousDayVariableRatio | revaluationIssueReason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20250218 | 1558 | 1535 | 1566 | 1508 | 66384 | 101969892 | 00 | 0.00 | N | 2 | 23 | |
| 3 | 20250217 | 1535 | 1549 | 1577 | 1504 | 11268 | 17295260 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 4 | 20250214 | 1545 | 1589 | 1593 | 1534 | 13141 | 20437784 | 00 | 0.00 | N | 5 | -43 | |
| 5 | 20250213 | 1588 | 1578 | 1612 | 1566 | 5276 | 8334801 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 6 | 20250212 | 1578 | 1590 | 1644 | 1556 | 13014 | 20469825 | 00 | 0.00 | N | 5 | -9 | |
| 7 | 20250211 | 1587 | 1657 | 1679 | 1570 | 20130 | 32514585 | 00 | 0.00 | N | 5 | -70 | |
| 8 | 20250210 | 1657 | 1759 | 1759 | 1657 | 22111 | 37717669 | 00 | 0.00 | N | 5 | -102 | |
| 9 | 20250207 | 1759 | 1767 | 1767 | 1718 | 11009 | 19065090 | 00 | 0.00 | N | 5 | -8 | |
| 10 | 20250206 | 1767 | 1773 | 1782 | 1730 | 12479 | 21782818 | 00 | 0.00 | N | 5 | -6 | |
| 11 | 20250205 | 1773 | 1779 | 1821 | 1725 | 7199 | 12596968 | 00 | 0.00 | N | 5 | -6 | |
| 12 | 20250204 | 1779 | 1822 | 1822 | 1750 | 13867 | 24556230 | 00 | 0.00 | N | 2 | 39 | |
| 13 | 20250203 | 1740 | 1802 | 1803 | 1732 | 9086 | 15914098 | 00 | 0.00 | N | 5 | -41 | |
| 14 | 20250131 | 1781 | 1715 | 1800 | 1682 | 25026 | 43704665 | 00 | 0.00 | N | 2 | 46 | |
| 15 | 20250124 | 1735 | 1810 | 1810 | 1705 | 19338 | 33329600 | 00 | 0.00 | N | 5 | -48 | |
| 16 | 20250123 | 1783 | 1810 | 1814 | 1771 | 2001 | 3589378 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 17 | 20250122 | 1808 | 1819 | 1819 | 1775 | 5488 | 9849475 | 00 | 0.00 | N | 5 | -1 | |
| 18 | 20250121 | 1809 | 1815 | 1815 | 1762 | 6522 | 11625936 | 00 | 0.00 | N | 5 | -3 | |
| 19 | 20250120 | 1812 | 1872 | 1872 | 1807 | 16175 | 29455623 | 00 | 0.00 | N | 5 | -53 | |
| 20 | 20250117 | 1865 | 1866 | 1870 | 1818 | 9007 | 16585517 | 00 | 0.00 | N | 5 | -1 | |
| 21 | 20250116 | 1866 | 1876 | 1900 | 1843 | 3941 | 7323704 | 00 | 0.00 | N | 5 | -11 | |
| 22 | 20250115 | 1877 | 1887 | 1911 | 1858 | 7380 | 13807171 | 00 | 0.00 | N | 5 | -34 | |
| 23 | 20250114 | 1911 | 1905 | 1912 | 1881 | 553 | 1049810 | 00 | 0.00 | N | 2 | 6 | |
| 24 | 20250113 | 1905 | 1911 | 1911 | 1877 | 284 | 541406 | 00 | 0.00 | N | 2 | 4 | |
| 25 | 20250110 | 1901 | 1895 | 1902 | 1850 | 4704 | 8749249 | 00 | 0.00 | N | 2 | 24 | |
| 26 | 20250109 | 1877 | 1938 | 2085 | 1877 | 6251 | 12010630 | 00 | 0.00 | N | 5 | -60 | |
| 27 | 20250108 | 1937 | 1950 | 1950 | 1925 | 1829 | 3544943 | 00 | 0.00 | N | 5 | -13 | |
| 28 | 20250107 | 1950 | 1969 | 2010 | 1940 | 1976 | 3854682 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 29 | 20250106 | 1965 | 2070 | 2070 | 1954 | 2227 | 4372340 | 00 | 0.00 | N | 2 | 12 | |
| 30 | 20250103 | 1953 | 1972 | 2080 | 1950 | 2432 | 4795073 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 31 | 20250102 | 1963 | 1997 | 2020 | 1963 | 2939 | 5823824 | 00 | 0.00 | N | 5 | -34 | |
| 32 | 20241230 | 1997 | 2145 | 2155 | 1997 | 13136 | 27250664 | 00 | 0.00 | N | 5 | -178 | |
| 33 | 20241227 | 2175 | 2195 | 2200 | 2080 | 2924 | 6365545 | 02 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 34 | 20241226 | 2200 | 2145 | 2215 | 2095 | 50283 | 108763610 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 35 | 20241224 | 2110 | 2100 | 2220 | 2050 | 15147 | 32221375 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 36 | 20241223 | 2115 | 2115 | 2160 | 2050 | 21424 | 44831195 | 00 | 0.00 | N | 5 | -30 | |
| 37 | 20241220 | 2145 | 2185 | 2220 | 2085 | 30214 | 64394400 | 00 | 0.00 | N | 5 | -40 | |
| 38 | 20241219 | 2185 | 2135 | 2220 | 2050 | 14503 | 31391625 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 39 | 20241218 | 2170 | 2140 | 2200 | 2060 | 94077 | 203890120 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 40 | 20241217 | 2165 | 2055 | 2190 | 2055 | 18256 | 39243890 | 00 | 0.00 | N | 2 | 65 | |
| 41 | 20241216 | 2100 | 2065 | 2190 | 2015 | 66404 | 139186140 | 00 | 0.00 | N | 2 | 85 | |
| 42 | 20241213 | 2015 | 2040 | 2060 | 1990 | 18987 | 38116073 | 00 | 0.00 | N | 2 | 28 | |
| 43 | 20241212 | 1987 | 1950 | 2050 | 1904 | 32962 | 65342019 | 00 | 0.00 | N | 2 | 37 | |
| 44 | 20241211 | 1950 | 1905 | 1989 | 1905 | 37954 | 73575186 | 00 | 0.00 | N | 2 | 45 | |
| 45 | 20241210 | 1905 | 1729 | 1918 | 1729 | 49126 | 89519989 | 00 | 0.00 | N | 2 | 154 | |
| 46 | 20241209 | 1751 | 1933 | 1953 | 1618 | 63079 | 107554213 | 00 | 0.00 | N | 5 | -39 | |
| 47 | 20241206 | 1790 | 1799 | 1833 | 1754 | 24132 | 43009340 | 00 | 0.00 | N | 5 | -9 | |
| 48 | 20241205 | 1799 | 1800 | 1800 | 1754 | 25440 | 45186376 | 00 | 0.00 | N | 5 | -67 | |
| 49 | 20241204 | 1866 | 1669 | 1924 | 1669 | 13858 | 24243034 | 00 | 0.00 | N | 2 | 66 | |
| 50 | 20241203 | 1800 | 1890 | 1914 | 1800 | 46785 | 86222566 | 00 | 0.00 | N | 5 | -89 | |
| 51 | 20241202 | 1889 | 1871 | 1937 | 1871 | 22938 | 43605646 | 00 | 0.00 | N | 5 | -61 | |
| 52 | 20241129 | 1950 | 2100 | 2100 | 1949 | 18098 | 35584669 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 53 | 20241128 | 2000 | 2010 | 2030 | 1981 | 9720 | 19405212 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 54 | 20241127 | 2025 | 1999 | 2075 | 1997 | 9644 | 19439434 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 55 | 20241126 | 2000 | 2000 | 2135 | 1940 | 99123 | 204094492 | 00 | 0.00 | N | 2 | 43 | |
| 56 | 20241125 | 1957 | 1935 | 2100 | 1904 | 71320 | 140731438 | 00 | 0.00 | N | 2 | 28 | |
| 57 | 20241122 | 1929 | 1877 | 2000 | 1876 | 30278 | 58819086 | 00 | 0.00 | N | 2 | 29 | |
| 58 | 20241121 | 1900 | 1896 | 2075 | 1864 | 52025 | 101633867 | 00 | 0.00 | N | 5 | -11 | |
| 59 | 20241120 | 1911 | 1949 | 1949 | 1811 | 14756 | 27832187 | 00 | 0.00 | N | 2 | 56 | |
| 60 | 20241119 | 1855 | 1865 | 1973 | 1845 | 13721 | 26180297 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 61 | 20241118 | 1870 | 2090 | 2090 | 1869 | 16398 | 31221711 | 00 | 0.00 | N | 5 | -100 | |
| 62 | 20241115 | 1970 | 1843 | 1986 | 1825 | 14326 | 27774355 | 00 | 0.00 | N | 2 | 99 | |
| 63 | 20241114 | 1871 | 1927 | 2145 | 1820 | 28625 | 54263993 | 00 | 0.00 | N | 5 | -56 | |
| 64 | 20241113 | 1927 | 2090 | 2110 | 1843 | 38291 | 72330367 | 00 | 0.00 | N | 2 | 6 | |
| 65 | 20241112 | 1921 | 1981 | 1990 | 1722 | 104902 | 196955724 | 00 | 0.00 | N | 5 | -59 | |
| 66 | 20241111 | 1980 | 2195 | 2195 | 1980 | 56446 | 115602469 | 00 | 0.00 | N | 5 | -215 | |
| 67 | 20241108 | 2195 | 2255 | 2255 | 2170 | 29443 | 64480115 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 68 | 20241107 | 2185 | 2240 | 2240 | 2170 | 15839 | 34902055 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 69 | 20241106 | 2180 | 2145 | 2195 | 2145 | 24716 | 53871670 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 70 | 20241105 | 2145 | 2125 | 2170 | 2100 | 37227 | 79687900 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 71 | 20241104 | 2150 | 2205 | 2280 | 1972 | 189508 | 391390130 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 72 | 20241101 | 2200 | 2135 | 2210 | 2135 | 39360 | 85716485 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 73 | 20241031 | 2165 | 2160 | 2220 | 2160 | 12808 | 27819990 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 74 | 20241030 | 2175 | 2220 | 2220 | 2075 | 29875 | 64852895 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 75 | 20241029 | 2140 | 2150 | 2150 | 2005 | 33709 | 70337445 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 76 | 20241028 | 2050 | 2050 | 2075 | 2045 | 7619 | 15732255 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 77 | 20241025 | 2050 | 2100 | 2180 | 2050 | 21596 | 45012720 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 78 | 20241024 | 2100 | 2095 | 2175 | 2085 | 11477 | 24138635 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 79 | 20241023 | 2115 | 2095 | 2120 | 2060 | 19720 | 41332400 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 80 | 20241022 | 2110 | 2155 | 2155 | 2105 | 11691 | 24852350 | 00 | 0.00 | N | 5 | -75 | |
| 81 | 20241021 | 2185 | 2175 | 2205 | 2150 | 8307 | 18077145 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 82 | 20241018 | 2195 | 2190 | 2285 | 2170 | 21066 | 46651955 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 83 | 20241017 | 2220 | 2235 | 2255 | 2175 | 6698 | 14859410 | 00 | 0.00 | N | 5 | -50 | |
| 84 | 20241016 | 2270 | 2265 | 2290 | 2225 | 25247 | 56416655 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 85 | 20241015 | 2270 | 2250 | 2325 | 2220 | 16373 | 37034785 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 86 | 20241014 | 2280 | 2185 | 2280 | 2175 | 43950 | 97506405 | 00 | 0.00 | N | 2 | 90 | |
| 87 | 20241011 | 2190 | 2165 | 2250 | 2155 | 11310 | 24915630 | 00 | 0.00 | N | 2 | 5 | |
| 88 | 20241010 | 2185 | 2155 | 2295 | 2155 | 24404 | 53718620 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 89 | 20241008 | 2155 | 2295 | 2360 | 2150 | 71987 | 159526960 | 00 | 0.00 | N | 5 | -140 | |
| 90 | 20241007 | 2295 | 2355 | 2375 | 2295 | 16563 | 38744655 | 00 | 0.00 | N | 5 | -60 | |
| 91 | 20241004 | 2355 | 2340 | 2360 | 2320 | 24030 | 56275240 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 92 | 20241002 | 2340 | 2350 | 2395 | 2290 | 42228 | 98730075 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 93 | 20240930 | 2350 | 2315 | 2375 | 2260 | 42456 | 98020760 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 94 | 20240927 | 2315 | 2315 | 2315 | 2260 | 17357 | 39770285 | 00 | 0.00 | N | 5 | -5 | |
| 95 | 20240926 | 2320 | 2240 | 2320 | 2205 | 83878 | 191904630 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 96 | 20240925 | 2260 | 2200 | 2280 | 2110 | 41063 | 90130145 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 97 | 20240924 | 2200 | 2205 | 2295 | 2170 | 39806 | 88092065 | 00 | 0.00 | N | 5 | -25 | |
| 98 | 20240923 | 2225 | 2250 | 2250 | 2185 | 20807 | 46154395 | 00 | 0.00 | N | 5 | -45 | |
| 99 | 20240920 | 2270 | 2260 | 2295 | 2240 | 38127 | 86427470 | 00 | 0.00 | N | 2 | 10 | |
| 100 | 20240919 | 2260 | 2185 | 2295 | 2170 | 30522 | 68338255 | 00 | 0.00 | N | 2 | 60 | |
| 101 | 20240913 | 2200 | 2070 | 2300 | 2065 | 106289 | 236171270 | 00 | 0.00 | N | 2 | 130 | |
| 102 | 20240912 | 2070 | 2045 | 2190 | 2045 | 11359 | 23722220 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 103 | 20240911 | 2045 | 2060 | 2170 | 2040 | 58115 | 121127510 | 00 | 0.00 | N | 5 | -15 | |
| 104 | 20240910 | 2060 | 2105 | 2215 | 2060 | 25031 | 53291810 | 00 | 0.00 | N | 5 | -45 | |
| 105 | 20240909 | 2105 | 2075 | 2130 | 2065 | 8684 | 18070875 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 106 | 20240906 | 2105 | 2205 | 2250 | 2040 | 47738 | 101494290 | 00 | 0.00 | N | 5 | -100 | |
| 107 | 20240905 | 2205 | 2155 | 2250 | 2095 | 16467 | 36155125 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 108 | 20240904 | 2215 | 2205 | 2275 | 2180 | 31839 | 71351995 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 109 | 20240903 | 2270 | 2260 | 2330 | 2245 | 29748 | 68225185 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 110 | 20240902 | 2280 | 2225 | 2315 | 2195 | 23775 | 53350320 | 00 | 0.00 | N | 2 | 55 | |
| 111 | 20240830 | 2225 | 2245 | 2260 | 2130 | 42507 | 93796150 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 112 | 20240829 | 2245 | 2165 | 2290 | 2165 | 73702 | 164708490 | 00 | 0.00 | N | 2 | 65 | |
| 113 | 20240828 | 2180 | 2120 | 2200 | 2110 | 65553 | 141873325 | 00 | 0.00 | N | 2 | 55 | |
| 114 | 20240827 | 2125 | 2100 | 2180 | 2100 | 16483 | 35262120 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 115 | 20240826 | 2145 | 2120 | 2195 | 2050 | 50508 | 106933545 | 00 | 0.00 | N | 2 | 25 | |
| 116 | 20240823 | 2120 | 2120 | 2140 | 2065 | 31537 | 66172860 | 00 | 0.00 | N | 5 | -20 | |
| 117 | 20240822 | 2140 | 2240 | 2270 | 2120 | 87175 | 192188530 | 00 | 0.00 | N | 5 | -100 | |
| 118 | 20240821 | 2240 | 2275 | 2275 | 2205 | 62672 | 140234100 | 00 | 0.00 | N | 5 | -35 | |
| 119 | 20240820 | 2275 | 2160 | 2300 | 2160 | 113158 | 255260100 | 00 | 0.00 | N | 2 | 115 | |
| 120 | 20240819 | 2160 | 2180 | 2180 | 2090 | 88373 | 189518915 | 00 | 0.00 | N | 2 | 40 | |
| 121 | 20240816 | 2120 | 2025 | 2130 | 2000 | 131686 | 272984320 | 00 | 0.00 | N | 2 | 95 | |
| 122 | 20240814 | 2025 | 1943 | 2090 | 1910 | 88097 | 177021445 | 00 | 0.00 | N | 2 | 82 | |
| 123 | 20240813 | 1943 | 1946 | 2015 | 1920 | 49830 | 98635579 | 00 | 0.00 | N | 5 | -8 | |
| 124 | 20240812 | 1951 | 2040 | 2060 | 1939 | 135065 | 267609364 | 00 | 0.00 | N | 5 | -79 | |
| 125 | 20240809 | 2030 | 1702 | 2095 | 1685 | 679909 | 1312938172 | 00 | 0.00 | N | 2 | 310 | |
| 126 | 20240808 | 1720 | 1597 | 1730 | 1560 | 70271 | 114520550 | 00 | 0.00 | N | 2 | 107 | |
| 127 | 20240807 | 1613 | 1556 | 1619 | 1556 | 40227 | 63993298 | 00 | 0.00 | N | 2 | 43 | |
| 128 | 20240806 | 1570 | 1473 | 1600 | 1473 | 98165 | 153541789 | 00 | 0.00 | N | 2 | 37 | |
| 129 | 20240805 | 1533 | 1549 | 1560 | 1456 | 112292 | 167938746 | 00 | 0.00 | N | 5 | -41 | |
| 130 | 20240802 | 1574 | 1525 | 1588 | 1500 | 52499 | 81816493 | 00 | 0.00 | N | 2 | 49 | |
| 131 | 20240801 | 1525 | 1483 | 1535 | 1467 | 54022 | 81481894 | 00 | 0.00 | N | 2 | 42 | |
| 132 | 20240731 | 1483 | 1433 | 1494 | 1424 | 68557 | 101393124 | 00 | 0.00 | N | 2 | 50 | |
| 133 | 20240730 | 1433 | 1466 | 1494 | 1370 | 28178 | 40442798 | 00 | 0.00 | N | 5 | -33 | |
| 134 | 20240729 | 1466 | 1480 | 1502 | 1453 | 29787 | 43870519 | 00 | 0.00 | N | 5 | -14 | |
| 135 | 20240726 | 1480 | 1503 | 1540 | 1477 | 78751 | 119528996 | 00 | 0.00 | N | 5 | -12 | |
| 136 | 20240725 | 1492 | 1450 | 1539 | 1383 | 138561 | 203922427 | 00 | 0.00 | N | 2 | 67 | |
| 137 | 20240724 | 1425 | 1387 | 1436 | 1371 | 32920 | 46170723 | 00 | 0.00 | N | 2 | 36 | |
| 138 | 20240723 | 1389 | 1378 | 1403 | 1365 | 25526 | 35179640 | 00 | 0.00 | N | 5 | -1 | |
| 139 | 20240722 | 1390 | 1398 | 1410 | 1356 | 68079 | 94187559 | 00 | 0.00 | N | 5 | -23 | |
| 140 | 20240719 | 1413 | 1390 | 1430 | 1258 | 209036 | 283939017 | 00 | 0.00 | N | 2 | 23 | |
| 141 | 20240718 | 1390 | 1382 | 1433 | 1380 | 134956 | 188890658 | 00 | 0.00 | N | 5 | -60 | |
| 142 | 20240717 | 1450 | 1470 | 1481 | 1370 | 312938 | 447824248 | 00 | 0.00 | N | 5 | -31 | |
| 143 | 20240716 | 1481 | 1307 | 1650 | 1283 | 3228378 | 4808162409 | 00 | 0.00 | N | 2 | 174 | |
| 144 | 20240715 | 1307 | 1240 | 1344 | 1240 | 463919 | 603026323 | 00 | 0.00 | N | 2 | 73 | |
| 145 | 20240712 | 1234 | 1180 | 1234 | 1170 | 130337 | 157329210 | 00 | 0.00 | N | 2 | 54 | |
| 146 | 20240711 | 1180 | 1147 | 1185 | 1146 | 106532 | 124335063 | 00 | 0.00 | N | 2 | 33 | |
| 147 | 20240710 | 1147 | 1140 | 1158 | 1137 | 80242 | 91933195 | 00 | 0.00 | N | 2 | 7 | |
| 148 | 20240709 | 1140 | 1144 | 1161 | 1135 | 162341 | 186541967 | 00 | 0.00 | N | 5 | -4 | |
| 149 | 20240708 | 1144 | 1129 | 1156 | 1123 | 177193 | 202175708 | 00 | 0.00 | N | 2 | 15 | |
| 150 | 20240705 | 1129 | 1184 | 1197 | 1124 | 1465788 | 1679359125 | 00 | 0.00 | N | 5 | -281 | |
| 151 | 20240704 | 1410 | 1382 | 1440 | 1382 | 35639 | 50334228 | 00 | 0.00 | N | 2 | 28 | |
| 152 | 20240703 | 1382 | 1418 | 1431 | 1380 | 68784 | 95556451 | 00 | 0.00 | N | 5 | -42 | |
| 153 | 20240702 | 1424 | 1439 | 1444 | 1410 | 23271 | 33148954 | 00 | 0.00 | N | 2 | 1 | |
| 154 | 20240701 | 1423 | 1400 | 1468 | 1400 | 2026196 | 2857375042 | 00 | 0.00 | N | 2 | 22 | |
| 155 | 20240628 | 1401 | 1412 | 1441 | 1401 | 14858 | 21013694 | 00 | 0.00 | N | 5 | -10 | |
| 156 | 20240627 | 1411 | 1452 | 1463 | 1380 | 23203 | 32480307 | 00 | 0.00 | N | 5 | -41 | |
| 157 | 20240626 | 1452 | 1465 | 1473 | 1451 | 1670 | 2443605 | 00 | 0.00 | N | 5 | -28 | |
| 158 | 20240625 | 1480 | 1440 | 1522 | 1420 | 8581 | 12490597 | 00 | 0.00 | N | 2 | 34 | |
| 159 | 20240624 | 1446 | 1467 | 1473 | 1445 | 10363 | 15068159 | 00 | 0.00 | N | 5 | -27 | |
| 160 | 20240621 | 1473 | 1470 | 1485 | 1430 | 27348 | 40091858 | 00 | 0.00 | N | 2 | 3 | |
| 161 | 20240620 | 1470 | 1417 | 1476 | 1393 | 24300 | 34685678 | 00 | 0.00 | N | 2 | 53 | |
| 162 | 20240619 | 1417 | 1500 | 1643 | 1407 | 173919 | 261925783 | 00 | 0.00 | N | 5 | -27 | |
| 163 | 20240618 | 1444 | 1387 | 1449 | 1385 | 57615 | 81084392 | 00 | 0.00 | N | 2 | 57 | |
| 164 | 20240617 | 1387 | 1449 | 1736 | 1387 | 470520 | 728149245 | 00 | 0.00 | N | 5 | -62 | |
| 165 | 20240614 | 1449 | 1507 | 1547 | 1430 | 57564 | 84284247 | 00 | 0.00 | N | 5 | -44 | |
| 166 | 20240613 | 1493 | 1593 | 1593 | 1493 | 8371 | 12682496 | 00 | 0.00 | N | 5 | -12 | |
| 167 | 20240612 | 1505 | 1503 | 1583 | 1474 | 16506 | 24718303 | 00 | 0.00 | N | 2 | 2 | |
| 168 | 20240611 | 1503 | 1462 | 1545 | 1462 | 19747 | 29628400 | 00 | 0.00 | N | 2 | 42 | |
| 169 | 20240610 | 1461 | 1435 | 1561 | 1435 | 26843 | 39642613 | 00 | 0.00 | N | 2 | 26 | |
| 170 | 20240607 | 1435 | 1532 | 1589 | 1435 | 43092 | 65165128 | 00 | 0.00 | N | 5 | -82 | |
| 171 | 20240605 | 1517 | 1590 | 1626 | 1517 | 68090 | 106228204 | 00 | 0.00 | N | 5 | -69 | |
| 172 | 20240604 | 1586 | 1622 | 1622 | 1556 | 37909 | 60292475 | 00 | 0.00 | N | 2 | 34 | |
| 173 | 20240603 | 1552 | 1513 | 1631 | 1500 | 20136 | 31105989 | 00 | 0.00 | N | 2 | 54 | |
| 174 | 20240531 | 1498 | 1461 | 1500 | 1450 | 60997 | 90424132 | 00 | 0.00 | N | 2 | 27 | |
| 175 | 20240530 | 1471 | 1556 | 1556 | 1470 | 74185 | 110965309 | 00 | 0.00 | N | 5 | -99 | |
| 176 | 20240529 | 1570 | 1575 | 1585 | 1568 | 14593 | 22941642 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 177 | 20240528 | 1570 | 1574 | 1590 | 1569 | 21536 | 33971341 | 00 | 0.00 | N | 2 | 1 | |
| 178 | 20240527 | 1569 | 1610 | 1610 | 1551 | 51176 | 80216468 | 00 | 0.00 | N | 5 | -31 | |
| 179 | 20240524 | 1600 | 1656 | 1700 | 1600 | 31662 | 51440605 | 00 | 0.00 | N | 5 | -56 | |
| 180 | 20240523 | 1656 | 1703 | 1703 | 1638 | 31115 | 51453922 | 00 | 0.00 | N | 2 | 2 | |
| 181 | 20240522 | 1654 | 1706 | 1706 | 1615 | 35997 | 59415523 | 00 | 0.00 | N | 5 | -46 | |
| 182 | 20240521 | 1700 | 1761 | 1761 | 1687 | 31353 | 53523773 | 00 | 0.00 | N | 5 | -55 | |
| 183 | 20240520 | 1755 | 1720 | 1758 | 1695 | 34159 | 58355879 | 00 | 0.00 | N | 2 | 35 | |
| 184 | 20240517 | 1720 | 1778 | 1778 | 1707 | 43702 | 75430001 | 00 | 0.00 | N | 5 | -59 | |
| 185 | 20240516 | 1779 | 1820 | 1834 | 1766 | 39822 | 71338725 | 00 | 0.00 | N | 5 | -41 | |
| 186 | 20240514 | 1820 | 1785 | 1834 | 1780 | 17959 | 32538216 | 00 | 0.00 | N | 2 | 8 | |
| 187 | 20240513 | 1812 | 1833 | 1851 | 1810 | 22449 | 41130145 | 00 | 0.00 | N | 5 | -33 | |
| 188 | 20240510 | 1845 | 1827 | 1851 | 1805 | 12618 | 23053953 | 00 | 0.00 | N | 2 | 18 | |
| 189 | 20240509 | 1827 | 1939 | 2050 | 1785 | 82237 | 151306686 | 01 | -9.81 | N | 2 | 25 | |
| 190 | 20240508 | 1802 | 1921 | 1934 | 1776 | 93972 | 169299821 | 00 | 0.00 | N | 5 | -155 | |
| 191 | 20240507 | 1957 | 1916 | 1957 | 1844 | 27759 | 51722890 | 00 | 0.00 | N | 2 | 76 | |
| 192 | 20240503 | 1880 | 1907 | 1957 | 1826 | 23307 | 43914480 | 00 | 0.00 | N | 5 | -45 | |
| 193 | 20240502 | 1925 | 1875 | 1930 | 1857 | 29329 | 55776275 | 00 | 0.00 | N | 2 | 49 | |
| 194 | 20240430 | 1875 | 1826 | 1916 | 1826 | 13823 | 25921740 | 00 | 0.00 | N | 5 | -18 | |
| 195 | 20240429 | 1893 | 1800 | 1925 | 1800 | 15821 | 29641560 | 00 | 0.00 | N | 2 | 27 | |
| 196 | 20240426 | 1866 | 1821 | 1916 | 1792 | 14947 | 27664940 | 00 | 0.00 | N | 2 | 45 | |
| 197 | 20240425 | 1821 | 1801 | 1952 | 1769 | 86428 | 160223681 | 00 | 0.00 | N | 2 | 36 | |
| 198 | 20240424 | 1785 | 1755 | 2101 | 1745 | 283723 | 537601881 | 00 | 0.00 | N | 2 | 30 | |
| 199 | 20240423 | 1755 | 1737 | 1782 | 1719 | 24466 | 42762635 | 00 | 0.00 | N | 2 | 36 | |
| 200 | 20240422 | 1719 | 1798 | 1798 | 1694 | 37732 | 64686260 | 00 | 0.00 | N | 2 | 14 | |
| 201 | 20240419 | 1704 | 1672 | 1713 | 1672 | 34397 | 58358559 | 00 | 0.00 | N | 2 | 50 | |
| 202 | 20240418 | 1654 | 1632 | 1746 | 1613 | 62704 | 104733008 | 00 | 0.00 | N | 2 | 21 | |
| 203 | 20240417 | 1632 | 1556 | 1658 | 1556 | 73154 | 117793104 | 00 | 0.00 | N | 2 | 81 | |
| 204 | 20240416 | 1551 | 1554 | 1577 | 1535 | 37729 | 58432531 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 205 | 20240415 | 1551 | 1576 | 1599 | 1533 | 197927 | 306891218 | 00 | 0.00 | N | 5 | -72 | |
| 206 | 20240412 | 1623 | 1561 | 2020 | 1561 | 1882737 | 3465492861 | 00 | 0.00 | N | 2 | 65 | |
| 207 | 20240411 | 1557 | 1556 | 1569 | 1480 | 23065 | 35689418 | 00 | 0.00 | N | 2 | 0 | |
| 208 | 20240409 | 1556 | 1559 | 1599 | 1547 | 42123 | 65604227 | 00 | 0.00 | N | 5 | -2 | |
| 209 | 20240408 | 1559 | 1569 | 1613 | 1556 | 63327 | 99561118 | 00 | 0.00 | N | 2 | 6 | |
| 210 | 20240405 | 1553 | 1880 | 1893 | 1553 | 162018 | 273175812 | 00 | 0.00 | N | 5 | -395 | |
| 211 | 20240404 | 1948 | 1943 | 2015 | 1898 | 12226 | 23597720 | 00 | 0.00 | N | 2 | 4 | |
| 212 | 20240403 | 1943 | 1957 | 1961 | 1893 | 11189 | 21732375 | 00 | 0.00 | N | 3 | 0 | |
| 213 | 20240402 | 1943 | 2006 | 2074 | 1943 | 32565 | 64413035 | 00 | 0.00 | N | 5 | -94 | |
| 214 | 20240401 | 2038 | 2065 | 2065 | 1975 | 23111 | 46524190 | 00 | 0.00 | N | 5 | -31 | |
| 215 | 20240329 | 2069 | 2024 | 2119 | 2002 | 24610 | 50567795 | 00 | 0.00 | N | 2 | 67 | |
| 216 | 20240328 | 2002 | 2146 | 2164 | 2002 | 40968 | 85174985 | 00 | 0.00 | N | 5 | -144 | |
