75 KiB
75 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20231130 | 160530 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2665 | 60 | 2 | 2.30 | 640280360 | 242139 | 86.21 | 2605 | 2665 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2644.24 | 1.57 | 0 | 88033 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1119 | -533.00 | 1.34 | 12 | 0.58 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.22 | 2350 | 20230103 | 13.40 | 7890 | -66.22 | 20230504 | 2350 | 13.40 | 20230103 | 7890 | -66.22 | 20230504 | 2350 | 13.40 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20231130 | 150531 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2660 | 55 | 2 | 2.11 | 613691800 | 232159 | 82.66 | 2605 | 2665 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2643.41 | 1.57 | 0 | 84465 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1117 | -532.00 | 1.33 | 12 | 0.55 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.29 | 2350 | 20230103 | 13.19 | 7890 | -66.29 | 20230504 | 2350 | 13.19 | 20230103 | 7890 | -66.29 | 20230504 | 2350 | 13.19 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20231130 | 140528 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2650 | 45 | 2 | 1.73 | 501769690 | 189964 | 67.63 | 2605 | 2665 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2641.39 | 1.57 | 0 | 72367 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1113 | -530.00 | 1.33 | 12 | 0.45 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.41 | 2350 | 20230103 | 12.77 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20231130 | 130526 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | 50 | 2 | 1.92 | 462960405 | 175319 | 62.42 | 2605 | 2665 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2640.67 | 1.57 | 0 | 70914 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.42 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20231130 | 120537 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | 50 | 2 | 1.92 | 360319280 | 136675 | 48.66 | 2605 | 2655 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2636.32 | 1.57 | 0 | 42806 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.33 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20231130 | 110531 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2650 | 45 | 2 | 1.73 | 300664250 | 114158 | 40.64 | 2605 | 2655 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2633.76 | 1.57 | 0 | 33816 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1113 | -530.00 | 1.33 | 12 | 0.27 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.41 | 2350 | 20230103 | 12.77 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20231130 | 100526 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2650 | 45 | 2 | 1.73 | 208470070 | 79363 | 28.26 | 2605 | 2650 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2626.79 | 1.57 | 0 | 26004 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1113 | -530.00 | 1.33 | 12 | 0.19 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.41 | 2350 | 20230103 | 12.77 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20231130 | 090528 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2640 | 35 | 2 | 1.34 | 37441080 | 14319 | 5.10 | 2605 | 2640 | 2605 | 3385 | 1825 | 2605 | 2614.78 | 1.57 | 0 | 4213 | 2691 | 2647 | 2621 | 2577 | 2551 | 2635 | 2565 | 210 | 780 | 500 | 1610 | 5 | 1 | 42000000 | 1109 | -528.00 | 1.32 | 12 | 0.03 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.54 | 2350 | 20230103 | 12.34 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 2.80 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 660868 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20231129 | 160526 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2605 | -40 | 5 | -1.51 | 722871005 | 275407 | 114.19 | 2645 | 2665 | 2595 | 3435 | 1855 | 2645 | 2624.75 | 1.62 | 0 | -18910 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1094 | -521.00 | 1.31 | 12 | 0.66 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.98 | 2350 | 20230103 | 10.85 | 7890 | -66.98 | 20230504 | 2350 | 10.85 | 20230103 | 7890 | -66.98 | 20230504 | 2350 | 10.85 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20231129 | 150529 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2615 | -30 | 5 | -1.13 | 648272335 | 246789 | 102.33 | 2645 | 2665 | 2595 | 3435 | 1855 | 2645 | 2626.83 | 1.62 | 0 | -17132 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1098 | -523.00 | 1.31 | 12 | 0.59 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.86 | 2350 | 20230103 | 11.28 | 7890 | -66.86 | 20230504 | 2350 | 11.28 | 20230103 | 7890 | -66.86 | 20230504 | 2350 | 11.28 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20231129 | 140527 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2640 | -5 | 5 | -0.19 | 371867010 | 140997 | 58.46 | 2645 | 2665 | 2620 | 3435 | 1855 | 2645 | 2637.41 | 1.62 | 0 | -471 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1109 | -528.00 | 1.32 | 12 | 0.34 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.54 | 2350 | 20230103 | 12.34 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20231129 | 130529 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2635 | -10 | 5 | -0.38 | 349977425 | 132695 | 55.02 | 2645 | 2665 | 2620 | 3435 | 1855 | 2645 | 2637.46 | 1.62 | 0 | -2892 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1107 | -527.00 | 1.32 | 12 | 0.32 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.60 | 2350 | 20230103 | 12.13 | 7890 | -66.60 | 20230504 | 2350 | 12.13 | 20230103 | 7890 | -66.60 | 20230504 | 2350 | 12.13 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20231129 | 120529 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2645 | 0 | 3 | 0.00 | 325759310 | 123516 | 51.21 | 2645 | 2665 | 2620 | 3435 | 1855 | 2645 | 2637.39 | 1.62 | 0 | -4961 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1111 | -529.00 | 1.33 | 12 | 0.29 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.48 | 2350 | 20230103 | 12.55 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20231129 | 110529 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2635 | -10 | 5 | -0.38 | 303687540 | 115154 | 47.75 | 2645 | 2665 | 2620 | 3435 | 1855 | 2645 | 2637.23 | 1.62 | 0 | -7346 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1107 | -527.00 | 1.32 | 12 | 0.27 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.60 | 2350 | 20230103 | 12.13 | 7890 | -66.60 | 20230504 | 2350 | 12.13 | 20230103 | 7890 | -66.60 | 20230504 | 2350 | 12.13 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20231129 | 100527 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2660 | 15 | 2 | 0.57 | 152252100 | 57725 | 23.93 | 2645 | 2660 | 2620 | 3435 | 1855 | 2645 | 2637.54 | 1.62 | 0 | -9375 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1117 | -532.00 | 1.33 | 12 | 0.14 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.29 | 2350 | 20230103 | 13.19 | 7890 | -66.29 | 20230504 | 2350 | 13.19 | 20230103 | 7890 | -66.29 | 20230504 | 2350 | 13.19 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20231129 | 090525 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | 10 | 2 | 0.38 | 6213505 | 2350 | 0.97 | 2645 | 2660 | 2640 | 3435 | 1855 | 2645 | 2644.04 | 1.62 | 0 | -1196 | 2721 | 2682 | 2661 | 2622 | 2601 | 2672 | 2612 | 210 | 790 | 500 | 1630 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.01 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.82 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 679389 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20231128 | 160526 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2645 | -25 | 5 | -0.94 | 618169530 | 232904 | 109.47 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2654.19 | 1.73 | 0 | -38704 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1111 | -529.00 | 1.33 | 12 | 0.55 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.48 | 2350 | 20230103 | 12.55 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20231128 | 150452 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2650 | -20 | 5 | -0.75 | 571381185 | 215222 | 101.16 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2654.85 | 1.73 | 0 | -37180 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1113 | -530.00 | 1.33 | 12 | 0.51 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.41 | 2350 | 20230103 | 12.77 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 7890 | -66.41 | 20230504 | 2350 | 12.77 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20231128 | 140526 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | -15 | 5 | -0.56 | 481727060 | 181384 | 85.25 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2655.84 | 1.73 | 0 | -21586 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.43 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20231128 | 130523 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | -15 | 5 | -0.56 | 437693845 | 164765 | 77.44 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2656.47 | 1.73 | 0 | -20718 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.39 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20231128 | 120523 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2645 | -25 | 5 | -0.94 | 371286205 | 139732 | 65.68 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2657.13 | 1.73 | 0 | -14652 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1111 | -529.00 | 1.33 | 12 | 0.33 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.48 | 2350 | 20230103 | 12.55 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 7890 | -66.48 | 20230504 | 2350 | 12.55 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20231128 | 110524 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2655 | -15 | 5 | -0.56 | 294201840 | 110647 | 52.01 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2658.92 | 1.73 | 0 | -13464 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1115 | -531.00 | 1.33 | 12 | 0.26 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.35 | 2350 | 20230103 | 12.98 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 7890 | -66.35 | 20230504 | 2350 | 12.98 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20231128 | 100524 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2640 | -30 | 5 | -1.12 | 192622085 | 72318 | 33.99 | 2670 | 2700 | 2640 | 3470 | 1870 | 2670 | 2663.54 | 1.73 | 0 | -8971 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1109 | -528.00 | 1.32 | 12 | 0.17 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.54 | 2350 | 20230103 | 12.34 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 7890 | -66.54 | 20230504 | 2350 | 12.34 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20231128 | 090522 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2685 | 15 | 2 | 0.56 | 48919035 | 18334 | 8.62 | 2670 | 2685 | 2660 | 3470 | 1870 | 2670 | 2668.21 | 1.73 | 0 | 3398 | 2753 | 2711 | 2688 | 2646 | 2623 | 2700 | 2635 | 210 | 800 | 500 | 1650 | 5 | 1 | 42000000 | 1128 | -537.00 | 1.35 | 12 | 0.04 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -65.97 | 2350 | 20230103 | 14.26 | 7890 | -65.97 | 20230504 | 2350 | 14.26 | 20230103 | 7890 | -65.97 | 20230504 | 2350 | 14.26 | 20230103 | 2.86 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 724845 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20231127 | 160523 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2670 | -45 | 5 | -1.66 | 568002685 | 211732 | 97.14 | 2715 | 2730 | 2665 | 3525 | 1905 | 2715 | 2682.71 | 1.85 | 0 | -45961 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1121 | -534.00 | 1.34 | 12 | 0.50 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.16 | 2350 | 20230103 | 13.62 | 7890 | -66.16 | 20230504 | 2350 | 13.62 | 20230103 | 7890 | -66.16 | 20230504 | 2350 | 13.62 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20231127 | 150522 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2680 | -35 | 5 | -1.29 | 511427695 | 190576 | 87.44 | 2715 | 2730 | 2665 | 3525 | 1905 | 2715 | 2683.59 | 1.85 | 0 | -43216 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1126 | -536.00 | 1.34 | 12 | 0.45 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.03 | 2350 | 20230103 | 14.04 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20231127 | 140527 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2675 | -40 | 5 | -1.47 | 466778195 | 173872 | 79.77 | 2715 | 2730 | 2665 | 3525 | 1905 | 2715 | 2684.61 | 1.85 | 0 | -40422 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1124 | -535.00 | 1.34 | 12 | 0.41 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.10 | 2350 | 20230103 | 13.83 | 7890 | -66.10 | 20230504 | 2350 | 13.83 | 20230103 | 7890 | -66.10 | 20230504 | 2350 | 13.83 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20231127 | 130524 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2680 | -35 | 5 | -1.29 | 424300465 | 157971 | 72.48 | 2715 | 2730 | 2665 | 3525 | 1905 | 2715 | 2685.94 | 1.85 | 0 | -38048 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1126 | -536.00 | 1.34 | 12 | 0.38 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.03 | 2350 | 20230103 | 14.04 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20231127 | 120524 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2690 | -25 | 5 | -0.92 | 314197300 | 116826 | 53.60 | 2715 | 2730 | 2670 | 3525 | 1905 | 2715 | 2689.45 | 1.85 | 0 | -29931 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1130 | -538.00 | 1.35 | 12 | 0.28 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -65.91 | 2350 | 20230103 | 14.47 | 7890 | -65.91 | 20230504 | 2350 | 14.47 | 20230103 | 7890 | -65.91 | 20230504 | 2350 | 14.47 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20231127 | 110518 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2700 | -15 | 5 | -0.55 | 268236265 | 99772 | 45.78 | 2715 | 2730 | 2670 | 3525 | 1905 | 2715 | 2688.49 | 1.85 | 0 | -28843 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1134 | -540.00 | 1.35 | 12 | 0.24 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -65.78 | 2350 | 20230103 | 14.89 | 7890 | -65.78 | 20230504 | 2350 | 14.89 | 20230103 | 7890 | -65.78 | 20230504 | 2350 | 14.89 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20231127 | 100517 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2680 | -35 | 5 | -1.29 | 217454835 | 80878 | 37.11 | 2715 | 2730 | 2670 | 3525 | 1905 | 2715 | 2688.68 | 1.85 | 0 | -27517 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1126 | -536.00 | 1.34 | 12 | 0.19 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -66.03 | 2350 | 20230103 | 14.04 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 7890 | -66.03 | 20230504 | 2350 | 14.04 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20231127 | 090518 | 57 | 100.00 | KOSPI | 비금속광물 | N | N | N | N | N | 2725 | 10 | 2 | 0.37 | 14014700 | 5153 | 2.36 | 2715 | 2730 | 2715 | 3525 | 1905 | 2715 | 2719.72 | 1.85 | 0 | -1192 | 2795 | 2755 | 2720 | 2680 | 2645 | 2775 | 2700 | 210 | 810 | 500 | 1680 | 5 | 1 | 42000000 | 1145 | -545.00 | 1.37 | 12 | 0.01 | -5.00 | 1996.00 | 7890 | 20230504 | -65.46 | 2350 | 20230103 | 15.96 | 7890 | -65.46 | 20230504 | 2350 | 15.96 | 20230103 | 7890 | -65.46 | 20230504 | 2350 | 15.96 | 20230103 | 2.88 | N | 047400 | 500 | 210 억 | 777434 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
