75 KiB
75 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20230831 | 160338 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5950 | 40 | 2 | 0.68 | 477866980 | 79547 | 114.53 | 5900 | 6100 | 5850 | 7680 | 4140 | 5910 | 6007.37 | 0.72 | 0 | -2151 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2201 | -77.27 | 0.81 | 12 | 0.22 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.58 | 5170 | 20230726 | 15.09 | 10900 | -45.41 | 20230119 | 5170 | 15.09 | 20230726 | 11800 | -49.58 | 20221219 | 5170 | 15.09 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 1 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20230831 | 150428 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5970 | 60 | 2 | 1.02 | 452205790 | 75212 | 108.29 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6012.42 | 0.72 | 0 | -1942 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2208 | -77.53 | 0.81 | 12 | 0.20 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.41 | 5170 | 20230726 | 15.47 | 10900 | -45.23 | 20230119 | 5170 | 15.47 | 20230726 | 11800 | -49.41 | 20221219 | 5170 | 15.47 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20230831 | 140447 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6020 | 110 | 2 | 1.86 | 407241850 | 67697 | 97.47 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6015.66 | 0.72 | 0 | 764 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2227 | -78.18 | 0.82 | 12 | 0.18 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -48.98 | 5170 | 20230726 | 16.44 | 10900 | -44.77 | 20230119 | 5170 | 16.44 | 20230726 | 11800 | -48.98 | 20221219 | 5170 | 16.44 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20230831 | 130438 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6010 | 100 | 2 | 1.69 | 358318650 | 59552 | 85.74 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6016.90 | 0.72 | 0 | 2318 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2223 | -78.05 | 0.82 | 12 | 0.16 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.07 | 5170 | 20230726 | 16.25 | 10900 | -44.86 | 20230119 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 11800 | -49.07 | 20221219 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20230831 | 120443 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6010 | 100 | 2 | 1.69 | 318556050 | 52932 | 76.21 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6018.21 | 0.72 | 0 | 4511 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2223 | -78.05 | 0.82 | 12 | 0.14 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.07 | 5170 | 20230726 | 16.25 | 10900 | -44.86 | 20230119 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 11800 | -49.07 | 20221219 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20230831 | 110626 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6000 | 90 | 2 | 1.52 | 226720130 | 37706 | 54.29 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6012.84 | 0.72 | 0 | 5075 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2219 | -77.92 | 0.82 | 12 | 0.10 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.15 | 5170 | 20230726 | 16.05 | 10900 | -44.95 | 20230119 | 5170 | 16.05 | 20230726 | 11800 | -49.15 | 20221219 | 5170 | 16.05 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20230831 | 100509 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6010 | 100 | 2 | 1.69 | 158370200 | 26307 | 37.88 | 5900 | 6100 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 6020.08 | 0.72 | 0 | 932 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2223 | -78.05 | 0.82 | 12 | 0.07 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.07 | 5170 | 20230726 | 16.25 | 10900 | -44.86 | 20230119 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 11800 | -49.07 | 20221219 | 5170 | 16.25 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20230831 | 090407 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5960 | 50 | 2 | 0.85 | 4878300 | 824 | 1.19 | 5900 | 5960 | 5900 | 7680 | 4140 | 5910 | 5920.27 | 0.72 | 0 | -148 | 6090 | 6000 | 5900 | 5810 | 5710 | 5950 | 5760 | 185 | 1770 | 500 | 3780 | 10 | 1 | 36990766 | 2205 | -77.40 | 0.81 | 12 | 0.00 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.49 | 5170 | 20230726 | 15.28 | 10900 | -45.32 | 20230119 | 5170 | 15.28 | 20230726 | 11800 | -49.49 | 20221219 | 5170 | 15.28 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 266794 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20230830 | 160340 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5910 | 10 | 2 | 0.17 | 407419460 | 69324 | 22.57 | 5930 | 5990 | 5800 | 7670 | 4130 | 5900 | 5877.03 | 0.70 | 0 | 9423 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2186 | -76.75 | 0.81 | 12 | 0.19 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.92 | 5170 | 20230726 | 14.31 | 10900 | -45.78 | 20230119 | 5170 | 14.31 | 20230726 | 11800 | -49.92 | 20221219 | 5170 | 14.31 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 153 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20230830 | 150418 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5860 | -40 | 5 | -0.68 | 371444800 | 63208 | 20.58 | 5930 | 5990 | 5800 | 7670 | 4130 | 5900 | 5876.55 | 0.70 | 0 | 9610 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2168 | -76.10 | 0.80 | 12 | 0.17 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.34 | 5170 | 20230726 | 13.35 | 10900 | -46.24 | 20230119 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 11800 | -50.34 | 20221219 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20230830 | 140442 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5860 | -40 | 5 | -0.68 | 347941820 | 59193 | 19.27 | 5930 | 5990 | 5800 | 7670 | 4130 | 5900 | 5878.09 | 0.70 | 0 | 10275 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2168 | -76.10 | 0.80 | 12 | 0.16 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.34 | 5170 | 20230726 | 13.35 | 10900 | -46.24 | 20230119 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 11800 | -50.34 | 20221219 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20230830 | 130427 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5860 | -40 | 5 | -0.68 | 326245270 | 55482 | 18.06 | 5930 | 5990 | 5810 | 7670 | 4130 | 5900 | 5880.20 | 0.70 | 0 | 9694 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2168 | -76.10 | 0.80 | 12 | 0.15 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.34 | 5170 | 20230726 | 13.35 | 10900 | -46.24 | 20230119 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 11800 | -50.34 | 20221219 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20230830 | 120436 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5920 | 20 | 2 | 0.34 | 196091610 | 33178 | 10.80 | 5930 | 5990 | 5840 | 7670 | 4130 | 5900 | 5910.29 | 0.70 | 0 | 702 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2190 | -76.88 | 0.81 | 12 | 0.09 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.83 | 5170 | 20230726 | 14.51 | 10900 | -45.69 | 20230119 | 5170 | 14.51 | 20230726 | 11800 | -49.83 | 20221219 | 5170 | 14.51 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20230830 | 110627 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5870 | -30 | 5 | -0.51 | 183273560 | 30999 | 10.09 | 5930 | 5990 | 5840 | 7670 | 4130 | 5900 | 5912.24 | 0.70 | 0 | 877 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2171 | -76.23 | 0.80 | 12 | 0.08 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.25 | 5170 | 20230726 | 13.54 | 10900 | -46.15 | 20230119 | 5170 | 13.54 | 20230726 | 11800 | -50.25 | 20221219 | 5170 | 13.54 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20230830 | 100456 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5910 | 10 | 2 | 0.17 | 81544100 | 13827 | 4.50 | 5930 | 5970 | 5840 | 7670 | 4130 | 5900 | 5897.45 | 0.70 | 0 | 411 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2186 | -76.75 | 0.81 | 12 | 0.04 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.92 | 5170 | 20230726 | 14.31 | 10900 | -45.78 | 20230119 | 5170 | 14.31 | 20230726 | 11800 | -49.92 | 20221219 | 5170 | 14.31 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20230830 | 090403 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5860 | -40 | 5 | -0.68 | 18035580 | 3073 | 1.00 | 5930 | 5930 | 5840 | 7670 | 4130 | 5900 | 5869.05 | 0.70 | 0 | -74 | 6666 | 6282 | 5906 | 5522 | 5146 | 6475 | 5715 | 185 | 1770 | 500 | 3770 | 10 | 1 | 36990766 | 2168 | -76.10 | 0.80 | 12 | 0.01 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.34 | 5170 | 20230726 | 13.35 | 10900 | -46.24 | 20230119 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 11800 | -50.34 | 20221219 | 5170 | 13.35 | 20230726 | 1.76 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 257922 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20230829 | 160337 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5900 | 380 | 2 | 6.88 | 1831763450 | 305601 | 2139.61 | 5570 | 6290 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5993.97 | 0.68 | 0 | -411 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2182 | -76.62 | 0.80 | 12 | 0.83 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.00 | 5170 | 20230726 | 14.12 | 10900 | -45.87 | 20230119 | 5170 | 14.12 | 20230726 | 11800 | -50.00 | 20221219 | 5170 | 14.12 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 416 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20230829 | 150420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5890 | 370 | 2 | 6.70 | 1787913590 | 298158 | 2087.50 | 5570 | 6290 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5996.53 | 0.68 | 0 | -1560 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2179 | -76.49 | 0.80 | 12 | 0.81 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -50.08 | 5170 | 20230726 | 13.93 | 10900 | -45.96 | 20230119 | 5170 | 13.93 | 20230726 | 11800 | -50.08 | 20221219 | 5170 | 13.93 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20230829 | 140449 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5970 | 450 | 2 | 8.15 | 1728774280 | 288169 | 2017.57 | 5570 | 6290 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5999.17 | 0.68 | 0 | -2293 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2208 | -77.53 | 0.81 | 12 | 0.78 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.41 | 5170 | 20230726 | 15.47 | 10900 | -45.23 | 20230119 | 5170 | 15.47 | 20230726 | 11800 | -49.41 | 20221219 | 5170 | 15.47 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20230829 | 130431 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5960 | 440 | 2 | 7.97 | 1603133080 | 267046 | 1869.68 | 5570 | 6290 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 6003.21 | 0.68 | 0 | -5848 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2205 | -77.40 | 0.81 | 12 | 0.72 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -49.49 | 5170 | 20230726 | 15.28 | 10900 | -45.32 | 20230119 | 5170 | 15.28 | 20230726 | 11800 | -49.49 | 20221219 | 5170 | 15.28 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20230829 | 120444 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 6050 | 530 | 2 | 9.60 | 1045651020 | 173982 | 1218.11 | 5570 | 6290 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 6010.11 | 0.68 | 0 | -16687 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2238 | -78.57 | 0.82 | 12 | 0.47 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -48.73 | 5170 | 20230726 | 17.02 | 10900 | -44.50 | 20230119 | 5170 | 17.02 | 20230726 | 11800 | -48.73 | 20221219 | 5170 | 17.02 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20230829 | 110710 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5750 | 230 | 2 | 4.17 | 228167550 | 39742 | 278.25 | 5570 | 5840 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5741.22 | 0.68 | 0 | 11248 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2127 | -74.68 | 0.78 | 12 | 0.11 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -51.27 | 5170 | 20230726 | 11.22 | 10900 | -47.25 | 20230119 | 5170 | 11.22 | 20230726 | 11800 | -51.27 | 20221219 | 5170 | 11.22 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20230829 | 100513 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5720 | 200 | 2 | 3.62 | 67466570 | 11964 | 83.76 | 5570 | 5780 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5639.13 | 0.68 | 0 | 3104 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2116 | -74.29 | 0.78 | 12 | 0.03 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -51.53 | 5170 | 20230726 | 10.64 | 10900 | -47.52 | 20230119 | 5170 | 10.64 | 20230726 | 11800 | -51.53 | 20221219 | 5170 | 10.64 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20230829 | 090328 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5530 | 10 | 2 | 0.18 | 16670 | 3 | 0.02 | 5570 | 5570 | 5530 | 7170 | 3870 | 5520 | 5556.67 | 0.68 | 0 | 1 | 5600 | 5560 | 5510 | 5470 | 5420 | 5535 | 5445 | 185 | 1650 | 500 | 3530 | 10 | 1 | 36990766 | 2046 | -71.82 | 0.75 | 12 | 0.00 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.14 | 5170 | 20230726 | 6.96 | 10900 | -49.27 | 20230119 | 5170 | 6.96 | 20230726 | 11800 | -53.14 | 20221219 | 5170 | 6.96 | 20230726 | 1.75 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250209 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20230828 | 160328 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5520 | 20 | 2 | 0.36 | 78676520 | 14281 | 89.40 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5509.17 | 0.68 | 0 | -299 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2042 | -71.69 | 0.75 | 12 | 0.04 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.22 | 5170 | 20230726 | 6.77 | 10900 | -49.36 | 20230119 | 5170 | 6.77 | 20230726 | 11800 | -53.22 | 20221219 | 5170 | 6.77 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 676 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20230828 | 150332 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5510 | 10 | 2 | 0.18 | 71010990 | 12892 | 80.71 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5508.14 | 0.68 | 0 | -332 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2038 | -71.56 | 0.75 | 12 | 0.03 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.31 | 5170 | 20230726 | 6.58 | 10900 | -49.45 | 20230119 | 5170 | 6.58 | 20230726 | 11800 | -53.31 | 20221219 | 5170 | 6.58 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20230828 | 140332 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5500 | 0 | 3 | 0.00 | 58274950 | 10580 | 66.23 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5508.03 | 0.68 | 0 | -491 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2034 | -71.43 | 0.75 | 12 | 0.03 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.39 | 5170 | 20230726 | 6.38 | 10900 | -49.54 | 20230119 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 11800 | -53.39 | 20221219 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20230828 | 130335 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5520 | 20 | 2 | 0.36 | 53261700 | 9670 | 60.54 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5507.93 | 0.68 | 0 | -548 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2042 | -71.69 | 0.75 | 12 | 0.03 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.22 | 5170 | 20230726 | 6.77 | 10900 | -49.36 | 20230119 | 5170 | 6.77 | 20230726 | 11800 | -53.22 | 20221219 | 5170 | 6.77 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20230828 | 120332 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5530 | 30 | 2 | 0.55 | 46360820 | 8418 | 52.70 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5507.34 | 0.68 | 0 | -223 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2046 | -71.82 | 0.75 | 12 | 0.02 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.14 | 5170 | 20230726 | 6.96 | 10900 | -49.27 | 20230119 | 5170 | 6.96 | 20230726 | 11800 | -53.14 | 20221219 | 5170 | 6.96 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20230828 | 110330 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5500 | 0 | 3 | 0.00 | 35562190 | 6463 | 40.46 | 5530 | 5550 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5502.43 | 0.68 | 0 | -387 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2034 | -71.43 | 0.75 | 12 | 0.02 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.39 | 5170 | 20230726 | 6.38 | 10900 | -49.54 | 20230119 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 11800 | -53.39 | 20221219 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20230828 | 100325 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5500 | 0 | 3 | 0.00 | 16284650 | 2966 | 18.57 | 5530 | 5530 | 5460 | 7150 | 3850 | 5500 | 5490.44 | 0.68 | 0 | -1810 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2034 | -71.43 | 0.75 | 12 | 0.01 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.39 | 5170 | 20230726 | 6.38 | 10900 | -49.54 | 20230119 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 11800 | -53.39 | 20221219 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20230828 | 090332 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 5500 | 0 | 3 | 0.00 | 1930830 | 351 | 2.20 | 5530 | 5530 | 5500 | 7150 | 3850 | 5500 | 5500.94 | 0.68 | 0 | -341 | 5646 | 5572 | 5516 | 5442 | 5386 | 5545 | 5415 | 185 | 1650 | 500 | 3520 | 10 | 1 | 36990766 | 2034 | -71.43 | 0.75 | 12 | 0.00 | -77.00 | 7337.00 | 11800 | 20221219 | -53.39 | 5170 | 20230726 | 6.38 | 10900 | -49.54 | 20230119 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 11800 | -53.39 | 20221219 | 5170 | 6.38 | 20230726 | 1.80 | N | 020120 | 500 | 184 억 | 250509 | N | N | 101 | N | 00 | N | |||
