46 KiB
46 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240229 | 160349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17490 | -60 | 5 | -0.34 | 944737700 | 53904 | 149.63 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17526.35 | 3.98 | 0 | -10601 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17438 | 10.39 | 1.13 | 12 | 0.05 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -19.03 | 16070 | 20231006 | 8.84 | 18300 | -4.43 | 20240213 | 17040 | 2.64 | 20240118 | 21600 | -19.03 | 20230523 | 16070 | 8.84 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 237 | N | 00 | N | ||
| 3 | 20240229 | 150349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17550 | 0 | 3 | 0.00 | 608493600 | 34685 | 96.28 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17543.42 | 3.98 | 0 | -8304 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17497 | 10.42 | 1.13 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.75 | 16070 | 20231006 | 9.21 | 18300 | -4.10 | 20240213 | 17040 | 2.99 | 20240118 | 21600 | -18.75 | 20230523 | 16070 | 9.21 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 4 | 20240229 | 140351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17530 | -20 | 5 | -0.11 | 558644650 | 31845 | 88.39 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17542.62 | 3.98 | 0 | -7634 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17477 | 10.41 | 1.13 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.84 | 16070 | 20231006 | 9.09 | 18300 | -4.21 | 20240213 | 17040 | 2.88 | 20240118 | 21600 | -18.84 | 20230523 | 16070 | 9.09 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 5 | 20240229 | 130351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17550 | 0 | 3 | 0.00 | 474727050 | 27069 | 75.14 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17537.66 | 3.98 | 0 | -6888 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17497 | 10.42 | 1.13 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.75 | 16070 | 20231006 | 9.21 | 18300 | -4.10 | 20240213 | 17040 | 2.99 | 20240118 | 21600 | -18.75 | 20230523 | 16070 | 9.21 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 6 | 20240229 | 120352 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17520 | -30 | 5 | -0.17 | 438666290 | 25011 | 69.42 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17538.93 | 3.98 | 0 | -5834 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17467 | 10.40 | 1.13 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.89 | 16070 | 20231006 | 9.02 | 18300 | -4.26 | 20240213 | 17040 | 2.82 | 20240118 | 21600 | -18.89 | 20230523 | 16070 | 9.02 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 7 | 20240229 | 110352 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17550 | 0 | 3 | 0.00 | 381451550 | 21747 | 60.36 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17540.42 | 3.98 | 0 | -3568 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17497 | 10.42 | 1.13 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.75 | 16070 | 20231006 | 9.21 | 18300 | -4.10 | 20240213 | 17040 | 2.99 | 20240118 | 21600 | -18.75 | 20230523 | 16070 | 9.21 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 8 | 20240229 | 100351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17580 | 30 | 2 | 0.17 | 293210890 | 16718 | 46.41 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17538.63 | 3.98 | 0 | -1659 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17527 | 10.44 | 1.13 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.61 | 16070 | 20231006 | 9.40 | 18300 | -3.93 | 20240213 | 17040 | 3.17 | 20240118 | 21600 | -18.61 | 20230523 | 16070 | 9.40 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 9 | 20240229 | 090350 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17490 | -60 | 5 | -0.34 | 61984740 | 3538 | 9.82 | 17510 | 17740 | 17490 | 22800 | 12290 | 17550 | 17519.71 | 3.98 | 0 | -2058 | 17823 | 17686 | 17573 | 17436 | 17323 | 17755 | 17505 | 499 | 5250 | 500 | 13330 | 10 | 1 | 99700000 | 17438 | 10.39 | 1.13 | 12 | 0.00 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -19.03 | 16070 | 20231006 | 8.84 | 18300 | -4.43 | 20240213 | 17040 | 2.64 | 20240118 | 21600 | -19.03 | 20230523 | 16070 | 8.84 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3968376 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 10 | 20240228 | 160329 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17550 | -100 | 5 | -0.57 | 633320580 | 36022 | 66.63 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17581.55 | 3.98 | 0 | -165 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17497 | 10.42 | 1.13 | 12 | 0.04 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.75 | 16070 | 20231006 | 9.21 | 18300 | -4.10 | 20240213 | 17040 | 2.99 | 20240118 | 21600 | -18.75 | 20230523 | 16070 | 9.21 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 628 | N | 00 | N | ||
| 11 | 20240228 | 150331 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17570 | -80 | 5 | -0.45 | 525229660 | 29865 | 55.24 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17586.80 | 3.98 | 0 | 300 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17517 | 10.43 | 1.13 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.66 | 16070 | 20231006 | 9.33 | 18300 | -3.99 | 20240213 | 17040 | 3.11 | 20240118 | 21600 | -18.66 | 20230523 | 16070 | 9.33 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 12 | 20240228 | 140351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17610 | -40 | 5 | -0.23 | 437609690 | 24887 | 46.03 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17583.87 | 3.98 | 0 | 1927 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17557 | 10.46 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.47 | 16070 | 20231006 | 9.58 | 18300 | -3.77 | 20240213 | 17040 | 3.35 | 20240118 | 21600 | -18.47 | 20230523 | 16070 | 9.58 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 13 | 20240228 | 130350 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17620 | -30 | 5 | -0.17 | 397621820 | 22616 | 41.83 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17581.44 | 3.98 | 0 | 2384 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17567 | 10.46 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.43 | 16070 | 20231006 | 9.65 | 18300 | -3.72 | 20240213 | 17040 | 3.40 | 20240118 | 21600 | -18.43 | 20230523 | 16070 | 9.65 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 14 | 20240228 | 120352 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17640 | -10 | 5 | -0.06 | 337069170 | 19179 | 35.47 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17574.91 | 3.98 | 0 | 2238 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17587 | 10.48 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.33 | 16070 | 20231006 | 9.77 | 18300 | -3.61 | 20240213 | 17040 | 3.52 | 20240118 | 21600 | -18.33 | 20230523 | 16070 | 9.77 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 15 | 20240228 | 110335 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17630 | -20 | 5 | -0.11 | 305587360 | 17393 | 32.17 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17569.56 | 3.98 | 0 | 2667 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17577 | 10.47 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.38 | 16070 | 20231006 | 9.71 | 18300 | -3.66 | 20240213 | 17040 | 3.46 | 20240118 | 21600 | -18.38 | 20230523 | 16070 | 9.71 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 16 | 20240228 | 100349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17570 | -80 | 5 | -0.45 | 197917640 | 11277 | 20.86 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17550.56 | 3.98 | 0 | 2204 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17517 | 10.43 | 1.13 | 12 | 0.01 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.66 | 16070 | 20231006 | 9.33 | 18300 | -3.99 | 20240213 | 17040 | 3.11 | 20240118 | 21600 | -18.66 | 20230523 | 16070 | 9.33 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 17 | 20240228 | 090350 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17520 | -130 | 5 | -0.74 | 74117150 | 4234 | 7.83 | 17480 | 17710 | 17460 | 22900 | 12360 | 17650 | 17505.23 | 3.98 | 0 | 1752 | 17916 | 17782 | 17716 | 17582 | 17516 | 17750 | 17550 | 499 | 5250 | 500 | 13410 | 10 | 1 | 99700000 | 17467 | 10.40 | 1.13 | 12 | 0.00 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.89 | 16070 | 20231006 | 9.02 | 18300 | -4.26 | 20240213 | 17040 | 2.82 | 20240118 | 21600 | -18.89 | 20230523 | 16070 | 9.02 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3965766 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 18 | 20240227 | 160351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17650 | -80 | 5 | -0.45 | 956716200 | 53974 | 107.24 | 17850 | 17850 | 17650 | 23000 | 12420 | 17730 | 17725.62 | 3.98 | 0 | -9988 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17597 | 10.48 | 1.14 | 12 | 0.05 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.29 | 16070 | 20231006 | 9.83 | 18300 | -3.55 | 20240213 | 17040 | 3.58 | 20240118 | 21600 | -18.29 | 20230523 | 16070 | 9.83 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 4 | N | 00 | N | ||
| 19 | 20240227 | 150350 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17660 | -70 | 5 | -0.39 | 838147890 | 47258 | 93.89 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17735.58 | 3.98 | 0 | -8639 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17607 | 10.49 | 1.14 | 12 | 0.05 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.24 | 16070 | 20231006 | 9.89 | 18300 | -3.50 | 20240213 | 17040 | 3.64 | 20240118 | 21600 | -18.24 | 20230523 | 16070 | 9.89 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 20 | 20240227 | 140351 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17700 | -30 | 5 | -0.17 | 714827840 | 40282 | 80.03 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17745.59 | 3.98 | 0 | -6653 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17647 | 10.51 | 1.14 | 12 | 0.04 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.06 | 16070 | 20231006 | 10.14 | 18300 | -3.28 | 20240213 | 17040 | 3.87 | 20240118 | 21600 | -18.06 | 20230523 | 16070 | 10.14 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 21 | 20240227 | 130326 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17730 | 0 | 3 | 0.00 | 685593500 | 38631 | 76.75 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17747.24 | 3.98 | 0 | -6387 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17677 | 10.53 | 1.14 | 12 | 0.04 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.92 | 16070 | 20231006 | 10.33 | 18300 | -3.11 | 20240213 | 17040 | 4.05 | 20240118 | 21600 | -17.92 | 20230523 | 16070 | 10.33 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 22 | 20240227 | 120353 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17700 | -30 | 5 | -0.17 | 601084750 | 33869 | 67.29 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17747.34 | 3.98 | 0 | -6300 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17647 | 10.51 | 1.14 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -18.06 | 16070 | 20231006 | 10.14 | 18300 | -3.28 | 20240213 | 17040 | 3.87 | 20240118 | 21600 | -18.06 | 20230523 | 16070 | 10.14 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 23 | 20240227 | 110350 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17790 | 60 | 2 | 0.34 | 509701330 | 28718 | 57.06 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17748.50 | 3.98 | 0 | -4735 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17737 | 10.56 | 1.15 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.64 | 16070 | 20231006 | 10.70 | 18300 | -2.79 | 20240213 | 17040 | 4.40 | 20240118 | 21600 | -17.64 | 20230523 | 16070 | 10.70 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 24 | 20240227 | 100349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17740 | 10 | 2 | 0.06 | 408795260 | 23034 | 45.76 | 17850 | 17850 | 17660 | 23000 | 12420 | 17730 | 17747.47 | 3.98 | 0 | -5607 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17687 | 10.53 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.87 | 16070 | 20231006 | 10.39 | 18300 | -3.06 | 20240213 | 17040 | 4.11 | 20240118 | 21600 | -17.87 | 20230523 | 16070 | 10.39 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 25 | 20240227 | 090349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17830 | 100 | 2 | 0.56 | 37927160 | 2127 | 4.23 | 17850 | 17850 | 17750 | 23000 | 12420 | 17730 | 17831.29 | 3.98 | 0 | -1373 | 18096 | 17912 | 17786 | 17602 | 17476 | 17850 | 17540 | 499 | 5270 | 500 | 13470 | 10 | 1 | 99700000 | 17777 | 10.59 | 1.15 | 12 | 0.00 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.45 | 16070 | 20231006 | 10.95 | 18300 | -2.57 | 20240213 | 17040 | 4.64 | 20240118 | 21600 | -17.45 | 20230523 | 16070 | 10.95 | 20231006 | 0.29 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3972189 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 26 | 20240226 | 160349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17730 | -240 | 5 | -1.34 | 894994000 | 50331 | 85.69 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17782.16 | 3.99 | 0 | -15490 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17677 | 10.53 | 1.14 | 12 | 0.05 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.92 | 16070 | 20231006 | 10.33 | 18300 | -3.11 | 20240213 | 17040 | 4.05 | 20240118 | 21600 | -17.92 | 20230523 | 16070 | 10.33 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 610 | N | 00 | N | ||
| 27 | 20240226 | 150348 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17780 | -190 | 5 | -1.06 | 711439430 | 39990 | 68.08 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17790.43 | 3.99 | 0 | -10354 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17727 | 10.56 | 1.15 | 12 | 0.04 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.69 | 16070 | 20231006 | 10.64 | 18300 | -2.84 | 20240213 | 17040 | 4.34 | 20240118 | 21600 | -17.69 | 20230523 | 16070 | 10.64 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 28 | 20240226 | 140349 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17800 | -170 | 5 | -0.95 | 673899880 | 37880 | 64.49 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17790.39 | 3.99 | 0 | -10341 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17747 | 10.57 | 1.15 | 12 | 0.04 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.59 | 16070 | 20231006 | 10.77 | 18300 | -2.73 | 20240213 | 17040 | 4.46 | 20240118 | 21600 | -17.59 | 20230523 | 16070 | 10.77 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 29 | 20240226 | 130348 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17780 | -190 | 5 | -1.06 | 611299140 | 34358 | 58.50 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17792.05 | 3.99 | 0 | -9611 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17727 | 10.56 | 1.15 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.69 | 16070 | 20231006 | 10.64 | 18300 | -2.84 | 20240213 | 17040 | 4.34 | 20240118 | 21600 | -17.69 | 20230523 | 16070 | 10.64 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 30 | 20240226 | 120346 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17780 | -190 | 5 | -1.06 | 533029230 | 29962 | 51.01 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17790.18 | 3.99 | 0 | -9164 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17727 | 10.56 | 1.15 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.69 | 16070 | 20231006 | 10.64 | 18300 | -2.84 | 20240213 | 17040 | 4.34 | 20240118 | 21600 | -17.69 | 20230523 | 16070 | 10.64 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 31 | 20240226 | 110345 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17760 | -210 | 5 | -1.17 | 471043050 | 26482 | 45.09 | 17970 | 17970 | 17660 | 23350 | 12580 | 17970 | 17787.29 | 3.99 | 0 | -9433 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17707 | 10.55 | 1.15 | 12 | 0.03 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.78 | 16070 | 20231006 | 10.52 | 18300 | -2.95 | 20240213 | 17040 | 4.23 | 20240118 | 21600 | -17.78 | 20230523 | 16070 | 10.52 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 32 | 20240226 | 100343 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17720 | -250 | 5 | -1.39 | 360417200 | 20239 | 34.46 | 17970 | 17970 | 17720 | 23350 | 12580 | 17970 | 17808.05 | 3.99 | 0 | -8738 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17667 | 10.52 | 1.14 | 12 | 0.02 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.96 | 16070 | 20231006 | 10.27 | 18300 | -3.17 | 20240213 | 17040 | 3.99 | 20240118 | 21600 | -17.96 | 20230523 | 16070 | 10.27 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
| 33 | 20240226 | 090342 | 55 | 30.00 | KOSPI200 | 유통업 | N | N | N | Y | 40 | N | 17910 | -60 | 5 | -0.33 | 22375800 | 1246 | 2.12 | 17970 | 17970 | 17860 | 23350 | 12580 | 17970 | 17958.11 | 3.99 | 0 | 509 | 18290 | 18130 | 17970 | 17810 | 17650 | 18210 | 17890 | 499 | 5380 | 500 | 13650 | 10 | 1 | 99700000 | 17856 | 10.64 | 1.15 | 12 | 0.00 | 1684.00 | 15507.00 | 21600 | 20230523 | -17.08 | 16070 | 20231006 | 11.45 | 18300 | -2.13 | 20240213 | 17040 | 5.11 | 20240118 | 21600 | -17.08 | 20230523 | 16070 | 11.45 | 20231006 | 0.28 | N | 026960 | 500 | 498 억 | 3982851 | N | N | 2 | N | 00 | N | ||
