74 KiB
74 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20241231 | 160419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20241231 | 150421 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20241231 | 140420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20241231 | 130420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20241231 | 120419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20241231 | 110419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20241231 | 100412 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20241231 | 090420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3422918600 | 92537 | 13.07 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.29 | -515 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.39 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50096 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20241230 | 160417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36000 | -2000 | 5 | -5.26 | 3238338100 | 87351 | 12.34 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37073.40 | 1.31 | 0 | 1360 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1394 | 13.10 | 0.48 | 12 | 2.26 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.82 | 29200 | 20241209 | 23.29 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 44900 | -19.82 | 20241224 | 29200 | 23.29 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20241230 | 150420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36100 | -1900 | 5 | -5.00 | 3030036950 | 81572 | 11.52 | 37200 | 38550 | 36000 | 49400 | 26600 | 38000 | 37144.61 | 1.31 | 0 | 1820 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1398 | 13.13 | 0.48 | 12 | 2.11 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -19.60 | 29200 | 20241209 | 23.63 | 44900 | -19.60 | 20241224 | 29200 | 23.63 | 20241209 | 44900 | -19.60 | 20241224 | 29200 | 23.63 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20241230 | 140419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 36650 | -1350 | 5 | -3.55 | 2424525850 | 64895 | 9.17 | 37200 | 38550 | 36550 | 49400 | 26600 | 38000 | 37359.86 | 1.31 | 0 | 1038 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1419 | 13.33 | 0.49 | 12 | 1.68 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -18.37 | 29200 | 20241209 | 25.51 | 44900 | -18.37 | 20241224 | 29200 | 25.51 | 20241209 | 44900 | -18.37 | 20241224 | 29200 | 25.51 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20241230 | 130419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 37150 | -850 | 5 | -2.24 | 2177645150 | 58187 | 8.22 | 37200 | 38550 | 36550 | 49400 | 26600 | 38000 | 37424.05 | 1.31 | 0 | 679 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1439 | 13.51 | 0.50 | 12 | 1.50 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -17.26 | 29200 | 20241209 | 27.23 | 44900 | -17.26 | 20241224 | 29200 | 27.23 | 20241209 | 44900 | -17.26 | 20241224 | 29200 | 27.23 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20241230 | 120418 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 37350 | -650 | 5 | -1.71 | 1535781650 | 40821 | 5.77 | 37200 | 38550 | 37100 | 49400 | 26600 | 38000 | 37621.51 | 1.31 | 0 | 1629 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1446 | 13.59 | 0.50 | 12 | 1.05 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -16.82 | 29200 | 20241209 | 27.91 | 44900 | -16.82 | 20241224 | 29200 | 27.91 | 20241209 | 44900 | -16.82 | 20241224 | 29200 | 27.91 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20241230 | 110419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 37600 | -400 | 5 | -1.05 | 1359516550 | 36115 | 5.10 | 37200 | 38550 | 37100 | 49400 | 26600 | 38000 | 37643.21 | 1.31 | 0 | 1131 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1456 | 13.68 | 0.50 | 12 | 0.93 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -16.26 | 29200 | 20241209 | 28.77 | 44900 | -16.26 | 20241224 | 29200 | 28.77 | 20241209 | 44900 | -16.26 | 20241224 | 29200 | 28.77 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20241230 | 100419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 37450 | -550 | 5 | -1.45 | 1142629900 | 30367 | 4.29 | 37200 | 38550 | 37100 | 49400 | 26600 | 38000 | 37626.25 | 1.31 | 0 | 1731 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1450 | 13.62 | 0.50 | 12 | 0.78 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -16.59 | 29200 | 20241209 | 28.25 | 44900 | -16.59 | 20241224 | 29200 | 28.25 | 20241209 | 44900 | -16.59 | 20241224 | 29200 | 28.25 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20241230 | 090420 | 57 | 100.00 | KOSPI | 일반서비스 | N | N | N | N | N | 37300 | -700 | 5 | -1.84 | 300323750 | 8053 | 1.14 | 37200 | 38000 | 37100 | 49400 | 26600 | 38000 | 37285.41 | 1.31 | 0 | 144 | 45233 | 41616 | 39633 | 36016 | 34033 | 40625 | 35025 | 194 | 11400 | 5000 | 27360 | 50 | 1 | 3872480 | 1444 | 13.57 | 0.50 | 12 | 0.21 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -16.93 | 29200 | 20241209 | 27.74 | 44900 | -16.93 | 20241224 | 29200 | 27.74 | 20241209 | 44900 | -16.93 | 20241224 | 29200 | 27.74 | 20241209 | 1.44 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 50611 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20241227 | 160417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38000 | -1050 | 5 | -2.69 | 28439707200 | 702572 | 235.19 | 40450 | 43250 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 40480.97 | 1.25 | 0 | 1023 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1472 | 13.82 | 0.51 | 12 | 18.14 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -15.37 | 29200 | 20241209 | 30.14 | 44900 | -15.37 | 20241224 | 29200 | 30.14 | 20241209 | 44900 | -15.37 | 20241224 | 29200 | 30.14 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20241227 | 150417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38050 | -1000 | 5 | -2.56 | 27879251250 | 687801 | 230.25 | 40450 | 43250 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 40533.89 | 1.25 | 0 | 174 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1473 | 13.84 | 0.51 | 12 | 17.76 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -15.26 | 29200 | 20241209 | 30.31 | 44900 | -15.26 | 20241224 | 29200 | 30.31 | 20241209 | 44900 | -15.26 | 20241224 | 29200 | 30.31 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20241227 | 140419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38900 | -150 | 5 | -0.38 | 26890538500 | 662004 | 221.61 | 40450 | 43250 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 40619.90 | 1.25 | 0 | 38 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1506 | 14.15 | 0.52 | 12 | 17.10 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -13.36 | 29200 | 20241209 | 33.22 | 44900 | -13.36 | 20241224 | 29200 | 33.22 | 20241209 | 44900 | -13.36 | 20241224 | 29200 | 33.22 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20241227 | 130418 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39750 | 700 | 2 | 1.79 | 25475262650 | 625534 | 209.40 | 40450 | 43250 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 40725.62 | 1.25 | 0 | 749 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1539 | 14.46 | 0.53 | 12 | 16.15 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -11.47 | 29200 | 20241209 | 36.13 | 44900 | -11.47 | 20241224 | 29200 | 36.13 | 20241209 | 44900 | -11.47 | 20241224 | 29200 | 36.13 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20241227 | 120417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 40600 | 1550 | 2 | 3.97 | 10963637300 | 277574 | 92.92 | 40450 | 40650 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 39498.07 | 1.25 | 0 | 2918 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1572 | 14.77 | 0.54 | 12 | 7.17 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -9.58 | 29200 | 20241209 | 39.04 | 44900 | -9.58 | 20241224 | 29200 | 39.04 | 20241209 | 44900 | -9.58 | 20241224 | 29200 | 39.04 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20241227 | 110417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38800 | -250 | 5 | -0.64 | 5978539200 | 152362 | 51.00 | 40450 | 40500 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 39239.04 | 1.25 | 0 | 353 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1503 | 14.11 | 0.52 | 12 | 3.93 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -13.59 | 29200 | 20241209 | 32.88 | 44900 | -13.59 | 20241224 | 29200 | 32.88 | 20241209 | 44900 | -13.59 | 20241224 | 29200 | 32.88 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20241227 | 100418 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38600 | -450 | 5 | -1.15 | 4775705400 | 121544 | 40.69 | 40450 | 40500 | 37650 | 50700 | 27350 | 39050 | 39291.99 | 1.25 | 0 | -41 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1495 | 14.04 | 0.52 | 12 | 3.14 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -14.03 | 29200 | 20241209 | 32.19 | 44900 | -14.03 | 20241224 | 29200 | 32.19 | 20241209 | 44900 | -14.03 | 20241224 | 29200 | 32.19 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20241227 | 090419 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39650 | 600 | 2 | 1.54 | 1846036950 | 45994 | 15.40 | 40450 | 40500 | 39500 | 50700 | 27350 | 39050 | 40136.47 | 1.25 | 0 | -306 | 41450 | 40250 | 39150 | 37950 | 36850 | 40850 | 38550 | 194 | 11650 | 5000 | 28110 | 50 | 1 | 3872480 | 1535 | 14.42 | 0.53 | 12 | 1.19 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -11.69 | 29200 | 20241209 | 35.79 | 44900 | -11.69 | 20241224 | 29200 | 35.79 | 20241209 | 44900 | -11.69 | 20241224 | 29200 | 35.79 | 20241209 | 1.42 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 48432 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20241226 | 160417 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39050 | 350 | 2 | 0.90 | 10705764000 | 274556 | 11.90 | 38900 | 40350 | 38050 | 50300 | 27100 | 38700 | 38993.83 | 1.33 | 0 | -2550 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1512 | 14.21 | 0.52 | 12 | 7.09 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -13.03 | 29200 | 20241209 | 33.73 | 44900 | -13.03 | 20241224 | 29200 | 33.73 | 20241209 | 44900 | -13.03 | 20241224 | 29200 | 33.73 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 2 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20241226 | 150414 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38850 | 150 | 2 | 0.39 | 10223560100 | 262156 | 11.37 | 38900 | 40350 | 38050 | 50300 | 27100 | 38700 | 38998.89 | 1.33 | 0 | -2334 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1504 | 14.13 | 0.52 | 12 | 6.77 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -13.47 | 29200 | 20241209 | 33.05 | 44900 | -13.47 | 20241224 | 29200 | 33.05 | 20241209 | 44900 | -13.47 | 20241224 | 29200 | 33.05 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20241226 | 140415 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38300 | -400 | 5 | -1.03 | 8963860300 | 229636 | 9.96 | 38900 | 40350 | 38100 | 50300 | 27100 | 38700 | 39036.23 | 1.33 | 0 | -1964 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1483 | 13.93 | 0.51 | 12 | 5.93 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -14.70 | 29200 | 20241209 | 31.16 | 44900 | -14.70 | 20241224 | 29200 | 31.16 | 20241209 | 44900 | -14.70 | 20241224 | 29200 | 31.16 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20241226 | 130415 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39150 | 450 | 2 | 1.16 | 8233941150 | 210739 | 9.14 | 38900 | 40350 | 38100 | 50300 | 27100 | 38700 | 39073.13 | 1.33 | 0 | -2513 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1516 | 14.24 | 0.52 | 12 | 5.44 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -12.81 | 29200 | 20241209 | 34.08 | 44900 | -12.81 | 20241224 | 29200 | 34.08 | 20241209 | 44900 | -12.81 | 20241224 | 29200 | 34.08 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20241226 | 120414 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39500 | 800 | 2 | 2.07 | 7654193150 | 195956 | 8.50 | 38900 | 40350 | 38100 | 50300 | 27100 | 38700 | 39062.22 | 1.33 | 0 | -2052 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1530 | 14.37 | 0.53 | 12 | 5.06 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -12.03 | 29200 | 20241209 | 35.27 | 44900 | -12.03 | 20241224 | 29200 | 35.27 | 20241209 | 44900 | -12.03 | 20241224 | 29200 | 35.27 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20241226 | 110415 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 39700 | 1000 | 2 | 2.58 | 4842255350 | 124981 | 5.42 | 38900 | 39750 | 38100 | 50300 | 27100 | 38700 | 38744.21 | 1.33 | 0 | -1852 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1537 | 14.44 | 0.53 | 12 | 3.23 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -11.58 | 29200 | 20241209 | 35.96 | 44900 | -11.58 | 20241224 | 29200 | 35.96 | 20241209 | 44900 | -11.58 | 20241224 | 29200 | 35.96 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20241226 | 100415 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38400 | -300 | 5 | -0.78 | 3322678000 | 85807 | 3.72 | 38900 | 39650 | 38100 | 50300 | 27100 | 38700 | 38722.90 | 1.33 | 0 | -968 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1487 | 13.97 | 0.51 | 12 | 2.22 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -14.48 | 29200 | 20241209 | 31.51 | 44900 | -14.48 | 20241224 | 29200 | 31.51 | 20241209 | 44900 | -14.48 | 20241224 | 29200 | 31.51 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20241226 | 090415 | 57 | 100.00 | KOSPI | 서비스업 | N | N | N | N | N | 38350 | -350 | 5 | -0.90 | 647588950 | 16748 | 0.73 | 38900 | 38950 | 38350 | 50300 | 27100 | 38700 | 38665.01 | 1.33 | 0 | -1214 | 49533 | 44116 | 39483 | 34066 | 29433 | 46825 | 36775 | 194 | 11600 | 5000 | 27860 | 50 | 1 | 3872480 | 1485 | 13.95 | 0.51 | 12 | 0.43 | 2749.00 | 74864.00 | 44900 | 20241224 | -14.59 | 29200 | 20241209 | 31.34 | 44900 | -14.59 | 20241224 | 29200 | 31.34 | 20241209 | 44900 | -14.59 | 20241224 | 29200 | 31.34 | 20241209 | 0.32 | N | 031440 | 5000 | 193 억 | 51480 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
