69 KiB
69 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20231229 | 160622 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20231229 | 150618 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20231229 | 140619 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20231229 | 130618 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20231229 | 120619 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20231229 | 110553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20231229 | 100559 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20231229 | 090559 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1257769760 | 139603 | 100.77 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.38 | 49787 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.42 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2131075 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20231228 | 160553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9080 | 10 | 2 | 0.11 | 1244368180 | 138127 | 99.70 | 9070 | 9220 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 9008.86 | 6.23 | 0 | -19208 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3034 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.41 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.52 | 7150 | 20230103 | 26.99 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 14770 | -38.52 | 20230307 | 7150 | 26.99 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 90 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20231228 | 150558 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9110 | 40 | 2 | 0.44 | 1024076790 | 114028 | 82.31 | 9070 | 9110 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8980.92 | 6.23 | 0 | -12062 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3044 | -5.51 | 1.90 | 12 | 0.34 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.32 | 7150 | 20230103 | 27.41 | 14770 | -38.32 | 20230307 | 7150 | 27.41 | 20230103 | 14770 | -38.32 | 20230307 | 7150 | 27.41 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20231228 | 140552 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9010 | -60 | 5 | -0.66 | 857119970 | 95578 | 68.99 | 9070 | 9070 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8967.75 | 6.23 | 0 | -13097 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3011 | -5.45 | 1.88 | 12 | 0.29 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.00 | 7150 | 20230103 | 26.01 | 14770 | -39.00 | 20230307 | 7150 | 26.01 | 20230103 | 14770 | -39.00 | 20230307 | 7150 | 26.01 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20231228 | 130553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8960 | -110 | 5 | -1.21 | 760705090 | 84865 | 61.26 | 9070 | 9070 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8963.70 | 6.23 | 0 | -14506 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 2994 | -5.42 | 1.87 | 12 | 0.25 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.34 | 7150 | 20230103 | 25.31 | 14770 | -39.34 | 20230307 | 7150 | 25.31 | 20230103 | 14770 | -39.34 | 20230307 | 7150 | 25.31 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20231228 | 120554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8980 | -90 | 5 | -0.99 | 634364460 | 70783 | 51.09 | 9070 | 9070 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8962.09 | 6.23 | 0 | -16039 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3001 | -5.43 | 1.88 | 12 | 0.21 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.20 | 7150 | 20230103 | 25.59 | 14770 | -39.20 | 20230307 | 7150 | 25.59 | 20230103 | 14770 | -39.20 | 20230307 | 7150 | 25.59 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20231228 | 110554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8960 | -110 | 5 | -1.21 | 497115750 | 55466 | 40.04 | 9070 | 9070 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8962.52 | 6.23 | 0 | -13295 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 2994 | -5.42 | 1.87 | 12 | 0.17 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.34 | 7150 | 20230103 | 25.31 | 14770 | -39.34 | 20230307 | 7150 | 25.31 | 20230103 | 14770 | -39.34 | 20230307 | 7150 | 25.31 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20231228 | 100552 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8970 | -100 | 5 | -1.10 | 317694540 | 35396 | 25.55 | 9070 | 9070 | 8900 | 11790 | 6350 | 9070 | 8975.42 | 6.23 | 0 | -15073 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 2997 | -5.43 | 1.88 | 12 | 0.11 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.27 | 7150 | 20230103 | 25.45 | 14770 | -39.27 | 20230307 | 7150 | 25.45 | 20230103 | 14770 | -39.27 | 20230307 | 7150 | 25.45 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20231228 | 090552 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8990 | -80 | 5 | -0.88 | 24448320 | 2723 | 1.97 | 9070 | 9070 | 8920 | 11790 | 6350 | 9070 | 8978.21 | 6.23 | 0 | -622 | 9276 | 9172 | 8986 | 8882 | 8696 | 9225 | 8935 | 167 | 2720 | 500 | 5620 | 10 | 1 | 33416778 | 3004 | -5.44 | 1.88 | 12 | 0.01 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.13 | 7150 | 20230103 | 25.73 | 14770 | -39.13 | 20230307 | 7150 | 25.73 | 20230103 | 14770 | -39.13 | 20230307 | 7150 | 25.73 | 20230103 | 0.40 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2081288 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20231227 | 160549 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9070 | 320 | 2 | 3.66 | 1238062850 | 138407 | 113.72 | 8800 | 9090 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8945.04 | 6.10 | 0 | 43514 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 3031 | -5.49 | 1.90 | 12 | 0.41 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -38.59 | 7150 | 20230103 | 26.85 | 14770 | -38.59 | 20230307 | 7150 | 26.85 | 20230103 | 14770 | -38.59 | 20230307 | 7150 | 26.85 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 432 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20231227 | 150557 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8990 | 240 | 2 | 2.74 | 1124181530 | 125824 | 103.38 | 8800 | 9030 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8934.56 | 6.10 | 0 | 43084 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 3004 | -5.44 | 1.88 | 12 | 0.38 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.13 | 7150 | 20230103 | 25.73 | 14770 | -39.13 | 20230307 | 7150 | 25.73 | 20230103 | 14770 | -39.13 | 20230307 | 7150 | 25.73 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20231227 | 140554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8950 | 200 | 2 | 2.29 | 930189480 | 104224 | 85.63 | 8800 | 9010 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8924.91 | 6.10 | 0 | 39108 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 2991 | -5.41 | 1.87 | 12 | 0.31 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.40 | 7150 | 20230103 | 25.17 | 14770 | -39.40 | 20230307 | 7150 | 25.17 | 20230103 | 14770 | -39.40 | 20230307 | 7150 | 25.17 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20231227 | 130550 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9000 | 250 | 2 | 2.86 | 801688320 | 89879 | 73.85 | 8800 | 9010 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8919.64 | 6.10 | 0 | 36157 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 3008 | -5.44 | 1.88 | 12 | 0.27 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.07 | 7150 | 20230103 | 25.87 | 14770 | -39.07 | 20230307 | 7150 | 25.87 | 20230103 | 14770 | -39.07 | 20230307 | 7150 | 25.87 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20231227 | 120550 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8950 | 200 | 2 | 2.29 | 733571200 | 82297 | 67.62 | 8800 | 9000 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8913.71 | 6.10 | 0 | 31493 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 2991 | -5.41 | 1.87 | 12 | 0.25 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.40 | 7150 | 20230103 | 25.17 | 14770 | -39.40 | 20230307 | 7150 | 25.17 | 20230103 | 14770 | -39.40 | 20230307 | 7150 | 25.17 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20231227 | 110553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8940 | 190 | 2 | 2.17 | 473197510 | 53163 | 43.68 | 8800 | 8990 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8900.88 | 6.10 | 0 | 20297 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 2987 | -5.41 | 1.87 | 12 | 0.16 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.47 | 7150 | 20230103 | 25.03 | 14770 | -39.47 | 20230307 | 7150 | 25.03 | 20230103 | 14770 | -39.47 | 20230307 | 7150 | 25.03 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20231227 | 100554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8850 | 100 | 2 | 1.14 | 176962030 | 19951 | 16.39 | 8800 | 8900 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8869.83 | 6.10 | 0 | 4606 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 2957 | -5.35 | 1.85 | 12 | 0.06 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.08 | 7150 | 20230103 | 23.78 | 14770 | -40.08 | 20230307 | 7150 | 23.78 | 20230103 | 14770 | -40.08 | 20230307 | 7150 | 23.78 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20231227 | 090555 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8870 | 120 | 2 | 1.37 | 24181490 | 2733 | 2.25 | 8800 | 8870 | 8800 | 11370 | 6130 | 8750 | 8847.97 | 6.10 | 0 | 1034 | 9090 | 8920 | 8830 | 8660 | 8570 | 8875 | 8615 | 167 | 2620 | 500 | 5420 | 10 | 1 | 33416778 | 2964 | -5.37 | 1.85 | 12 | 0.01 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -39.95 | 7150 | 20230103 | 24.06 | 14770 | -39.95 | 20230307 | 7150 | 24.06 | 20230103 | 14770 | -39.95 | 20230307 | 7150 | 24.06 | 20230103 | 0.41 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2037777 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20231226 | 160556 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8750 | -140 | 5 | -1.57 | 1066198910 | 121341 | 46.32 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8786.83 | 6.16 | 0 | -20161 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2924 | -5.29 | 1.83 | 12 | 0.36 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.76 | 7150 | 20230103 | 22.38 | 14770 | -40.76 | 20230307 | 7150 | 22.38 | 20230103 | 14770 | -40.76 | 20230307 | 7150 | 22.38 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 54 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20231226 | 150552 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8760 | -130 | 5 | -1.46 | 967612290 | 110092 | 42.03 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8789.12 | 6.16 | 0 | -20051 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2927 | -5.30 | 1.83 | 12 | 0.33 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.69 | 7150 | 20230103 | 22.52 | 14770 | -40.69 | 20230307 | 7150 | 22.52 | 20230103 | 14770 | -40.69 | 20230307 | 7150 | 22.52 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20231226 | 140554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8790 | -100 | 5 | -1.12 | 826860900 | 94056 | 35.91 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8791.16 | 6.16 | 0 | -16868 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2937 | -5.32 | 1.84 | 12 | 0.28 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.49 | 7150 | 20230103 | 22.94 | 14770 | -40.49 | 20230307 | 7150 | 22.94 | 20230103 | 14770 | -40.49 | 20230307 | 7150 | 22.94 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20231226 | 130554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8780 | -110 | 5 | -1.24 | 736999050 | 83820 | 32.00 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8792.64 | 6.16 | 0 | -15296 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2934 | -5.31 | 1.84 | 12 | 0.25 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.56 | 7150 | 20230103 | 22.80 | 14770 | -40.56 | 20230307 | 7150 | 22.80 | 20230103 | 14770 | -40.56 | 20230307 | 7150 | 22.80 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20231226 | 120553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8790 | -100 | 5 | -1.12 | 643874520 | 73211 | 27.95 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8794.78 | 6.16 | 0 | -12812 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2937 | -5.32 | 1.84 | 12 | 0.22 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.49 | 7150 | 20230103 | 22.94 | 14770 | -40.49 | 20230307 | 7150 | 22.94 | 20230103 | 14770 | -40.49 | 20230307 | 7150 | 22.94 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20231226 | 110556 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8840 | -50 | 5 | -0.56 | 504506150 | 57348 | 21.89 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8797.28 | 6.16 | 0 | -9881 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2954 | -5.35 | 1.85 | 12 | 0.17 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.15 | 7150 | 20230103 | 23.64 | 14770 | -40.15 | 20230307 | 7150 | 23.64 | 20230103 | 14770 | -40.15 | 20230307 | 7150 | 23.64 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20231226 | 100553 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8830 | -60 | 5 | -0.67 | 420785200 | 47872 | 18.27 | 9000 | 9000 | 8740 | 11550 | 6230 | 8890 | 8789.80 | 6.16 | 0 | -7311 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2951 | -5.34 | 1.85 | 12 | 0.14 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.22 | 7150 | 20230103 | 23.50 | 14770 | -40.22 | 20230307 | 7150 | 23.50 | 20230103 | 14770 | -40.22 | 20230307 | 7150 | 23.50 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20231226 | 090554 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 8830 | -60 | 5 | -0.67 | 77270570 | 8741 | 3.34 | 9000 | 9000 | 8780 | 11550 | 6230 | 8890 | 8840.01 | 6.16 | 0 | -4840 | 9383 | 9136 | 9013 | 8766 | 8643 | 9075 | 8705 | 167 | 2660 | 500 | 5510 | 10 | 1 | 33416778 | 2951 | -5.34 | 1.85 | 12 | 0.03 | -1653.00 | 4784.00 | 14770 | 20230307 | -40.22 | 7150 | 20230103 | 23.50 | 14770 | -40.22 | 20230307 | 7150 | 23.50 | 20230103 | 14770 | -40.22 | 20230307 | 7150 | 23.50 | 20230103 | 0.42 | N | 059090 | 500 | 167 억 | 2057945 | N | N | 52 | N | 00 | N | |||
