52 KiB
52 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240930 | 160334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1042 | -11 | 5 | -1.04 | 57344122 | 55201 | 74.28 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1038.82 | 1.61 | 0 | -5973 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 301 | -25.41 | 0.90 | 12 | 0.19 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.47 | 962 | 20240806 | 8.32 | 1259 | -17.24 | 20240110 | 962 | 8.32 | 20240806 | 1590 | -34.47 | 20231024 | 962 | 8.32 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20240930 | 150338 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1042 | -11 | 5 | -1.04 | 56856469 | 54733 | 73.65 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1038.79 | 1.61 | 0 | -5897 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 301 | -25.41 | 0.90 | 12 | 0.19 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.47 | 962 | 20240806 | 8.32 | 1259 | -17.24 | 20240110 | 962 | 8.32 | 20240806 | 1590 | -34.47 | 20231024 | 962 | 8.32 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20240930 | 140337 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1039 | -14 | 5 | -1.33 | 38793369 | 37343 | 50.25 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1038.83 | 1.61 | 0 | -5272 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 300 | -25.34 | 0.89 | 12 | 0.13 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.65 | 962 | 20240806 | 8.00 | 1259 | -17.47 | 20240110 | 962 | 8.00 | 20240806 | 1590 | -34.65 | 20231024 | 962 | 8.00 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20240930 | 130337 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1047 | -6 | 5 | -0.57 | 31911587 | 30728 | 41.35 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1038.51 | 1.61 | 0 | -4309 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 302 | -25.54 | 0.90 | 12 | 0.11 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.15 | 962 | 20240806 | 8.84 | 1259 | -16.84 | 20240110 | 962 | 8.84 | 20240806 | 1590 | -34.15 | 20231024 | 962 | 8.84 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20240930 | 120337 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1039 | -14 | 5 | -1.33 | 30408928 | 29286 | 39.41 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1038.34 | 1.61 | 0 | -3881 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 300 | -25.34 | 0.89 | 12 | 0.10 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.65 | 962 | 20240806 | 8.00 | 1259 | -17.47 | 20240110 | 962 | 8.00 | 20240806 | 1590 | -34.65 | 20231024 | 962 | 8.00 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20240930 | 110335 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1028 | -25 | 5 | -2.37 | 21997581 | 21166 | 28.48 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1039.28 | 1.61 | 0 | -714 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.07 | 0.89 | 12 | 0.07 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.35 | 962 | 20240806 | 6.86 | 1259 | -18.35 | 20240110 | 962 | 6.86 | 20240806 | 1590 | -35.35 | 20231024 | 962 | 6.86 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20240930 | 100334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1025 | -28 | 5 | -2.66 | 16423308 | 15745 | 21.19 | 1053 | 1053 | 1024 | 1368 | 738 | 1053 | 1043.07 | 1.61 | 0 | -633 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 296 | -25.00 | 0.88 | 12 | 0.05 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.53 | 962 | 20240806 | 6.55 | 1259 | -18.59 | 20240110 | 962 | 6.55 | 20240806 | 1590 | -35.53 | 20231024 | 962 | 6.55 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20240930 | 090322 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1053 | 0 | 3 | 0.00 | 2774655 | 2635 | 3.55 | 1053 | 1053 | 1053 | 1368 | 738 | 1053 | 1053.00 | 1.61 | 0 | -375 | 1077 | 1065 | 1041 | 1029 | 1005 | 1071 | 1035 | 144 | 315 | 500 | 730 | 1 | 1 | 28889293 | 304 | -25.68 | 0.91 | 12 | 0.01 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -33.77 | 962 | 20240806 | 9.46 | 1259 | -16.36 | 20240110 | 962 | 9.46 | 20240806 | 1590 | -33.77 | 20231024 | 962 | 9.46 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465911 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20240927 | 160334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1053 | 26 | 2 | 2.53 | 76424554 | 73768 | 113.11 | 1028 | 1053 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1036.01 | 1.61 | 0 | -11368 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 304 | -25.68 | 0.91 | 12 | 0.26 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -33.77 | 962 | 20240806 | 9.46 | 1259 | -16.36 | 20240110 | 962 | 9.46 | 20240806 | 1590 | -33.77 | 20231024 | 962 | 9.46 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20240927 | 150337 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1036 | 9 | 2 | 0.88 | 51412841 | 49877 | 76.48 | 1028 | 1039 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1030.79 | 1.61 | 0 | -11251 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 299 | -25.27 | 0.89 | 12 | 0.17 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.84 | 962 | 20240806 | 7.69 | 1259 | -17.71 | 20240110 | 962 | 7.69 | 20240806 | 1590 | -34.84 | 20231024 | 962 | 7.69 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20240927 | 140338 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1036 | 9 | 2 | 0.88 | 50095827 | 48608 | 74.53 | 1028 | 1039 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1030.61 | 1.61 | 0 | -11212 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 299 | -25.27 | 0.89 | 12 | 0.17 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.84 | 962 | 20240806 | 7.69 | 1259 | -17.71 | 20240110 | 962 | 7.69 | 20240806 | 1590 | -34.84 | 20231024 | 962 | 7.69 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20240927 | 130337 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1038 | 11 | 2 | 1.07 | 47972981 | 46545 | 71.37 | 1028 | 1039 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1030.68 | 1.61 | 0 | -11404 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 300 | -25.32 | 0.89 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.72 | 962 | 20240806 | 7.90 | 1259 | -17.55 | 20240110 | 962 | 7.90 | 20240806 | 1590 | -34.72 | 20231024 | 962 | 7.90 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20240927 | 120334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1039 | 12 | 2 | 1.17 | 47568824 | 46154 | 70.77 | 1028 | 1039 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1030.65 | 1.61 | 0 | -11404 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 300 | -25.34 | 0.89 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.65 | 962 | 20240806 | 8.00 | 1259 | -17.47 | 20240110 | 962 | 8.00 | 20240806 | 1590 | -34.65 | 20231024 | 962 | 8.00 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20240927 | 110336 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1038 | 11 | 2 | 1.07 | 46204295 | 44839 | 68.75 | 1028 | 1039 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1030.45 | 1.61 | 0 | -11267 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 300 | -25.32 | 0.89 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -34.72 | 962 | 20240806 | 7.90 | 1259 | -17.55 | 20240110 | 962 | 7.90 | 20240806 | 1590 | -34.72 | 20231024 | 962 | 7.90 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20240927 | 100336 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1027 | 0 | 3 | 0.00 | 18171146 | 17700 | 27.14 | 1028 | 1035 | 1017 | 1335 | 719 | 1027 | 1026.62 | 1.61 | 0 | -253 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.05 | 0.88 | 12 | 0.06 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.41 | 962 | 20240806 | 6.76 | 1259 | -18.43 | 20240110 | 962 | 6.76 | 20240806 | 1590 | -35.41 | 20231024 | 962 | 6.76 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20240927 | 090335 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1027 | 0 | 3 | 0.00 | 2471778 | 2406 | 3.69 | 1028 | 1034 | 1027 | 1335 | 719 | 1027 | 1027.34 | 1.61 | 0 | -20 | 1047 | 1036 | 1025 | 1014 | 1003 | 1031 | 1009 | 144 | 308 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.05 | 0.88 | 12 | 0.01 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.41 | 962 | 20240806 | 6.76 | 1259 | -18.43 | 20240110 | 962 | 6.76 | 20240806 | 1590 | -35.41 | 20231024 | 962 | 6.76 | 20240806 | 0.94 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466293 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20240926 | 160331 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1027 | 6 | 2 | 0.59 | 66977903 | 65218 | 129.40 | 1028 | 1036 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1026.99 | 1.62 | 0 | -13223 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.05 | 0.88 | 12 | 0.23 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.41 | 962 | 20240806 | 6.76 | 1259 | -18.43 | 20240110 | 962 | 6.76 | 20240806 | 1590 | -35.41 | 20231024 | 962 | 6.76 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20240926 | 150333 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1028 | 7 | 2 | 0.69 | 65111805 | 63398 | 125.79 | 1028 | 1036 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1027.04 | 1.62 | 0 | -13223 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.07 | 0.89 | 12 | 0.22 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.35 | 962 | 20240806 | 6.86 | 1259 | -18.35 | 20240110 | 962 | 6.86 | 20240806 | 1590 | -35.35 | 20231024 | 962 | 6.86 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20240926 | 140334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1031 | 10 | 2 | 0.98 | 58308253 | 56758 | 112.62 | 1028 | 1036 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1027.32 | 1.62 | 0 | -13242 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 298 | -25.15 | 0.89 | 12 | 0.20 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.16 | 962 | 20240806 | 7.17 | 1259 | -18.11 | 20240110 | 962 | 7.17 | 20240806 | 1590 | -35.16 | 20231024 | 962 | 7.17 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20240926 | 130336 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1033 | 12 | 2 | 1.18 | 48586431 | 47332 | 93.91 | 1028 | 1035 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1026.51 | 1.62 | 0 | -14667 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 298 | -25.20 | 0.89 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.03 | 962 | 20240806 | 7.38 | 1259 | -17.95 | 20240110 | 962 | 7.38 | 20240806 | 1590 | -35.03 | 20231024 | 962 | 7.38 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20240926 | 120335 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1029 | 8 | 2 | 0.78 | 40388596 | 39366 | 78.11 | 1028 | 1031 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1025.99 | 1.62 | 0 | -13855 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.10 | 0.89 | 12 | 0.14 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.28 | 962 | 20240806 | 6.96 | 1259 | -18.27 | 20240110 | 962 | 6.96 | 20240806 | 1590 | -35.28 | 20231024 | 962 | 6.96 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20240926 | 110334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1029 | 8 | 2 | 0.78 | 38218026 | 37258 | 73.93 | 1028 | 1031 | 1014 | 1327 | 715 | 1021 | 1025.78 | 1.62 | 0 | -13707 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.10 | 0.89 | 12 | 0.13 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.28 | 962 | 20240806 | 6.96 | 1259 | -18.27 | 20240110 | 962 | 6.96 | 20240806 | 1590 | -35.28 | 20231024 | 962 | 6.96 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20240926 | 100336 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1027 | 6 | 2 | 0.59 | 15223434 | 14801 | 29.37 | 1028 | 1031 | 1024 | 1327 | 715 | 1021 | 1028.58 | 1.62 | 0 | -856 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.05 | 0.88 | 12 | 0.05 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.41 | 962 | 20240806 | 6.76 | 1259 | -18.43 | 20240110 | 962 | 6.76 | 20240806 | 1590 | -35.41 | 20231024 | 962 | 6.76 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20240926 | 090332 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1028 | 7 | 2 | 0.69 | 535719 | 522 | 1.04 | 1028 | 1028 | 1025 | 1327 | 715 | 1021 | 1027.31 | 1.62 | 0 | -147 | 1035 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1028 | 1014 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.07 | 0.89 | 12 | 0.00 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.35 | 962 | 20240806 | 6.86 | 1259 | -18.35 | 20240110 | 962 | 6.86 | 20240806 | 1590 | -35.35 | 20231024 | 962 | 6.86 | 20240806 | 0.93 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 466605 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20240925 | 160331 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1021 | 0 | 3 | 0.00 | 51394630 | 50281 | 63.59 | 1021 | 1029 | 1015 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.15 | 1.61 | 0 | -11666 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 295 | -24.90 | 0.88 | 12 | 0.17 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.79 | 962 | 20240806 | 6.13 | 1259 | -18.90 | 20240110 | 962 | 6.13 | 20240806 | 1590 | -35.79 | 20231024 | 962 | 6.13 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20240925 | 150333 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1024 | 3 | 2 | 0.29 | 50682697 | 49584 | 62.71 | 1021 | 1029 | 1015 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.16 | 1.61 | 0 | -11304 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 296 | -24.98 | 0.88 | 12 | 0.17 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.60 | 962 | 20240806 | 6.44 | 1259 | -18.67 | 20240110 | 962 | 6.44 | 20240806 | 1590 | -35.60 | 20231024 | 962 | 6.44 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20240925 | 140334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1022 | 1 | 2 | 0.10 | 49361953 | 48295 | 61.08 | 1021 | 1029 | 1015 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.10 | 1.61 | 0 | -11304 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 295 | -24.93 | 0.88 | 12 | 0.17 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.72 | 962 | 20240806 | 6.24 | 1259 | -18.82 | 20240110 | 962 | 6.24 | 20240806 | 1590 | -35.72 | 20231024 | 962 | 6.24 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20240925 | 130334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1023 | 2 | 2 | 0.20 | 47809700 | 46774 | 59.16 | 1021 | 1029 | 1015 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.15 | 1.61 | 0 | -11602 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 296 | -24.95 | 0.88 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.66 | 962 | 20240806 | 6.34 | 1259 | -18.75 | 20240110 | 962 | 6.34 | 20240806 | 1590 | -35.66 | 20231024 | 962 | 6.34 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20240925 | 120333 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1027 | 6 | 2 | 0.59 | 47350901 | 46327 | 58.59 | 1021 | 1029 | 1015 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.11 | 1.61 | 0 | -11602 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.05 | 0.88 | 12 | 0.16 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.41 | 962 | 20240806 | 6.76 | 1259 | -18.43 | 20240110 | 962 | 6.76 | 20240806 | 1590 | -35.41 | 20231024 | 962 | 6.76 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20240925 | 110332 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1029 | 8 | 2 | 0.78 | 35871056 | 35088 | 44.38 | 1021 | 1029 | 1019 | 1327 | 715 | 1021 | 1022.32 | 1.61 | 0 | -11607 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.10 | 0.89 | 12 | 0.12 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.28 | 962 | 20240806 | 6.96 | 1259 | -18.27 | 20240110 | 962 | 6.96 | 20240806 | 1590 | -35.28 | 20231024 | 962 | 6.96 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20240925 | 100334 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1029 | 8 | 2 | 0.78 | 14888293 | 14523 | 18.37 | 1021 | 1029 | 1021 | 1327 | 715 | 1021 | 1025.20 | 1.61 | 0 | -543 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.10 | 0.89 | 12 | 0.05 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.28 | 962 | 20240806 | 6.96 | 1259 | -18.27 | 20240110 | 962 | 6.96 | 20240806 | 1590 | -35.28 | 20231024 | 962 | 6.96 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20240925 | 090333 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1028 | 7 | 2 | 0.69 | 3530383 | 3443 | 4.35 | 1021 | 1028 | 1021 | 1327 | 715 | 1021 | 1025.59 | 1.61 | 0 | -2615 | 1039 | 1030 | 1013 | 1004 | 987 | 1034 | 1008 | 144 | 306 | 500 | 710 | 1 | 1 | 28889293 | 297 | -25.07 | 0.89 | 12 | 0.01 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.35 | 962 | 20240806 | 6.86 | 1259 | -18.35 | 20240110 | 962 | 6.86 | 20240806 | 1590 | -35.35 | 20231024 | 962 | 6.86 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 465260 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 34 | 20240924 | 160332 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 제약 | N | N | N | N | N | 1021 | 21 | 2 | 2.10 | 79804222 | 79057 | 184.75 | 1000 | 1022 | 996 | 1300 | 700 | 1000 | 1009.45 | 1.59 | 0 | -8618 | 1029 | 1014 | 1007 | 992 | 985 | 1011 | 989 | 144 | 300 | 500 | 700 | 1 | 1 | 28889293 | 295 | -24.90 | 0.88 | 12 | 0.27 | -41.00 | 1161.00 | 1590 | 20231024 | -35.79 | 962 | 20240806 | 6.13 | 1259 | -18.90 | 20240110 | 962 | 6.13 | 20240806 | 1590 | -35.79 | 20231024 | 962 | 6.13 | 20240806 | 0.92 | N | 018620 | 500 | 144 억 | 460484 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
