69 KiB
69 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240329 | 161239 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9950 | 50 | 2 | 0.51 | 143691430 | 14442 | 73.33 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9949.55 | 0.54 | 0 | 1570 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -7.15 | 1.55 | 12 | 0.32 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.82 | 9840 | 20240322 | 1.12 | 14400 | -30.90 | 20240126 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 27500 | -63.82 | 20230822 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 3 | 20240329 | 151242 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9950 | 50 | 2 | 0.51 | 140077740 | 14078 | 71.48 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9950.12 | 0.54 | 0 | 1518 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -7.15 | 1.55 | 12 | 0.31 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.82 | 9840 | 20240322 | 1.12 | 14400 | -30.90 | 20240126 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 27500 | -63.82 | 20230822 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 4 | 20240329 | 141237 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9960 | 60 | 2 | 0.61 | 94323080 | 9459 | 48.03 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9971.78 | 0.54 | 0 | 1284 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 449 | -7.16 | 1.55 | 12 | 0.21 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.78 | 9840 | 20240322 | 1.22 | 14400 | -30.83 | 20240126 | 9840 | 1.22 | 20240322 | 27500 | -63.78 | 20230822 | 9840 | 1.22 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 5 | 20240329 | 131212 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9990 | 90 | 2 | 0.91 | 88583820 | 8881 | 45.09 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9974.53 | 0.54 | 0 | 1201 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 450 | -7.18 | 1.55 | 12 | 0.20 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.67 | 9840 | 20240322 | 1.52 | 14400 | -30.62 | 20240126 | 9840 | 1.52 | 20240322 | 27500 | -63.67 | 20230822 | 9840 | 1.52 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 6 | 20240329 | 121229 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9960 | 60 | 2 | 0.61 | 64810500 | 6483 | 32.92 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9996.99 | 0.54 | 0 | 565 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 449 | -7.16 | 1.55 | 12 | 0.14 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.78 | 9840 | 20240322 | 1.22 | 14400 | -30.83 | 20240126 | 9840 | 1.22 | 20240322 | 27500 | -63.78 | 20230822 | 9840 | 1.22 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 7 | 20240329 | 111215 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10020 | 120 | 2 | 1.21 | 55350250 | 5536 | 28.11 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9998.24 | 0.54 | 0 | 371 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -7.20 | 1.56 | 12 | 0.12 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.56 | 9840 | 20240322 | 1.83 | 14400 | -30.42 | 20240126 | 9840 | 1.83 | 20240322 | 27500 | -63.56 | 20230822 | 9840 | 1.83 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 8 | 20240329 | 101215 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10060 | 160 | 2 | 1.62 | 47831610 | 4788 | 24.31 | 9950 | 10110 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9989.89 | 0.54 | 0 | 578 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 453 | -7.23 | 1.56 | 12 | 0.11 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -63.42 | 9840 | 20240322 | 2.24 | 14400 | -30.14 | 20240126 | 9840 | 2.24 | 20240322 | 27500 | -63.42 | 20230822 | 9840 | 2.24 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 9 | 20240329 | 091215 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9860 | -40 | 5 | -0.40 | 9087110 | 920 | 4.67 | 9950 | 9950 | 9850 | 12870 | 6930 | 9900 | 9877.29 | 0.54 | 0 | -3 | 10133 | 10016 | 9943 | 9826 | 9753 | 9980 | 9790 | 23 | 2970 | 500 | 6330 | 10 | 1 | 4506250 | 444 | -7.08 | 1.53 | 12 | 0.02 | -1392.00 | 6432.00 | 27500 | 20230822 | -64.15 | 9840 | 20240322 | 0.20 | 14400 | -31.53 | 20240126 | 9840 | 0.20 | 20240322 | 27500 | -64.15 | 20230822 | 9840 | 0.20 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 24315 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 10 | 20240328 | 161222 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9900 | -130 | 5 | -1.30 | 194004060 | 19573 | 92.28 | 10040 | 10060 | 9870 | 13030 | 7030 | 10030 | 9911.82 | 0.61 | 0 | -3488 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 446 | -8.11 | 3.00 | 12 | 0.43 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -64.00 | 9840 | 20240322 | 0.61 | 14400 | -31.25 | 20240126 | 9840 | 0.61 | 20240322 | 27500 | -64.00 | 20230822 | 9840 | 0.61 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 11 | 20240328 | 151224 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9880 | -150 | 5 | -1.50 | 188035600 | 18970 | 89.43 | 10040 | 10060 | 9870 | 13030 | 7030 | 10030 | 9912.26 | 0.61 | 0 | -3273 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 445 | -8.09 | 2.99 | 12 | 0.42 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -64.07 | 9840 | 20240322 | 0.41 | 14400 | -31.39 | 20240126 | 9840 | 0.41 | 20240322 | 27500 | -64.07 | 20230822 | 9840 | 0.41 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 12 | 20240328 | 141210 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9900 | -130 | 5 | -1.30 | 149639330 | 15086 | 71.12 | 10040 | 10060 | 9870 | 13030 | 7030 | 10030 | 9919.09 | 0.61 | 0 | -2372 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 446 | -8.11 | 3.00 | 12 | 0.33 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -64.00 | 9840 | 20240322 | 0.61 | 14400 | -31.25 | 20240126 | 9840 | 0.61 | 20240322 | 27500 | -64.00 | 20230822 | 9840 | 0.61 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 13 | 20240328 | 131212 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9920 | -110 | 5 | -1.10 | 133431460 | 13451 | 63.42 | 10040 | 10060 | 9870 | 13030 | 7030 | 10030 | 9919.82 | 0.61 | 0 | -2143 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 447 | -8.12 | 3.00 | 12 | 0.30 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.93 | 9840 | 20240322 | 0.81 | 14400 | -31.11 | 20240126 | 9840 | 0.81 | 20240322 | 27500 | -63.93 | 20230822 | 9840 | 0.81 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 14 | 20240328 | 121213 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9880 | -150 | 5 | -1.50 | 107566680 | 10835 | 51.08 | 10040 | 10060 | 9870 | 13030 | 7030 | 10030 | 9927.70 | 0.61 | 0 | -1817 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 445 | -8.09 | 2.99 | 12 | 0.24 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -64.07 | 9840 | 20240322 | 0.41 | 14400 | -31.39 | 20240126 | 9840 | 0.41 | 20240322 | 27500 | -64.07 | 20230822 | 9840 | 0.41 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 15 | 20240328 | 111217 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9950 | -80 | 5 | -0.80 | 48367040 | 4860 | 22.91 | 10040 | 10060 | 9930 | 13030 | 7030 | 10030 | 9952.07 | 0.61 | 0 | -320 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -8.15 | 3.01 | 12 | 0.11 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.82 | 9840 | 20240322 | 1.12 | 14400 | -30.90 | 20240126 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 27500 | -63.82 | 20230822 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 16 | 20240328 | 101227 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9950 | -80 | 5 | -0.80 | 28925450 | 2904 | 13.69 | 10040 | 10060 | 9930 | 13030 | 7030 | 10030 | 9960.55 | 0.61 | 0 | 225 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -8.15 | 3.01 | 12 | 0.06 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.82 | 9840 | 20240322 | 1.12 | 14400 | -30.90 | 20240126 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 27500 | -63.82 | 20230822 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 17 | 20240328 | 091234 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10040 | 10 | 2 | 0.10 | 3752060 | 374 | 1.76 | 10040 | 10060 | 10010 | 13030 | 7030 | 10030 | 10032.25 | 0.61 | 0 | 21 | 10236 | 10132 | 10026 | 9922 | 9816 | 10080 | 9870 | 23 | 3000 | 500 | 6410 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.22 | 3.04 | 12 | 0.01 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.49 | 9840 | 20240322 | 2.03 | 14400 | -30.28 | 20240126 | 9840 | 2.03 | 20240322 | 27500 | -63.49 | 20230822 | 9840 | 2.03 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27575 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 18 | 20240327 | 161230 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10030 | -80 | 5 | -0.79 | 211556860 | 21194 | 84.54 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9981.92 | 0.65 | 0 | -1741 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.21 | 3.03 | 12 | 0.47 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.53 | 9840 | 20240322 | 1.93 | 14400 | -30.35 | 20240126 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 27500 | -63.53 | 20230822 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 19 | 20240327 | 151229 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10010 | -100 | 5 | -0.99 | 199954030 | 20036 | 79.92 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9979.74 | 0.65 | 0 | -1999 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 451 | -8.20 | 3.03 | 12 | 0.44 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.60 | 9840 | 20240322 | 1.73 | 14400 | -30.49 | 20240126 | 9840 | 1.73 | 20240322 | 27500 | -63.60 | 20230822 | 9840 | 1.73 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 20 | 20240327 | 141229 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10030 | -80 | 5 | -0.79 | 146423070 | 14668 | 58.51 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9982.48 | 0.65 | 0 | -2149 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.21 | 3.03 | 12 | 0.33 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.53 | 9840 | 20240322 | 1.93 | 14400 | -30.35 | 20240126 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 27500 | -63.53 | 20230822 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 21 | 20240327 | 131227 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9990 | -120 | 5 | -1.19 | 133251410 | 13356 | 53.28 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9976.90 | 0.65 | 0 | -2187 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 450 | -8.18 | 3.02 | 12 | 0.30 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.67 | 9840 | 20240322 | 1.52 | 14400 | -30.62 | 20240126 | 9840 | 1.52 | 20240322 | 27500 | -63.67 | 20230822 | 9840 | 1.52 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 22 | 20240327 | 121227 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9950 | -160 | 5 | -1.58 | 101756910 | 10197 | 40.68 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9979.10 | 0.65 | 0 | -1846 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -8.15 | 3.01 | 12 | 0.23 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.82 | 9840 | 20240322 | 1.12 | 14400 | -30.90 | 20240126 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 27500 | -63.82 | 20230822 | 9840 | 1.12 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 23 | 20240327 | 111225 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9980 | -130 | 5 | -1.29 | 70692980 | 7070 | 28.20 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9999.01 | 0.65 | 0 | -1960 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 450 | -8.17 | 3.02 | 12 | 0.16 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.71 | 9840 | 20240322 | 1.42 | 14400 | -30.69 | 20240126 | 9840 | 1.42 | 20240322 | 27500 | -63.71 | 20230822 | 9840 | 1.42 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 24 | 20240327 | 101223 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10020 | -90 | 5 | -0.89 | 50846960 | 5085 | 20.28 | 10110 | 10130 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9999.40 | 0.65 | 0 | -1150 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.21 | 3.03 | 12 | 0.11 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.56 | 9840 | 20240322 | 1.83 | 14400 | -30.42 | 20240126 | 9840 | 1.83 | 20240322 | 27500 | -63.56 | 20230822 | 9840 | 1.83 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 25 | 20240327 | 091232 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9930 | -180 | 5 | -1.78 | 18356500 | 1842 | 7.35 | 10110 | 10110 | 9920 | 13140 | 7080 | 10110 | 9965.53 | 0.65 | 0 | -170 | 10523 | 10316 | 10123 | 9916 | 9723 | 10420 | 10020 | 23 | 3030 | 500 | 6470 | 10 | 1 | 4506250 | 447 | -8.13 | 3.00 | 12 | 0.04 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.89 | 9840 | 20240322 | 0.91 | 14400 | -31.04 | 20240126 | 9840 | 0.91 | 20240322 | 27500 | -63.89 | 20230822 | 9840 | 0.91 | 20240322 | 0.58 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 29316 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 26 | 20240326 | 161120 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10110 | 140 | 2 | 1.40 | 253378070 | 25020 | 119.18 | 10100 | 10330 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10127.03 | 0.62 | 0 | 955 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 456 | -8.28 | 3.06 | 12 | 0.56 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.24 | 9840 | 20240322 | 2.74 | 14400 | -29.79 | 20240126 | 9840 | 2.74 | 20240322 | 27500 | -63.24 | 20230822 | 9840 | 2.74 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 27 | 20240326 | 151214 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10030 | 60 | 2 | 0.60 | 243080190 | 23996 | 114.30 | 10100 | 10330 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10130.03 | 0.62 | 0 | 1197 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.21 | 3.03 | 12 | 0.53 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.53 | 9840 | 20240322 | 1.93 | 14400 | -30.35 | 20240126 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 27500 | -63.53 | 20230822 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 28 | 20240326 | 141210 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10060 | 90 | 2 | 0.90 | 215350760 | 21225 | 101.11 | 10100 | 10330 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10146.09 | 0.62 | 0 | 2200 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 453 | -8.24 | 3.04 | 12 | 0.47 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.42 | 9840 | 20240322 | 2.24 | 14400 | -30.14 | 20240126 | 9840 | 2.24 | 20240322 | 27500 | -63.42 | 20230822 | 9840 | 2.24 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 29 | 20240326 | 131205 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10100 | 130 | 2 | 1.30 | 200319370 | 19737 | 94.02 | 10100 | 10330 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10149.43 | 0.62 | 0 | 3281 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 455 | -8.27 | 3.06 | 12 | 0.44 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.27 | 9840 | 20240322 | 2.64 | 14400 | -29.86 | 20240126 | 9840 | 2.64 | 20240322 | 27500 | -63.27 | 20230822 | 9840 | 2.64 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 30 | 20240326 | 121203 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10250 | 280 | 2 | 2.81 | 170602270 | 16815 | 80.10 | 10100 | 10330 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10145.84 | 0.62 | 0 | 4086 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 462 | -8.39 | 3.10 | 12 | 0.37 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -62.73 | 9840 | 20240322 | 4.17 | 14400 | -28.82 | 20240126 | 9840 | 4.17 | 20240322 | 27500 | -62.73 | 20230822 | 9840 | 4.17 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 31 | 20240326 | 111200 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10190 | 220 | 2 | 2.21 | 124964300 | 12364 | 58.90 | 10100 | 10230 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 10107.11 | 0.62 | 0 | 3831 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 459 | -8.35 | 3.08 | 12 | 0.27 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -62.95 | 9840 | 20240322 | 3.56 | 14400 | -29.24 | 20240126 | 9840 | 3.56 | 20240322 | 27500 | -62.95 | 20230822 | 9840 | 3.56 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 32 | 20240326 | 101204 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 10030 | 60 | 2 | 0.60 | 41069620 | 4107 | 19.56 | 10100 | 10100 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 9999.91 | 0.62 | 0 | 1032 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 452 | -8.21 | 3.03 | 12 | 0.09 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.53 | 9840 | 20240322 | 1.93 | 14400 | -30.35 | 20240126 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 27500 | -63.53 | 20230822 | 9840 | 1.93 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
| 33 | 20240326 | 091212 | 57 | 100.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | N | N | 9940 | -30 | 5 | -0.30 | 9372370 | 939 | 4.47 | 10100 | 10100 | 9930 | 12960 | 6980 | 9970 | 9981.22 | 0.62 | 0 | -233 | 10210 | 10090 | 9990 | 9870 | 9770 | 10040 | 9820 | 23 | 2990 | 500 | 6380 | 10 | 1 | 4506250 | 448 | -8.14 | 3.01 | 12 | 0.02 | -1221.00 | 3305.00 | 27500 | 20230822 | -63.85 | 9840 | 20240322 | 1.02 | 14400 | -30.97 | 20240126 | 9840 | 1.02 | 20240322 | 27500 | -63.85 | 20230822 | 9840 | 1.02 | 20240322 | 0.52 | N | 429270 | 500 | 22 억 | 27794 | N | N | 0 | N | 00 | N | |||
