65 KiB
65 KiB
| 1 | stockBusinessDate | captureTime | itemStateCode | marginalRate | koreanMarketName | newHighLowPriceClassCode | koreanBusinessTypeName | temporaryStopped | marketPriceRangeExtended | closingPriceRangeExtended | creditAllowable | marginalRateClassCode | elwPublished | currentStockPrice | previousDayVariableRatio | previousDayVariableRatioSign | previousDayDiffRatio | accumulatedTradingAmount | accumulatedVolume | previousDayDiffVolumeRatio | stockOpenningPrice | highestStockPrice | lowestStockPrice | maximumStockPrice | minimumStockPrice | standardStockPrice | weightedAverageStockPrice | htsForeignRunoutRate | foreignNetBuyingQuantity | programTradeNetBuyingQuantity | pivotSecondDResistancePrice | pivotFirstDResistancePrice | pivotPointValue | pivotFirstDSupportPrice | pivotSecondDSupportPrice | dResistanceValue | dSupportValue | capital | limitWidthPrice | stockFacePrice | stockSubstitudePrice | askingPriceUnit | htsDealQuantityUnit | listedStockCount | htsTotalMarketValue | per | pbr | settlingMonth | volumeTurnoverRate | eps | bps | day250HighestPrice | day250HighestPriceDate | day250HighestPriceDiffRatio | day250LowestPrice | day250LowestPriceDate | day250LowestPriceDiffRatio | annualHighestPrice | annualHighestPriceDiffRatio | annualHighestPriceDate | annualLowestPrice | annualLowestPriceDiffRatio | annualLowestPriceDate | week52HighestPrice | week52HighestPriceDiffRatio | week52HighestPriceDate | week52LowestPrice | week52LowestPriceDiffRatio | week52LowestPriceDate | totalOutstandingloanRate | shortSellingAllowable | shortProductCode | facePriceCurrency | capitalCurrency | approachRate | foreignHoldQuantity | viClassCode | viClassCodeForOvertimeMarketPrice | lastShortSellingConclusionQuantity | investmentCareful | marketWarningCode | shortOverheated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20240531 | 160658 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24100 | -350 | 5 | -1.43 | 7140865450 | 294468 | 73.94 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24250.55 | 4.23 | 0 | -35786 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3674 | 29.07 | 2.72 | 12 | 1.93 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -24.09 | 11720 | 20230817 | 105.63 | 31750 | -24.09 | 20240516 | 13710 | 75.78 | 20240206 | 31750 | -24.09 | 20240516 | 11720 | 105.63 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 3 | 20240531 | 150654 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24200 | -250 | 5 | -1.02 | 6695728000 | 276008 | 69.31 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24258.93 | 4.23 | 0 | -34049 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3689 | 29.19 | 2.73 | 12 | 1.81 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -23.78 | 11720 | 20230817 | 106.48 | 31750 | -23.78 | 20240516 | 13710 | 76.51 | 20240206 | 31750 | -23.78 | 20240516 | 11720 | 106.48 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 4 | 20240531 | 140654 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24000 | -450 | 5 | -1.84 | 5676411350 | 233864 | 58.72 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24272.00 | 4.23 | 0 | -32913 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3659 | 28.95 | 2.71 | 12 | 1.53 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -24.41 | 11720 | 20230817 | 104.78 | 31750 | -24.41 | 20240516 | 13710 | 75.05 | 20240206 | 31750 | -24.41 | 20240516 | 11720 | 104.78 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 5 | 20240531 | 130659 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 23900 | -550 | 5 | -2.25 | 5315199200 | 218835 | 54.95 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24288.35 | 4.23 | 0 | -28795 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3643 | 28.83 | 2.70 | 12 | 1.44 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -24.72 | 11720 | 20230817 | 103.92 | 31750 | -24.72 | 20240516 | 13710 | 74.33 | 20240206 | 31750 | -24.72 | 20240516 | 11720 | 103.92 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 6 | 20240531 | 120702 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24150 | -300 | 5 | -1.23 | 4985888200 | 205115 | 51.50 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24307.52 | 4.23 | 0 | -23944 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3682 | 29.13 | 2.73 | 12 | 1.35 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -23.94 | 11720 | 20230817 | 106.06 | 31750 | -23.94 | 20240516 | 13710 | 76.15 | 20240206 | 31750 | -23.94 | 20240516 | 11720 | 106.06 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 7 | 20240531 | 110658 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24250 | -200 | 5 | -0.82 | 4435742000 | 182332 | 45.78 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24327.59 | 4.23 | 0 | -22839 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3697 | 29.25 | 2.74 | 12 | 1.20 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -23.62 | 11720 | 20230817 | 106.91 | 31750 | -23.62 | 20240516 | 13710 | 76.88 | 20240206 | 31750 | -23.62 | 20240516 | 11720 | 106.91 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 8 | 20240531 | 100700 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24150 | -300 | 5 | -1.23 | 3598583550 | 147778 | 37.11 | 25000 | 25200 | 23750 | 31750 | 17150 | 24450 | 24351.04 | 4.23 | 0 | -31499 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3682 | 29.13 | 2.73 | 12 | 0.97 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -23.94 | 11720 | 20230817 | 106.06 | 31750 | -23.94 | 20240516 | 13710 | 76.15 | 20240206 | 31750 | -23.94 | 20240516 | 11720 | 106.06 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 9 | 20240531 | 090657 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24500 | 50 | 2 | 0.20 | 1323869450 | 53351 | 13.40 | 25000 | 25200 | 24450 | 31750 | 17150 | 24450 | 24816.84 | 4.23 | 0 | -22027 | 25850 | 25150 | 24350 | 23650 | 22850 | 24750 | 23250 | 76 | 7300 | 500 | 17600 | 50 | 1 | 15244382 | 3735 | 29.55 | 2.76 | 12 | 0.35 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.83 | 11720 | 20230817 | 109.04 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 13710 | 78.70 | 20240206 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 11720 | 109.04 | 20230817 | 5.58 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 645033 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 10 | 20240530 | 160654 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24450 | -50 | 5 | -0.20 | 9466671850 | 388265 | 127.83 | 24500 | 25050 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24381.80 | 4.16 | 0 | 7673 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3727 | 29.49 | 2.76 | 12 | 2.55 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.99 | 11720 | 20230817 | 108.62 | 31750 | -22.99 | 20240516 | 13710 | 78.34 | 20240206 | 31750 | -22.99 | 20240516 | 11720 | 108.62 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 11 | 20240530 | 150656 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24650 | 150 | 2 | 0.61 | 9130846800 | 374571 | 123.32 | 24500 | 25050 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24376.81 | 4.16 | 0 | 9603 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3758 | 29.73 | 2.78 | 12 | 2.46 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.36 | 11720 | 20230817 | 110.32 | 31750 | -22.36 | 20240516 | 13710 | 79.80 | 20240206 | 31750 | -22.36 | 20240516 | 11720 | 110.32 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 12 | 20240530 | 140655 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24750 | 250 | 2 | 1.02 | 7679602050 | 316122 | 104.08 | 24500 | 24800 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24293.15 | 4.16 | 0 | 23110 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3773 | 29.86 | 2.79 | 12 | 2.07 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.05 | 11720 | 20230817 | 111.18 | 31750 | -22.05 | 20240516 | 13710 | 80.53 | 20240206 | 31750 | -22.05 | 20240516 | 11720 | 111.18 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 13 | 20240530 | 130656 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24500 | 0 | 3 | 0.00 | 7039591350 | 290004 | 95.48 | 24500 | 24800 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24274.11 | 4.16 | 0 | 18280 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3735 | 29.55 | 2.76 | 12 | 1.90 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.83 | 11720 | 20230817 | 109.04 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 13710 | 78.70 | 20240206 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 11720 | 109.04 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 14 | 20240530 | 120655 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24350 | -150 | 5 | -0.61 | 6666828100 | 274746 | 90.45 | 24500 | 24800 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24265.42 | 4.16 | 0 | 14498 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3712 | 29.37 | 2.75 | 12 | 1.80 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -23.31 | 11720 | 20230817 | 107.76 | 31750 | -23.31 | 20240516 | 13710 | 77.61 | 20240206 | 31750 | -23.31 | 20240516 | 11720 | 107.76 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 15 | 20240530 | 110656 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24650 | 150 | 2 | 0.61 | 5512186250 | 227822 | 75.01 | 24500 | 24750 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24195.13 | 4.16 | 0 | 17405 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3758 | 29.73 | 2.78 | 12 | 1.49 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.36 | 11720 | 20230817 | 110.32 | 31750 | -22.36 | 20240516 | 13710 | 79.80 | 20240206 | 31750 | -22.36 | 20240516 | 11720 | 110.32 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 16 | 20240530 | 100656 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 23850 | -650 | 5 | -2.65 | 3458472550 | 143129 | 47.12 | 24500 | 24750 | 23550 | 31850 | 17150 | 24500 | 24163.30 | 4.16 | 0 | 20723 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3636 | 28.77 | 2.69 | 12 | 0.94 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -24.88 | 11720 | 20230817 | 103.50 | 31750 | -24.88 | 20240516 | 13710 | 73.96 | 20240206 | 31750 | -24.88 | 20240516 | 11720 | 103.50 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 17 | 20240530 | 090656 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24500 | 0 | 3 | 0.00 | 531783300 | 21760 | 7.16 | 24500 | 24650 | 24300 | 31850 | 17150 | 24500 | 24438.54 | 4.16 | 0 | -982 | 26433 | 25466 | 24883 | 23916 | 23333 | 25175 | 23625 | 76 | 7350 | 500 | 17640 | 50 | 1 | 15244382 | 3735 | 29.55 | 2.76 | 12 | 0.14 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.83 | 11720 | 20230817 | 109.04 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 13710 | 78.70 | 20240206 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 11720 | 109.04 | 20230817 | 5.62 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 633997 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 18 | 20240529 | 160650 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24500 | -850 | 5 | -3.35 | 7437146050 | 297849 | 91.31 | 25600 | 25850 | 24300 | 32950 | 17750 | 25350 | 24970.61 | 3.60 | 0 | 82343 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3735 | 29.55 | 2.76 | 12 | 1.95 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.83 | 11720 | 20230817 | 109.04 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 13710 | 78.70 | 20240206 | 31750 | -22.83 | 20240516 | 11720 | 109.04 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 19 | 20240529 | 150649 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24600 | -750 | 5 | -2.96 | 6148288050 | 245176 | 75.16 | 25600 | 25850 | 24500 | 32950 | 17750 | 25350 | 25076.98 | 3.60 | 0 | 56979 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3750 | 29.67 | 2.78 | 12 | 1.61 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.52 | 11720 | 20230817 | 109.90 | 31750 | -22.52 | 20240516 | 13710 | 79.43 | 20240206 | 31750 | -22.52 | 20240516 | 11720 | 109.90 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 20 | 20240529 | 140649 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24950 | -400 | 5 | -1.58 | 4858373750 | 192855 | 59.12 | 25600 | 25850 | 24600 | 32950 | 17750 | 25350 | 25191.81 | 3.60 | 0 | 39227 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3803 | 30.10 | 2.82 | 12 | 1.27 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -21.42 | 11720 | 20230817 | 112.88 | 31750 | -21.42 | 20240516 | 13710 | 81.98 | 20240206 | 31750 | -21.42 | 20240516 | 11720 | 112.88 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 21 | 20240529 | 130651 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 24750 | -600 | 5 | -2.37 | 4471310200 | 177242 | 54.33 | 25600 | 25850 | 24600 | 32950 | 17750 | 25350 | 25227.11 | 3.60 | 0 | 34768 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3773 | 29.86 | 2.79 | 12 | 1.16 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -22.05 | 11720 | 20230817 | 111.18 | 31750 | -22.05 | 20240516 | 13710 | 80.53 | 20240206 | 31750 | -22.05 | 20240516 | 11720 | 111.18 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 22 | 20240529 | 120654 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25000 | -350 | 5 | -1.38 | 3473022700 | 137012 | 42.00 | 25600 | 25850 | 24950 | 32950 | 17750 | 25350 | 25348.31 | 3.60 | 0 | 24875 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3811 | 30.16 | 2.82 | 12 | 0.90 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -21.26 | 11720 | 20230817 | 113.31 | 31750 | -21.26 | 20240516 | 13710 | 82.35 | 20240206 | 31750 | -21.26 | 20240516 | 11720 | 113.31 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 23 | 20240529 | 110651 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25450 | 100 | 2 | 0.39 | 2928543200 | 115363 | 35.37 | 25600 | 25850 | 25000 | 32950 | 17750 | 25350 | 25385.48 | 3.60 | 0 | 23443 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3880 | 30.70 | 2.87 | 12 | 0.76 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.84 | 11720 | 20230817 | 117.15 | 31750 | -19.84 | 20240516 | 13710 | 85.63 | 20240206 | 31750 | -19.84 | 20240516 | 11720 | 117.15 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 24 | 20240529 | 100650 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25150 | -200 | 5 | -0.79 | 1735837600 | 68085 | 20.87 | 25600 | 25850 | 25050 | 32950 | 17750 | 25350 | 25495.26 | 3.60 | 0 | 10632 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3834 | 30.34 | 2.84 | 12 | 0.45 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -20.79 | 11720 | 20230817 | 114.59 | 31750 | -20.79 | 20240516 | 13710 | 83.44 | 20240206 | 31750 | -20.79 | 20240516 | 11720 | 114.59 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 25 | 20240529 | 090646 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25550 | 200 | 2 | 0.79 | 647101850 | 25427 | 7.79 | 25600 | 25750 | 25050 | 32950 | 17750 | 25350 | 25449.60 | 3.60 | 0 | 3104 | 26583 | 25966 | 25583 | 24966 | 24583 | 25775 | 24775 | 76 | 7600 | 500 | 18250 | 50 | 1 | 15244382 | 3895 | 30.82 | 2.88 | 12 | 0.17 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.53 | 11720 | 20230817 | 118.00 | 31750 | -19.53 | 20240516 | 13710 | 86.36 | 20240206 | 31750 | -19.53 | 20240516 | 11720 | 118.00 | 20230817 | 5.57 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 549067 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 26 | 20240528 | 160645 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25350 | -850 | 5 | -3.24 | 8187148200 | 320498 | 70.51 | 26200 | 26200 | 25200 | 34050 | 18350 | 26200 | 25545.91 | 3.52 | 0 | 10028 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3864 | 30.58 | 2.86 | 12 | 2.10 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -20.16 | 11720 | 20230817 | 116.30 | 31750 | -20.16 | 20240516 | 13710 | 84.90 | 20240206 | 31750 | -20.16 | 20240516 | 11720 | 116.30 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 27 | 20240528 | 150648 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25450 | -750 | 5 | -2.86 | 7646741650 | 299170 | 65.82 | 26200 | 26200 | 25200 | 34050 | 18350 | 26200 | 25559.65 | 3.52 | 0 | 5860 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3880 | 30.70 | 2.87 | 12 | 1.96 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.84 | 11720 | 20230817 | 117.15 | 31750 | -19.84 | 20240516 | 13710 | 85.63 | 20240206 | 31750 | -19.84 | 20240516 | 11720 | 117.15 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 28 | 20240528 | 140649 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25500 | -700 | 5 | -2.67 | 6923763000 | 270680 | 59.55 | 26200 | 26200 | 25200 | 34050 | 18350 | 26200 | 25578.93 | 3.52 | 0 | 3678 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3887 | 30.76 | 2.88 | 12 | 1.78 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.69 | 11720 | 20230817 | 117.58 | 31750 | -19.69 | 20240516 | 13710 | 86.00 | 20240206 | 31750 | -19.69 | 20240516 | 11720 | 117.58 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 29 | 20240528 | 130646 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25300 | -900 | 5 | -3.44 | 6390557150 | 249724 | 54.94 | 26200 | 26200 | 25200 | 34050 | 18350 | 26200 | 25590.25 | 3.52 | 0 | 3451 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3857 | 30.52 | 2.85 | 12 | 1.64 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -20.31 | 11720 | 20230817 | 115.87 | 31750 | -20.31 | 20240516 | 13710 | 84.54 | 20240206 | 31750 | -20.31 | 20240516 | 11720 | 115.87 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 30 | 20240528 | 120646 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25600 | -600 | 5 | -2.29 | 4881370900 | 190300 | 41.87 | 26200 | 26200 | 25250 | 34050 | 18350 | 26200 | 25650.65 | 3.52 | 0 | -6573 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3903 | 30.88 | 2.89 | 12 | 1.25 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.37 | 11720 | 20230817 | 118.43 | 31750 | -19.37 | 20240516 | 13710 | 86.73 | 20240206 | 31750 | -19.37 | 20240516 | 11720 | 118.43 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 31 | 20240528 | 110631 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25800 | -400 | 5 | -1.53 | 4218131850 | 164629 | 36.22 | 26200 | 26200 | 25250 | 34050 | 18350 | 26200 | 25621.71 | 3.52 | 0 | -2485 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3933 | 31.12 | 2.91 | 12 | 1.08 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -18.74 | 11720 | 20230817 | 120.14 | 31750 | -18.74 | 20240516 | 13710 | 88.18 | 20240206 | 31750 | -18.74 | 20240516 | 11720 | 120.14 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 32 | 20240528 | 100647 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25500 | -700 | 5 | -2.67 | 2959267350 | 115552 | 25.42 | 26200 | 26200 | 25250 | 34050 | 18350 | 26200 | 25609.35 | 3.52 | 0 | 633 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3887 | 30.76 | 2.88 | 12 | 0.76 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -19.69 | 11720 | 20230817 | 117.58 | 31750 | -19.69 | 20240516 | 13710 | 86.00 | 20240206 | 31750 | -19.69 | 20240516 | 11720 | 117.58 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
| 33 | 20240528 | 090648 | 55 | 60.00 | KOSDAQ | 반도체 | N | N | N | Y | 60 | N | 25800 | -400 | 5 | -1.53 | 382498550 | 14808 | 3.26 | 26200 | 26200 | 25400 | 34050 | 18350 | 26200 | 25828.15 | 3.52 | 0 | -3312 | 27433 | 26816 | 25783 | 25166 | 24133 | 27125 | 25475 | 76 | 7850 | 500 | 18860 | 50 | 1 | 15244382 | 3933 | 31.12 | 2.91 | 12 | 0.10 | 829.00 | 8862.00 | 31750 | 20240516 | -18.74 | 11720 | 20230817 | 120.14 | 31750 | -18.74 | 20240516 | 13710 | 88.18 | 20240206 | 31750 | -18.74 | 20240516 | 11720 | 120.14 | 20230817 | 6.34 | N | 078350 | 500 | 76 억 | 535986 | N | N | 0 | N | 00 | N | ||
